МЛАДОСТ ТСК (М)
Бачки Јарак- Почетна
- Екипа
Основни подаци
adresa
Младена Стојановића 19, Бачки Јарак
Телефон
021 843798
Адреса електронске поште
mladostcelik@parabolanet.com
Адреса веб презентације
https://www.facebook.com/mladosttsk/
ОСТАЛИ ПОДАЦИ
| Датум оснивања | 01/01/1958 |
| Број АПР | БС 6004/2012 |
| Назив АПР | Рукометни клуб "МЛАДОСТ ТСК" БАЧКИ ЈАРАК |
| ПИБ | 100819068 |
| Матични | 08084246 |
| 1. | Планчак Владимир | 12/10/2011 | Редован члан |
| 2. | Ждрња Марко | 12/10/2011 | Редован члан |
| 3. | Шкавић Зоран | 12/10/2011 | Редован члан |
| 4. | Бурић Бранислав | 26/09/2012 | Редован члан |
| 5. | Стојичић Стефан | 24/09/2013 | Редован члан |
| 6. | Делибашић Ђорђе | 04/03/2016 | Редован члан |
| 7. | Грујичић Ненад | 13/09/2016 | Редован члан |
| 8. | Мандић Дејан | 13/09/2016 | Редован члан |
| 9. | Двизац Никола | 13/09/2016 | Редован члан |
| 10. | Зорић Мирко | 19/09/2017 | Редован члан |
| 11. | Родић Драган | 19/09/2017 | Редован члан |
| 12. | Павлов Јова | 19/09/2017 | Редован члан |
| 13. | Миличевић Милан | 19/09/2017 | Редован члан |
| 14. | Ћетковић Душан | 19/09/2017 | Редован члан |
| 15. | Старовлах Владан | 20/09/2017 | Редован члан |
| 16. | Ардалић Зоран | 20/09/2017 | Редован члан |
| 17. | Бокан Бојан | 20/09/2017 | Редован члан |
| 18. | Кашлик Жолт | 20/09/2017 | Редован члан |
| 19. | Ивановић Вељко | 20/09/2017 | Редован члан |
| 20. | Љубисављевић Лука | 21/09/2017 | Редован члан |
| 21. | Мајкић Алекса | 20/09/2018 | Редован члан |
| 22. | Кокот Страхиња | 20/09/2018 | Редован члан |
| 23. | Текић Владимир | 20/09/2018 | Редован члан |
| 24. | Голубовић Страхиња | 20/09/2018 | Редован члан |
| 25. | Мајкић Михајло | 20/09/2018 | Редован члан |
| 26. | Зорић Андреј | 20/09/2018 | Редован члан |
| 27. | Перчић Страхиња | 20/09/2018 | Редован члан |
| 28. | Гаковић Мирко | 20/09/2018 | Редован члан |
| 29. | Грујичић Милан | 21/09/2018 | Редован члан |
| 30. | Вукотић Никола | 14/02/2019 | Редован члан |
| 31. | Бубало Ненад | 14/02/2019 | Редован члан |
| 32. | Бубало Милан | 14/02/2019 | Редован члан |
| 33. | Милиновић Давид | 27/02/2019 | Редован члан |
| 34. | Божичић Мирко | 20/09/2019 | Редован члан |
| 35. | Милаковић Алекса | 27/09/2019 | Редован члан |
| 36. | Ђукић Драженко | 27/09/2019 | Редован члан |
| 37. | Вјештица Милан | 27/09/2019 | Редован члан |
| 38. | Николић Марко | 27/09/2019 | Редован члан |
| 39. | Ђого Милан | 25/10/2019 | Редован члан |
| 40. | Нишкановић Лука | 25/10/2019 | Редован члан |
| 41. | Пилиповић Матија | 25/02/2020 | Редован члан |
| 42. | Шибул Јован | 25/02/2020 | Редован члан |
| 43. | Шкрбић Јован | 24/02/2021 | Малолетан члан |
| 44. | Карановић Никола | 24/02/2021 | Малолетан члан |
| 45. | Васиљевић Радован | 24/02/2021 | Малолетан члан |
| 46. | Тепавац Душан | 13/09/2021 | Малолетан члан |
| 47. | Милиновић Филип | 14/09/2021 | Редован члан |
| 48. | Бјељац Давид | 15/09/2021 | Малолетан члан |
| 49. | Марковић Предраг | 30/09/2021 | Редован члан |
| 50. | Димић Никола | 14/03/2022 | Малолетан члан |
| 51. | Росић Никола | 07/09/2022 | Редован члан |
| 52. | Радић Немања | 07/09/2022 | Редован члан |
| 53. | Гојковић Лука | 12/09/2022 | Малолетан члан |
| 54. | Миљановић Срето | 12/09/2022 | Редован члан |
| 55. | Стојичић Михајло | 13/09/2022 | Малолетан члан |
| 56. | Пиљак Марко | 13/09/2022 | Малолетан члан |
| 57. | Косановић Небојша | 15/09/2022 | Редован члан |
| 58. | Томић Александар | 25/11/2022 | Малолетан члан |
| 59. | Кнежевић Рајко | 20/02/2023 | Редован члан |
| 60. | Богојевић Никола | 10/09/2024 | Редован члан |
| 61. | Билић Игор | 11/09/2024 | Редован члан |
| 62. | Ђукић Вељко | 13/02/2025 | Редован члан |
| 63. | Грдинић Филип | 10/09/2025 | Редован члан |
| 64. | Јокић Лука | 10/09/2025 | Редован члан |
| 65. | Челекетић Леон | 11/09/2025 | Редован члан |
| 66. | Радојчић Иван | 15/09/2025 | Редован члан |
| 67. | Боснић Огњен | 17/09/2025 | Малолетан члан |
| 68. | Зељковић Филип | 01/10/2025 | Малолетан члан |
![]() |
Прва рукометна лига ''Војводина'' | Прва рукометна лига 'Војводина' мушкарци | Сајт организатора |
| Сезона | Такмичење | Назив екипе | |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
| 2023/2024 | М16 - Група Б | Младост ТСК | Такмичење |
| 2022/2023 | М16 ПЛ - Група А | Младост ТСК | Такмичење |
| 2022/2023 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
| 2022/2023 | М16 - ГРУПА Г | Младост ТСК | Такмичење |
| 2021/2022 | M14 ПЛ - А група | Младост ТСК | Такмичење |
| 2021/2022 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
| 2021/2022 | М14 - В | Младост ТСК | Такмичење |
| 2020/2021 | М12 ПЛ - Б група | Младост ТСК | Такмичење |
| 2020/2021 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
| 2019/2020 | М12 - В | Младост ТСК | Такмичење |
| 2019/2020 | М12 ПЛ - Б група | Младост ТСК | Такмичење |
| 2019/2020 | Куп Војводине (М) | Младост ТСК | Такмичење |
| 2019/2020 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
| 2018/2019 | М12 - Група Б | Младост ТСК | Такмичење |
| 2018/2019 | Куп Војводине (М) | Младост ТСК | Такмичење |
| 2018/2019 | M16 - Прва лига Б група | Младост ТСК | Такмичење |
| 2018/2019 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
| 2018/2019 | М12 - Прва лига В група | Младост ТСК | Такмичење |
| 2018/2019 | М16 - Група Б | Младост ТСК | Такмичење |
| 2018/2019 | M16 - Прва лига 4. - 6. | Младост ТСК | Такмичење |
| 2017/2018 | Куп Војводине (М) | Младост ТСК | Такмичење |
| 2017/2018 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
| 2017/2018 | M16 - Супер лига | Младост ТСК | Такмичење |
| 2017/2018 | М16 - В група | Младост ТСК | Такмичење |
| 2016/2017 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
| 2016/2017 | Куп Војводине (M) | Младост ТСК | Такмичење |
| 2016/2017 | М16 - Супер лига | Младост ТСК | Такмичење |
| 2015/2016 | М16 - Прва лига Б група | Младост ТСК | Такмичење |
| 2015/2016 | Куп Војводине (M) | Младост ТСК | Такмичење |
| 2015/2016 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
| 2014/2015 | Куп Војводине (M) | Младост ТСК | Такмичење |
| 2014/2015 | М14 - Прва лига Б група | Младост ТСК | Такмичење |
| 2014/2015 | М12 - Супер лига | Младост ТСК | Такмичење |
| 2014/2015 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
| 2014/2015 | М16 - Прва лига Б група | Младост ТСК | Такмичење |
| 2013/2014 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
| 2013/2014 | Куп Војводине (M) | Младост ТСК | Такмичење |
| 2013/2014 | М16 - Супер лига | Младост ТСК | Такмичење |
| 2013/2014 | М14 - Супер лига | Младост ТСК | Такмичење |
| 2013/2014 | М12 - Супер лига | Младост ТСК | Такмичење |
| 2012/2013 | М14 - Прва лига В група | Младост ТСК | Такмичење |
| 2012/2013 | M12 - Прва лига Б група | Младост ТСК | Такмичење |
| 2012/2013 | Куп Војводине (М) | Младост ТСК | Такмичење |
| 2012/2013 | Мушкарци | Младост ТСК | Такмичење |
