| Шифра клуба | 107 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб ЈАСТРЕБАЦ |
| Назив | ЈАСТРЕБАЦ (М) |
| Адреса | Вука Караџића бб |
| Место | Блаце |
| ПИБ | 102719065 |
| Матични број | 07306814 |
| Текући рачун | 200-2371290101923-57 |
| Буџетски текући рачун | 840-52337763-60 |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 26/05/1998 |
| E-mail: | rkjastrebac09@gmail.com |
| Телефон | 0637445474 |
| Савез | ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА СУПЕР "Б" РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ |
| www | https://www.facebook.com/R-K-Jastrebac-BLACE-882285455165571/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 45449 | Ђорђевић Лука | 23/09/2025 |
| 46197 | Шћепановић Урош | 23/09/2025 |
| 46194 | Милићевић Страхиња | 23/09/2025 |
| 46193 | Владисављевић Војин | 23/09/2025 |
| 49584 | Карић Давид | 18/09/2025 |
| 49585 | Крстић Војин | 18/09/2025 |
| 49583 | Цикић Данило | 18/09/2025 |
| 49586 | Гоцић Вукашин | 18/09/2025 |
| 49582 | Вељовић Алекса | 18/09/2025 |
| 49117 | Врекић Миша | 13/03/2025 |
| 2655 | Крњајац Славко | 05/02/2025 |
| 48744 | Вуксановић Ивана | 23/10/2024 |
| 48527 | Јотић Сања | 04/10/2024 |
| 47978 | Ћурчић Лука | 20/09/2024 |
| 47979 | Јаћовић Михајло | 20/09/2024 |
| 47977 | Богићевић Огњен | 20/09/2024 |
| 47981 | Крстић Вељко | 20/09/2024 |
| 47982 | Нешовић Матеја | 20/09/2024 |
| 47983 | Радисављевић Филип | 20/09/2024 |
| 47984 | Речевић Огњен | 20/09/2024 |
| 47980 | Јовановић Јован | 20/09/2024 |
| 47985 | Убавић Михајло | 20/09/2024 |
| 47986 | Биочанин Вукадин | 20/09/2024 |
| 47987 | Живковић Сава | 20/09/2024 |
| 7409 | Спасић Данијела | 12/05/2024 |
| 3787 | Ранђеловић Драган | 23/02/2024 |
| 47298 | Арсенијевић Лука | 21/02/2024 |
| 29455 | Портић Живојин | 28/10/2023 |
| 46977 | Максимовић Филип | 19/10/2023 |
| 46978 | Вуксановић Марко | 19/10/2023 |
| 46979 | Миленковић Немања | 19/10/2023 |
| 46980 | Јовановић Огњен | 19/10/2023 |
| 46976 | Стошовић Дамјан | 19/10/2023 |
| 46981 | Вукмировић Урош | 19/10/2023 |
| 15446 | Степановић Александар | 23/09/2023 |
| 46183 | Грбић Милош | 18/09/2023 |
| 46184 | Ђорђевић Никола | 18/09/2023 |
| 46185 | Нешић Огњен | 18/09/2023 |
| 46186 | Убавић Огњен | 18/09/2023 |
| 46187 | Збиљић Тадија | 18/09/2023 |
| 46182 | Радосављевић Филип | 18/09/2023 |
| 45450 | Јовановић Лазар | 01/03/2023 |
| 45448 | Хаџић Стефан | 28/02/2023 |
| 45446 | Обрадовић Лука | 28/02/2023 |
| 45445 | Радосављевић Лука | 28/02/2023 |
| 45443 | Јовић Срећко | 28/02/2023 |
| 45442 | Козић Богдан | 28/02/2023 |
| 23953 | Анђелковић Филип | 03/11/2022 |
| 6294 | Павловић Павле | 17/02/2022 |
| 42324 | Јевтић Саша | 20/09/2021 |
| 3230 | Јовановић Небојша | 15/10/2020 |
| 1483 | Тошовић Божидар | 07/10/2020 |
| 9442 | Милутиновић Милутин | 28/02/2020 |
| 2626 | Тодоровић Немања | 02/10/2019 |
| 2627 | Јовановић Стефан | 02/10/2019 |
| 38752 | Милутиновић Дејан | 02/10/2019 |
| 38751 | Николић Радосав | 02/10/2019 |
| 6115 | Хаџић Дарко | 02/10/2019 |
| 23945 | Југовић Иван | 02/10/2019 |
| 10103 | Хаџић Александар | 02/10/2019 |
| 37795 | Лазовић Данко | 16/03/2019 |
| 37791 | Јовановић Раде | 16/03/2019 |
| 20735 | Дујовић Небојша | 16/03/2019 |
| 10107 | Николић Марко | 01/10/2018 |
| 34368 | Илић Данијела | 14/10/2017 |
| 34250 | Бошковић Лазар | 06/10/2017 |
| 27835 | Миладиновић Страхиња | 27/02/2015 |
| 10106 | Новчић Дарко | 18/09/2014 |
| 23949 | Томић Немања | 18/10/2013 |
| 15851 | Обрадовић Владимир | 09/11/2011 |
| 15835 | Ђорђевић Марко | 09/11/2011 |
| 15840 | Поповић Милош | 09/11/2011 |
| 14135 | Раденковић Далибор | 21/09/2011 |
| 11426 | Милетић Саша | 11/02/2011 |
| 10109 | Здравковић Радован | 21/09/2005 |
| 10110 | Милосављевић Србислав | 19/04/1995 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЈАСТРЕБАЦ (М) | ЛМК ЦСКиМ М12 (202526) | 255711 | Лиценце екипе |
| ЈАСТРЕБАЦ (М) | ЛМК ЦСКим М16 (202526) | 255310 | Лиценце екипе |
| ЈАСТРЕБАЦ (М) | Прва лига "Исток" (202526) | 251218 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Куп Исток-Мушкарци (202425) | 243905 | Лиценце екипе |
| Јастребац | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246113 | Лиценце екипе |
| Јастребац | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 245910 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202425) | 240503 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Прва лига Исток-Мушкарци (202324) | 231201 | Лиценце екипе |
| Јастребац | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 235907 | Лиценце екипе |
| Јастребац | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236125 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Прва лига Исток-Мушкарци (202223) | 221212 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202122) | 210504 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202021) | 200402 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Куп Исток-Мушкарци (201920) | 194920 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Куп Србије-Мушкарци (201920) | 194105 | Лиценце екипе |
| Јастребац | М16ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196301 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Прва лига "Исток"-Мушкарци (201920) | 191702 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Прва лига "Исток"-Мушкарци (201819) | 181707 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Прва лига Исток-Мушкарци (201718) | 171703 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Прва лига Исток-Мушкарци (201617) | 161112 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Прва лига Исток-Мушкарци (201516) | 151112 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Прва лига Исток-Мушкарци (201415) | 141102 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Прва лига Исток-Мушкарци (201314) | 131102 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Прва лига Исток-Мушкарци (201213) | 121007 | Лиценце екипе |
| Јастребац | Друга лига Југ (Исток)-Мушкарци (201112) | 110908 | Лиценце екипе |
