| Шифра клуба | 111 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "ЈЕДИНСТВО" |
| Назив | ЈЕДИНСТВО (М/Ж) |
| Адреса | Петра Драпшина 13 |
| Место | Нови Бечеј |
| ПИБ | 101433713 |
| Матични број | 08080305 |
| Текући рачун | 325-9500600004465-41 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 25/08/1998 |
| E-mail: | rkjedinstvonovibecej@gmail.com |
| Телефон | 023 774581 |
| Савез | ОКРУЖНИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ "СРЕДЊИ БАНАТ" |
| www | https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Team/RK-Jedinstvo-Novi-Be%C4%8Dej-145631332148732/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 11324 | Бројчин Немања | 16/09/2026 |
| 26765 | Драгић Зоран | 16/09/2026 |
| 6170 | Ристић Страхиња | 15/09/2026 |
| 51041 | Шијачић Павле | 30/04/2026 |
| 51038 | Катић Владимир | 24/04/2026 |
| 50995 | Несторов Страхиња | 24/03/2026 |
| 50988 | Станковић Василије | 20/03/2026 |
| 50980 | Тодоровић Огњен | 19/03/2026 |
| 8939 | Стојановић Александар | 09/02/2026 |
| 13877 | Живковић Марко | 13/01/2026 |
| 9274 | Јанковић Адријан | 20/11/2025 |
| 50580 | Влајков Тадија | 24/10/2025 |
| 14605 | Тошков Стефан | 15/10/2025 |
| 50434 | Ташин Младен | 10/10/2025 |
| 50249 | Курјаков Филип | 03/10/2025 |
| 50248 | Микалачки Теодор | 03/10/2025 |
| 50107 | Петровић Никола | 01/10/2025 |
| 50108 | Дујин Алексеј | 01/10/2025 |
| 38629 | Борић Никола | 01/10/2025 |
| 50086 | Скрофанов Матеја | 30/09/2025 |
| 49985 | Блажић Милан | 29/09/2025 |
| 49909 | Марјански Павле | 26/09/2025 |
| 33747 | Сужњев Урош | 15/09/2025 |
| 49227 | Огњанов Марија | 16/05/2025 |
| 49128 | Татјана Штефкић | 15/03/2025 |
| 49119 | Радловачки Урош | 13/03/2025 |
| 49121 | Ташин Марко | 13/03/2025 |
| 49120 | Јовановић Бошко | 13/03/2025 |
| 49109 | Фодок Урош | 07/03/2025 |
| 49108 | Мијоков Лука | 07/03/2025 |
| 18438 | Јоцковић Миљан | 06/03/2025 |
| 46913 | Бацковић Филип | 13/02/2025 |
| 31802 | Симић Алекса | 12/02/2025 |
| 48857 | Вајк Шимон | 15/11/2024 |
| 48767 | Селеш Марк | 29/10/2024 |
| 48690 | Шљапић Јована | 18/10/2024 |
| 48444 | Томић Вукашин | 02/10/2024 |
| 48445 | Толмач Урош | 02/10/2024 |
| 48443 | Гарчев Андреј | 02/10/2024 |
| 39717 | Пекез Алекса | 20/09/2024 |
| 20642 | Врбашки Дарко | 16/09/2024 |
| 38274 | Ханак Андраш | 16/09/2024 |
| 6175 | Маћош Мирољуб | 16/08/2024 |
| 47510 | Видојевић Молнар Биљана | 24/04/2024 |
| 47435 | Ташковић Јован | 15/03/2024 |
| 47436 | Прекајски Дејан | 15/03/2024 |
| 37569 | Стјепановић Дејан | 26/02/2024 |
| 14473 | Фодок Милош | 23/02/2024 |
| 3466 | Канкараш Бранко | 24/01/2024 |
| 47062 | Борић Јован | 05/11/2023 |
| 47063 | Наумовски Марко | 05/11/2023 |
| 46919 | Балинт Мартин | 13/10/2023 |
| 46920 | Вујацков Милан | 13/10/2023 |
| 46896 | Гагић Огњен | 11/10/2023 |
| 46367 | Блажин Реља | 18/09/2023 |
| 45686 | Вујацков Урош | 31/03/2023 |
| 45687 | Лукић Ђорђе | 31/03/2023 |
| 45679 | Стефановић Деспот | 29/03/2023 |
| 45678 | Пајић Михајло | 29/03/2023 |
| 45677 | Андрин Стеван | 29/03/2023 |
| 45387 | Станулов Саша | 21/02/2023 |
| 13184 | Дујин Игор | 14/02/2023 |
| 13854 | Вјештица Борко | 31/01/2023 |
| 45148 | Барбул Ђорђе | 18/11/2022 |
| 45149 | Ајданов Ален | 18/11/2022 |
| 45103 | Марјановић Урош | 03/11/2022 |
| 23398 | Милићевић Предраг | 02/11/2022 |
| 44765 | Томић Вања | 07/10/2022 |
| 44761 | Зеди Атила | 07/10/2022 |
| 44762 | Васичин Милорад | 07/10/2022 |
| 44763 | Вујовић Иван | 07/10/2022 |
| 44779 | Буњевачки Стефан | 07/10/2022 |
| 44774 | Молнар Алекса | 07/10/2022 |
| 44775 | Томић Страхиња | 07/10/2022 |
| 44776 | Ереш Жомбор | 07/10/2022 |
| 44764 | Вујовић Андреј | 07/10/2022 |
| 44778 | Будаи Стефан | 07/10/2022 |
| 44777 | Дујин Марко | 07/10/2022 |
| 4629 | Глигић Марко | 13/09/2022 |
| 43383 | Сударски Јован | 14/02/2022 |
| 37565 | Поповић Огњен | 04/11/2021 |
| 42766 | Видаковић Милан | 06/10/2021 |
| 42765 | Исаков Валентин | 06/10/2021 |
| 42764 | Бито Доминик | 06/10/2021 |
| 40558 | Глигић Урош | 06/10/2021 |
| 42246 | Аћимов Александар | 16/09/2021 |
| 1361 | Вјештица Милан | 03/09/2021 |
| 41743 | Андонов Александар | 15/04/2021 |
| 41048 | Љубовић Арон | 08/02/2021 |
| 41044 | Бито Армин | 08/02/2021 |
| 41045 | Дујин Михајло | 08/02/2021 |
| 41046 | Гарчев Давид | 08/02/2021 |
| 41047 | Главашки Миодраг | 08/02/2021 |
| 41050 | Шкрбић Петар | 08/02/2021 |
| 41051 | Станчић Немања | 08/02/2021 |
| 41052 | Свиленгаћин Матеја | 08/02/2021 |
| 41053 | Тодоровић Сергеј | 08/02/2021 |
| 41054 | Веселиновић Алекса | 08/02/2021 |
| 19250 | Иваница Јаков | 01/02/2021 |
| 40651 | Делић Бојана | 16/10/2020 |
| 40632 | Свиленгаћин Бранко | 14/10/2020 |
| 40506 | Станчић Никола | 05/10/2020 |
| 40464 | Коледин Немања | 02/10/2020 |
| 40465 | Коледин Никола | 02/10/2020 |
| 40466 | Лукић Тодор | 02/10/2020 |
| 40463 | Будаи Марио | 02/10/2020 |
| 40468 | Слијепчевић Вељко | 02/10/2020 |
| 4148 | Манојловић Стефан | 28/02/2020 |
| 38417 | Максимовић Михајло | 18/09/2019 |
| 38286 | Зокић Драган | 12/09/2019 |
| 458 | Молнар Игор | 09/09/2019 |
| 37808 | Станковић Кристијан | 21/03/2019 |
| 37796 | Киселички Бојан | 18/03/2019 |
| 37748 | Свиленгаћин Александар | 12/03/2019 |
| 37647 | Ковач Матија | 27/02/2019 |
| 37596 | Кимпанов Ивана | 26/02/2019 |
| 37557 | Ронто Стефан | 21/02/2019 |
| 37558 | Мартинов Давид | 21/02/2019 |
| 37559 | Декић Петар | 21/02/2019 |
| 37560 | Милојковић Милан | 21/02/2019 |
| 37561 | Плакаловић Милош | 21/02/2019 |
| 37567 | Нићин Никола | 21/02/2019 |
| 37568 | Вијатов Жарко | 21/02/2019 |
| 37566 | Оташевић Јован | 21/02/2019 |
| 37564 | Курбањев Јован | 21/02/2019 |
| 37563 | Миланков Јован | 21/02/2019 |
| 37562 | Павићевић Стефан | 21/02/2019 |
| 7680 | Лабус Милан | 23/02/2018 |
| 7682 | Спасојев Иван | 10/09/2015 |
| 13187 | Дакић Лазар | 10/09/2015 |
| 8912 | Ристић Јован | 24/02/2014 |
| 23707 | Булгаков Лидија | 04/10/2013 |
| 9276 | Нешић Бранислав | 08/10/2010 |
| 3558 | Вујацков Ђорђе | 31/08/2010 |
| 24274 | Фабијан Александар | 09/04/2008 |
| 13191 | Ристић Марко | 04/02/2008 |
| 13179 | Црњин Иван | 04/02/2008 |
| 13180 | Станковић Богдан | 04/02/2008 |
| 13181 | Петровић Милован | 04/02/2008 |
| 13182 | Мацура Мирослав | 04/02/2008 |
| 13192 | Блажин Богосав | 04/02/2008 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЈЕДИНСТВО | ЛМК РСВ М14 (202627) | 264306 | Лиценце екипе |
| ЈЕДИНСТВО (М/Ж) | Прва лига Војводина (202627) | 260516 | Лиценце екипе |
| ЈЕДИНСТВО | ЛМК РСВ М16 (202627) | 264101 | Лиценце екипе |
| ЈЕДИНСТВО | ЛМК РСВ М12 (202627) | 264502 | Лиценце екипе |
| ЈЕДИНСТВО | ЛМК РСВ М12 (202526) | 254506 | - |
| ЈЕДИНСТВО | ЛМК РСВ М14 (202526) | 254319 | - |
| ЈЕДИНСТВО НБ | ЛМК РСВ М16 (202526) | 254116 | - |
| ЈЕДИНСТВО | Прва рукометна лига 'Војводина' мушкарци (202526) | 250603 | - |
| Јединство | М12 В-Мушкарци (202425) | 244703 | - |
| Јединство | М14 В-Мушкарци (202425) | 244501 | - |
| Јединство | М16 В-Мушкарци (202425) | 244301 | - |
| Јединство | Прва лига Војводина-Мушкарци (202425) | 240607 | - |
| Јединство | М14 РСВ-Мушкарци (202324) | 234501 | - |
| Јединство | М12 РСВ-Мушкарци (202324) | 234701 | - |
| Јединство | Куп Војводина-Мушкарци (202324) | 233309 | - |
| Јединство | Прва лига Војводина-Мушкарци (202324) | 230612 | - |
| Јединство | Прва лига Војводина-Мушкарци (202223) | 220610 | - |
| Јединство | М12 РСВ-Мушкарци (202223) | 224713 | - |
| Јединство | М14 РСВ-Мушкарци (202223) | 224521 | - |
| Јединство | Куп Војводина-Мушкарци (202122) | 213310 | - |
| Јединство | Прва лига Војводина-Мушкарци (202122) | 210607 | - |
| Јединство | М16 РСВ-Мушкарци (202122) | 214307 | - |
| Јединство | М12 РСВ-Мушкарци (202122) | 214706 | - |
| Јединство | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202021) | 200312 | - |
| Јединство | М2008 РСВ-Мушкарци (202021) | 204518 | - |
| Јединство | М2006 РСВ-Мушкарци (202021) | 204307 | - |
| Јединство | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201920) | 190802 | - |
| Јединство | М14В-Мушкарци (201920) | 195312 | - |
| Јединство | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201819) | 180806 | - |
| Јединство | Супер "Б" лига Север-Центар-Мушкарци (201718) | 170301 | - |
| Јединство | Прва лига Север-Мушкарци (201617) | 160505 | - |
| Јединство | Прва лига Север-Мушкарци (201516) | 150503 | - |
| Јединство | Прва лига Север-Мушкарци (201415) | 140508 | - |
| Јединство НБ | Друга лига Север-Мушкарци (201314) | 131302 | - |
| Јединство НБ | Друга лига Север-Мушкарци (201213) | 121202 | - |
| Јединство | Прва српска лига Војводина-Мушкарци (201112) | 111108 | - |
