| Шифра клуба | 123 |
| Назив у регистру АПР-а | Женски Рукометни клуб МЛАДОСТ НОВА ПАЗОВА |
| Назив | МЛАДОСТ НП (Ж) |
| Адреса | Краља Петра I Карађорђевића 27 |
| Место | Нова Пазова |
| ПИБ | 100484980 |
| Матични број | 08172854 |
| Текући рачун | 340-2501-90 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 24/06/1999 |
| E-mail: | zrkmladostnp@gmail.com |
| Телефон | 022 321240 |
| Савез | Међуопштински Рукометни Савез"Инђија-Стара Пазова" |
| www | http://www.zrkmladostnp.org.rs/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 23003 | Анкић Андријана | 22/01/2026 |
| 48646 | Марјановић Мила | 02/10/2025 |
| 48644 | Бјеливук Елена | 02/10/2025 |
| 43172 | Маџаревић Софија | 02/10/2025 |
| 45763 | Васиљевић Јана | 02/10/2025 |
| 43197 | Бороја Елена | 02/10/2025 |
| 48649 | Евачић Сара | 02/10/2025 |
| 43193 | Марјановић Маша | 02/10/2025 |
| 50117 | Вила Дуња | 01/10/2025 |
| 50123 | Радовић Дуња | 01/10/2025 |
| 50119 | Караличић Нађа | 01/10/2025 |
| 50120 | Поповић Елена | 01/10/2025 |
| 50122 | Басић Петра | 01/10/2025 |
| 50121 | Илић Кристина | 01/10/2025 |
| 50116 | Ђурђевић Ленка | 01/10/2025 |
| 50118 | Пирц Дора | 01/10/2025 |
| 30044 | Јотић Ева | 29/08/2025 |
| 21479 | Пап Милица | 29/08/2025 |
| 20054 | Момчиловић Јана | 16/01/2025 |
| 34044 | Видић Николина | 02/09/2024 |
| 20289 | Алексић Јана | 02/09/2024 |
| 23907 | Андрић Ива | 02/09/2024 |
| 10047 | Булатовић Јелена | 01/08/2024 |
| 40366 | Пидро Амна | 01/08/2024 |
| 30324 | Тодоровић Емилија | 01/08/2024 |
| 7929 | Иванић Милан | 15/03/2024 |
| 11523 | Којчић Марија | 07/02/2024 |
| 23912 | Радаковић Жељана | 12/01/2024 |
| 23005 | Лазаревић Николета | 01/12/2023 |
| 8110 | Живков Јелена | 18/09/2023 |
| 17594 | Михајловић Милица | 28/02/2023 |
| 3333 | Орловић Дуња | 25/08/2022 |
| 14232 | Ћазић Јована | 24/08/2022 |
| 25027 | Ђуран Ива | 27/01/2022 |
| 41188 | Малешевић Миле | 08/09/2021 |
| 28078 | Орловић Јелисавета | 22/08/2021 |
| 5029 | Пилиповић Ана | 22/08/2021 |
| 20613 | Васић Душан | 02/04/2021 |
| 3752 | Живојиновић Милош | 11/02/2021 |
| 34207 | Мацура Ана | 30/09/2020 |
| 12393 | Лукић Вања | 30/09/2020 |
| 6626 | Станојевић Јована | 23/01/2020 |
| 5035 | Гудурић Наташа | 23/01/2020 |
| 38141 | Бубања Јелена | 30/08/2019 |
| 38143 | Милетић Николина | 30/08/2019 |
| 14700 | Томанић Софија | 13/08/2019 |
| 36397 | Долинић Владимир | 26/09/2018 |
| 35857 | Тодоровић Михајло | 03/09/2018 |
| 35856 | Вићентијевић Момир | 03/09/2018 |
| 33365 | Шаровић Борис | 06/09/2017 |
| 8569 | Којчић Милица | 01/09/2017 |
| 1876 | Павловић Јована | 16/09/2015 |
| 5831 | Јовановић Јелена | 16/09/2015 |
| 28924 | Стојадиновић Горан | 16/09/2015 |
| 28927 | Марковић Мирко | 16/09/2015 |
| 28926 | Тодоровић Дејан | 16/09/2015 |
| 28925 | Баталов Никола | 16/09/2015 |
| 21719 | Говедарица Драган | 10/10/2014 |
| 26602 | Вићентијевић Драгица | 26/09/2014 |
| 3150 | Тодоровић Бранислава | 13/09/2014 |
| 4809 | Миладиновић Мица | 12/09/2008 |
| 2883 | Милошевић Милорад | 31/08/2006 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| МЛАДОСТ НП | ЛМК РСВ Ж12 (202526) | 254616 | Лиценце екипе |
| Младост НП | Супер лига жене (202526) | 250208 | Лиценце екипе |
| МЛАДОСТ НП | КУП Србије (Ж) (202526) | 253205 | Лиценце екипе |
| Младост НП | КУП Србије 2-Жене (202425) | 243207 | - |
| Младост НП | Супер лига-Жене (202425) | 240203 | - |
| Младост НП | Супер лига-Жене (202324) | 230201 | - |
| Младост НП | КУП Србије 2-Жене (202324) | 233204 | - |
| Младост НП | Куп Војводина-Жене (202223) | 223405 | - |
| Младост НП | Супер лига-Жене (202223) | 220202 | - |
| Младост НП | КУП Србије 2-Жене (202223) | 223209 | - |
| Младост НП | Супер лига-Жене (202122) | 210201 | - |
| Младост НП | КУП Србије 2-Жене (202122) | 213207 | - |
| Младост НП | Супер лига-Жене (202021) | 200202 | - |
| Младост НП | Куп Србије-Жене (202021) | 203206 | - |
| Младост НП | Ж16В-Жене (201920) | 195204 | - |
| Младост НП | Куп Србије-Жене (201920) | 194202 | - |
| Младост НП | Супер лига-Жене (201920) | 190203 | - |
| Младост НП | Куп Србије-Жене (201819) | 184205 | - |
| Младост НП | Супер лига плеј оф-Жене (201819) | 180405 | - |
| Младост НП | Супер лига-Жене (201819) | 180204 | - |
| Младост НП | Супер лига-Жене (201718) | 170203 | - |
| Младост НП | Ж14 Север-Жене (201718) | 174409 | - |
| Младост НП | Ж16 Север-Жене (201718) | 174203 | - |
| Младост НП | Ж14 Север-Жене (201617) | 164308 | - |
| Младост НП | Ж12 Север-Жене (201617) | 164505 | - |
| Младост НП | Супер "Б" лига-Жене (201617) | 160403 | - |
| Mладост НП | ЛМК Север 03-Жене (201516) | 154014 | - |
| Младост НП | ЛМК Север 01-Жене (201516) | 153823 | - |
| Младост НП | ЛМК Север 99-Жене (201516) | 153608 | - |
| Младост | Супер "Б" лига-Жене (201516) | 150407 | - |
| Младост 2 | Трећа лига Бачка Срем-Жене (201415) | 142407 | - |
| Младост НП | ЛМК Север 00-Жене (201415) | 144211 | - |
| Младост НП | Прва лига Север-Жене (201415) | 140612 | - |
| MAX Sport | Супер лига-Жене (201314) | 130212 | - |
| МАХ Sport | Супер лига-Жене (201213) | 120205 | - |
| MAX Sport | Супер лига-Жене (201112) | 110211 | - |
| MAX Sport | Супер лига-Жене (201011) | 100206 | - |
| MAX Sport | Прва лига-Жене (200910) | 90412 | - |
| MAX Sport | Прва лига-Жене (200809) | 80412 | - |
| MAX Sport | Прва лига-Жене (200708) | 70412 | - |
| MAX Sport | Прва лига-Жене (200607) | 60412 | - |
| MAX Sport | Прва лига-Жене (200506) | 50406 | - |
