| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 36908 | Несторовић Тодор | 16/09/2026 |
| 51397 | Тадић Миливоје | 15/09/2026 |
| 51395 | Цвејић Милан | 15/09/2026 |
| 46808 | Шћеловић Алекса | 15/09/2026 |
| 47192 | Којадиновић Јован | 15/09/2026 |
| 49868 | Антић Сергеј | 10/09/2026 |
| 50695 | Бајић Огњен | 10/09/2026 |
| 50694 | Ивановић Стефан | 10/09/2026 |
| 49865 | Лијескић Матеја | 10/09/2026 |
| 49860 | Жарковић Огњен | 10/09/2026 |
| 49863 | Варат Андреј | 10/09/2026 |
| 49866 | Кузмановић Лука | 10/09/2026 |
| 45030 | Цветковић Урош | 10/09/2026 |
| 49862 | Илић Ђорђе | 10/09/2026 |
| 47773 | Пантовић Сава | 10/09/2026 |
| 30532 | Ивановић Страхиња | 10/09/2026 |
| 43895 | Јевтић Василије | 10/09/2026 |
| 45608 | Филиповић Василије | 10/09/2026 |
| 50781 | Раичевић Вукота | 10/09/2026 |
| 45119 | Савчић Владимир | 10/09/2026 |
| 50691 | Пауновић Бранислав | 10/09/2026 |
| 47770 | Узуновић Будимир | 10/09/2026 |
| 49864 | Јеремић Лазар | 10/09/2026 |
| 50706 | Груевски Алексеј | 24/12/2025 |
| 44454 | Јовановић Филип | 16/12/2025 |
| 40797 | Маринковић Александар | 16/12/2025 |
| 39233 | Трмчић Филип | 16/12/2025 |
| 50686 | Татомировић Урош | 09/12/2025 |
| 44011 | Париповић Вукашин | 04/12/2025 |
| 41559 | Антонијевић Милан | 04/12/2025 |
| 39727 | Ножинић Алекса | 04/12/2025 |
| 40697 | Ћирковић Филип | 04/12/2025 |
| 36418 | Белецки Лазар | 04/12/2025 |
| 45543 | Митровић Јован | 04/12/2025 |
| 43027 | Вукмировић Виктор | 04/12/2025 |
| 50683 | Радојевић Вук | 04/12/2025 |
| 50684 | Дудај Вукашин | 04/12/2025 |
| 50675 | Џудовић Сава | 02/12/2025 |
| 45118 | Бојовић Петар | 02/12/2025 |
| 2088 | Милић Страхиња | 22/10/2025 |
| 49994 | Белић Богдан | 29/09/2025 |
| 47867 | Миловановић Алекса | 29/09/2025 |
| 40355 | Реџић Јован | 15/09/2025 |
| 36603 | Попов Алекса | 10/09/2025 |
| 47518 | Марјановић Вељко | 10/09/2025 |
| 45117 | Ратковић Вук | 08/09/2025 |
| 47775 | Блечић Андрија | 08/09/2025 |
| 48156 | Белић Никола | 08/09/2025 |
| 41557 | Лазић Данило | 08/09/2025 |
| 45456 | Ристић Душан | 08/09/2025 |
| 40755 | Стојковић Тадија | 08/09/2025 |
| 48154 | Ивановић Стефан | 08/09/2025 |
| 37836 | Вукосављевић Гаврило | 08/09/2025 |
| 44137 | Бабић Вукашин | 08/09/2025 |
| 34757 | Ристић Арсеније | 08/09/2025 |
| 45116 | Тишма Илија | 08/09/2025 |
| 47312 | Вуковић Милутин | 08/09/2025 |
| 41555 | Филиповић Вељко | 08/09/2025 |
| 48266 | Петровић Давид | 08/09/2025 |
| 48267 | Трајковић Андреј | 08/09/2025 |
| 47772 | Пејановић Матеја | 08/09/2025 |
| 45452 | Шућур Огњен | 08/09/2025 |
| 48153 | Симоновић Александар | 08/09/2025 |
| 47768 | Шепић Ђорђе | 08/09/2025 |
| 45453 | Швељо Реља | 08/09/2025 |
| 48155 | Пантовић Михајло | 08/09/2025 |
| 47769 | Цогољевић Андреј | 08/09/2025 |
| 44501 | Савић Стефан | 07/09/2025 |
| 39462 | Петровић Огњен | 11/08/2025 |
| 43103 | Веселинов Ненад | 28/02/2025 |
| 48937 | Којић Татјана | 25/02/2025 |
| 48921 | Kalu Nnanna Chukwama | 25/12/2024 |
| 48915 | Ковачевић Дијана | 20/12/2024 |
| 48901 | Хаџић Ивана | 05/12/2024 |
| 41562 | Мандић Лазар | 17/09/2024 |
| 36595 | Милисављевић Огњен Вук | 17/09/2024 |
| 10181 | Вујичић Мирко | 16/09/2024 |
| 47521 | Настасовић Лука | 29/05/2024 |
| 28328 | Вукосављевић Никола | 19/02/2024 |
| 12095 | Стефановић Ђорђе | 19/02/2024 |
| 36594 | Рајковић Вукашин | 17/09/2023 |
| 37062 | Дукић Матија | 17/09/2023 |
| 38983 | Цветковић Алекса | 17/09/2023 |
| 39300 | Тадић Вук | 17/09/2023 |
| 36604 | Игњатовић Јован | 17/09/2023 |
| 40714 | Попески Славе | 17/09/2023 |
| 36596 | Биговић Андрија | 06/09/2022 |
| 43021 | Тошић Јелена | 01/11/2021 |
| 43022 | Јанковић Николета | 01/11/2021 |
| 32410 | Вуковић Алекса | 01/09/2021 |
| 140 | Вукићевић Славољуб | 23/12/2020 |
| 30659 | Грбић Дарко | 20/02/2019 |
| 34855 | Здујић Предраг | 08/12/2017 |
| 28260 | Врховски Владимир | 13/10/2017 |
| 14476 | Кандић Ђорђе | 27/02/2015 |
| 12659 | Јовановић Јован | 11/09/2013 |
| 12654 | Кандић Саша | 13/09/2012 |
| 12663 | Јовановић Душан | 13/09/2012 |
| 6420 | Пантић Милан | 13/09/2012 |
| 18339 | Вујичић Драган | 13/09/2012 |
| 326 | Дубравац Миломир | 21/10/1999 |
| Презиме и име | Функција |
|---|---|
| Јовановић Душан | Председник |
| Кандић Ђорђе | Члан |
| Вујичић Мирко | Члан |
| Врховски Владимир | Члан |
| Трифуновић Божидар | Члан |
| Којић Татјана | Члан |
| Јовановић Јован | Члан |
| Маслић Дарио | Члан |
| Кандић Саша | Члан |
| Пантић Милан | Члан |
| Грбић Дарко | Члан |
| Мијатовић Владимир | Члан |
| Дубравац Миломир | Члан |
| Јанковић Николета | Члан |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| РК СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М) | ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА БЕОГРАД (202627) | 260710 | Лиценце екипе |
| СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М) | ЛМК РСБ М12 (202627) | 265101 | Лиценце екипе |
| СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М) | ЛМК РСБ М14 (202627) | 264901 | Лиценце екипе |
| СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М) | ЛМК РСБ М16 (202627) | 264701 | Лиценце екипе |
| СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М) | ЛМК РСБ М16 (Мушкарци) (202526) | 254701 | - |
| СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М) | ЛМКРСБ М14 (Мушкарци) (202526) | 254906 | - |
| СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М) | Куп Београд (202526) | 253502 | - |
| СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М) | Супер "Б" лига Север - Центар (202526) | 250311 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М18 Б-Мушкарци (202425) | 244901 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М16 Б-Мушкарци (202425) | 245108 | - |
| РК СЦ Вождовац 2012 | Прва лига Београд-Мушкарци (202425) | 240811 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Прва лига Београд-Мушкарци (202324) | 230804 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М18 РСБ-Мушкарци (202324) | 234901 | - |
| СЦ Вождовац 2012 А | М16 РСБ-Мушкарци (202324) | 235101 | - |
| СЦ Вождовац 2012 Б | М16 РСБ-Мушкарци (202324) | 235110 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Прва лига Београд-Мушкарци (202223) | 220808 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М18 РСБ-Мушкарци (202223) | 224906 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М16 РСБ-Мушкарци (202223) | 225108 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М16 РСБ-Мушкарци (202122) | 215104 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202122) | 210302 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Куп Београд-Мушкарци (202122) | 213504 | - |
| СЦ Вождовац 2012 2 | Прва лига Београд-Мушкарци (202122) | 210804 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М18 РСБ-Мушкарци (202122) | 214902 | - |
| СЦ Вождовац 2012 2 | Друга лига "Центар"-Мушкарци (202021) | 201602 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202021) | 200304 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М2004 РСБ-Мушкарци (202021) | 204701 | - |
| СЦ Вождовац 2012 2002 | М2004 РСБ-Мушкарци (202021) | 204714 | - |
| СЦ Вождовац 2012 2005 | М2006 РСБ-Мушкарци (202021) | 204920 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Куп Центар-Мушкарци (202021) | 203306 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201920) | 190809 | - |
| СЦ Вождовац 2012 2 | Друга лига "Центар"-Мушкарци (201920) | 192105 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Куп Центар-Мушкарци (201920) | 194505 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М16Б-Мушкарци (201920) | 195708 | - |
| СЦ Вождовац 2012 04 | М16Б-Мушкарци (201920) | 195715 | - |
| СЦ Вождовац 2012 01 | М16Б-Мушкарци (201920) | 195725 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М14Б-Мушкарци (201920) | 195906 | - |
| 03 СЦ Вождовац 2012 | М02Б-Мушкарци (201819) | 185713 | - |
| 00 СЦ Вождовац 2012 | М02Б-Мушкарци (201819) | 185723 | - |
| 05 СЦ Вождовац 2012 | М04Б-Мушкарци (201819) | 185923 | - |
| СЦ Вождовац 2012 2 | Друга лига "Центар"-Мушкарци (201819) | 182205 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201819) | 180805 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Куп Центар-Мушкарци (201819) | 184506 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М02 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 186903 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М04 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 187110 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М02Б-Мушкарци (201819) | 185708 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | М04Б-Мушкарци (201819) | 185906 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Прва лига Центар-Мушкарци (201718) | 171306 | - |
| СЦ Вождовац 2012 2 | Трећа лига Београд-Мушкарци (201718) | 173506 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Куп Центар-Мушкарци (201718) | 177317 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Прва лига Центар-Мушкарци (201617) | 160707 | - |
| СЦ Вождовац 2012 | Прва лига Центар-Мушкарци (201516) | 150701 | - |
| Спортски Центар Вождовац 2012 | Прва лига Центар-Мушкарци (201415) | 140701 | - |
| Спортски центар Вождовац 2012 | Прва лига Центар-Мушкарци (201314) | 130708 | - |
| Спортски центар Вождовац 2012 | Прва лига Центар-Мушкарци (201213) | 120701 | - |
| Стари Град | Друга лига Центар-Мушкарци (201112) | 110710 | - |
| Стари Град | Друга лига Центар-Мушкарци (200607) | 60707 | - |
| Стари Град | Друга лига Центар-Мушкарци (200506) | 50710 | - |
| Стари Град | Друга лига Центар-Мушкарци (200405) | 40513 | - |
