| Шифра клуба | 19 |
| Назив у регистру АПР-а | Женски Рукометни Клуб "БЕКАМЕНТ БУКОВИЧКА БАЊА" |
| Назив | БЕКАМЕНТ БУКОВИЧКА БАЊА (Ж) |
| Адреса | Кнеза Михаила 33ц/1 |
| Место | Аранђеловац |
| ПИБ | 103781884 |
| Матични број | 17623915 |
| Текући рачун | 150-22441-36 |
| Буџетски текући рачун | 840 – 25854763 – 46 |
| Број решења | |
| Датум оснивања | 01/09/1968 |
| Датум регистрације | 08/10/2015 |
| E-mail: | zrkbekamentbukovickabanja@gmail.com |
| Телефон | 034 703085 |
| Савез | МЕЂУОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ АРАНЂЕЛОВАЦ |
| www | http://www.zrkizvor.rs |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50148 | Швабић Анђела | 01/10/2025 |
| 11484 | Којић Ана | 23/09/2025 |
| 30607 | Аћимовић Милица | 06/09/2025 |
| 49329 | Мандић Мина | 01/09/2025 |
| 49321 | Чупић Чедомир | 14/08/2025 |
| 49320 | Переира Габриела | 13/08/2025 |
| 15518 | Ристић Јована | 11/08/2025 |
| 20291 | Радоњић Ана | 11/08/2025 |
| 37046 | Старчевић Селена | 25/02/2025 |
| 41084 | Петровић Неда | 25/02/2025 |
| 48852 | Милетић Јана | 11/11/2024 |
| 48642 | Савић Анастасија | 16/10/2024 |
| 48628 | Крстић Николина | 12/10/2024 |
| 48534 | Ивановић Даница | 07/10/2024 |
| 48533 | Рачићевић Теодора | 07/10/2024 |
| 48510 | Радосављевић Нина | 03/10/2024 |
| 1167 | Томашевић Катарина | 06/09/2024 |
| 20738 | Крстић Александра | 26/08/2024 |
| 46616 | Глишић Андријана | 02/10/2023 |
| 46615 | Милинић Маша | 02/10/2023 |
| 46405 | Милошевић Милана | 25/09/2023 |
| 46404 | Бојовић Исидора | 25/09/2023 |
| 46263 | Радовановић Магдалена | 19/09/2023 |
| 45242 | Милашиновић Даница | 16/12/2022 |
| 45122 | Вуковић Викторија | 08/11/2022 |
| 45087 | Нићифоровић Магдалена | 01/11/2022 |
| 45088 | Савић Мила | 01/11/2022 |
| 44978 | Радак Марија | 17/10/2022 |
| 44976 | Сремчевић Симона | 17/10/2022 |
| 44977 | Тадић Теодора | 17/10/2022 |
| 44979 | Николић Уна | 17/10/2022 |
| 44980 | Николић Андреа | 17/10/2022 |
| 44981 | Буловић Наталија | 17/10/2022 |
| 44800 | Захарова Софија | 12/10/2022 |
| 44801 | Милинковић Маша | 12/10/2022 |
| 44802 | Василић Сања | 12/10/2022 |
| 44803 | Вујановић Ирина | 12/10/2022 |
| 44804 | Величковић Теодора | 12/10/2022 |
| 44805 | Миловановић Јелисавета | 12/10/2022 |
| 44806 | Милошевић Јана | 12/10/2022 |
| 44807 | Василић Вања | 12/10/2022 |
| 44844 | Пророковић Вида | 12/10/2022 |
| 44814 | Камаљевић Ксенија | 12/10/2022 |
| 44813 | Шевић Ирина | 12/10/2022 |
| 44812 | Иванов Теодора | 12/10/2022 |
| 44811 | Јовановић Нена | 12/10/2022 |
| 44810 | Радивојевић Вера | 12/10/2022 |
| 44809 | Јанковић Николина | 12/10/2022 |
| 44808 | Марковић Сара | 12/10/2022 |
| 44799 | Зиндовић Јелена | 10/10/2022 |
| 44752 | Булат Теодора | 07/10/2022 |
| 44753 | Вукадиновић Ксенија | 07/10/2022 |
| 44754 | Вуковић Сара | 07/10/2022 |
| 44755 | Мијаиловић Дуња | 07/10/2022 |
| 44756 | Пузић Софија | 07/10/2022 |
| 44757 | Филиповић Неда | 07/10/2022 |
| 44643 | Игњатовић Ања | 04/10/2022 |
| 44639 | Ђорђевић Николина | 04/10/2022 |
| 44638 | Берисавац Мина | 04/10/2022 |
| 44636 | Белошевац Дуња | 04/10/2022 |
| 44634 | Анђић Ана | 04/10/2022 |
| 44642 | Филиповић Андреа | 04/10/2022 |
| 44645 | Јаковљевић Теодора | 04/10/2022 |
| 44647 | Крстић Софија | 04/10/2022 |
| 44649 | Манојловић Милица | 04/10/2022 |
| 44651 | Пантелић Матеа | 04/10/2022 |
| 44652 | Плескоњић Ђурђа | 04/10/2022 |
| 44654 | Поповић Нађа | 04/10/2022 |
| 44655 | Пророковић Анка | 04/10/2022 |
| 44656 | Пророковић Даница | 04/10/2022 |
| 44657 | Радовановић Љубица | 04/10/2022 |
| 44658 | Савић Анастасија | 04/10/2022 |
| 44659 | Тасић Јана | 04/10/2022 |
| 20077 | Симић Љубица | 07/09/2022 |
| 8529 | Томковић Ана | 07/09/2022 |
| 44385 | Глишић Александра | 01/09/2022 |
| 43373 | Минић Јана | 01/02/2022 |
| 22881 | Агaтуновић Кристина | 01/02/2022 |
| 43245 | Митровић Калина | 14/12/2021 |
| 37172 | Миловановић Ана | 28/10/2021 |
| 4164 | Вуковић Живан | 18/10/2021 |
| 42108 | Глишовић Софија | 07/09/2021 |
| 42307 | Прековић Ана | 07/09/2021 |
| 42389 | Ђокић Милица | 07/09/2021 |
| 42390 | Ивановић Софија | 07/09/2021 |
| 42402 | Берењи Јована | 07/09/2021 |
| 42536 | Петровић Леона | 07/09/2021 |
| 42535 | Игњатијевић Ања | 07/09/2021 |
| 42537 | Шундић Маша | 07/09/2021 |
| 42627 | Ускоковић Софија | 07/09/2021 |
| 42107 | Миловановић Ива | 07/09/2021 |
| 42403 | Петровић Николина | 07/09/2021 |
| 42520 | Теодосић Николина | 25/08/2021 |
| 42521 | Весовић Николија | 25/08/2021 |
| 731 | Агатуновић Бојана | 14/08/2021 |
| 18046 | Степановић (Војчић) Катарина | 14/08/2021 |
| 3501 | Стојковски Бошко | 01/08/2021 |
| 41083 | Мијаиловић Теодора | 13/01/2021 |
| 41082 | Ђорђевић Ивана | 13/01/2021 |
| 739 | Бошковић Саша | 24/09/2020 |
| 18418 | Стаменић Александра | 22/01/2020 |
| 39479 | Прековић Николина | 14/11/2019 |
| 39315 | Славковић Емилија | 05/11/2019 |
| 39316 | Ивовић Дејана | 05/11/2019 |
| 39317 | Весовић Наталија | 05/11/2019 |
| 36511 | Качаревић Николија | 02/10/2019 |
| 37375 | Мaaref Mayssa | 05/02/2019 |
| 37366 | Марковић Предраг | 05/02/2019 |
| 37372 | Трабелси Молка | 05/02/2019 |
| 37179 | Петровић Кристина | 21/11/2018 |
| 37045 | Петровић Теодора | 05/11/2018 |
| 37047 | Пантелић Милица | 05/11/2018 |
| 32696 | Јовановић Јана | 01/11/2018 |
| 36987 | Митровић Теодора | 01/11/2018 |
| 36986 | Васковић Ања | 01/11/2018 |
| 36985 | Николић Нина | 01/11/2018 |
| 36984 | Јовановић Анђела | 01/11/2018 |
| 36983 | Прековић Лара | 01/11/2018 |
| 36669 | Абдулкарим Ивана | 10/10/2018 |
| 12403 | Арсенијевић Наташа | 29/01/2018 |
| 34832 | Ризнић Анђела | 30/11/2017 |
| 34833 | Радуловић Зорана | 30/11/2017 |
| 34836 | Радосављевић Исидора | 30/11/2017 |
| 34835 | Ђукић Ана | 30/11/2017 |
| 34834 | Јаковљевић Јана | 30/11/2017 |
| 34831 | Батрићевић Александра | 30/11/2017 |
| 34830 | Ашанин Андреа | 13/11/2017 |
| 32533 | Митровић Јована | 18/11/2016 |
| 32530 | Радоњић Марија | 17/11/2016 |
| 742 | Радосављевић Живомир | 24/05/2016 |
| 30859 | Кузмановић Анђела | 11/03/2016 |
| 30188 | Никитовић Ирена | 19/11/2015 |
| 30185 | Тодоровић Јулија | 19/11/2015 |
| 30186 | Драговић Исидора | 19/11/2015 |
| 29852 | Милошевић Мина | 13/10/2015 |
| 29853 | Тадић Дуња | 13/10/2015 |
| 29859 | Ћировић Софија | 13/10/2015 |
| 29860 | Младеновић Дијана | 13/10/2015 |
| 29865 | Јовановић Катарина | 13/10/2015 |
| 723 | Кухаровић Марија | 06/09/2015 |
| 728 | Рајовић Сања | 03/09/2015 |
| 3266 | Качаревић Ана | 01/09/2015 |
| 27386 | Армуш Ивана | 16/10/2014 |
| 27384 | Армуш Миљана | 16/10/2014 |
| 11489 | Којић Сања | 10/09/2014 |
| 23858 | Мирковић Софија | 11/10/2013 |
| 22305 | Грујић Никола | 05/09/2013 |
| 1802 | Станојловић Маја | 05/09/2013 |
| 23852 | Несторовић Софија | 07/06/2013 |
| 23850 | Лазић Сања | 30/05/2013 |
| 23849 | Мрљеш Анђела | 21/01/2013 |
| 23847 | Милетић Невена | 21/01/2013 |
| 211 | Пауновић Звонко | 06/09/2012 |
| 18151 | Николић Александар | 05/09/2012 |
| 18054 | Милосављевић Зоран | 04/09/2012 |
| 17623 | Стефановић Слађана | 21/05/2012 |
| 741 | Стојановић Милица | 03/01/2012 |
| 15127 | Радуловић Анђела | 03/01/2012 |
| 2320 | Нићифоровић Илијана | 03/01/2012 |
| 15085 | Бошњаковић Марија | 18/10/2011 |
| 15124 | Змајевић Анђела | 21/10/2010 |
| 8534 | Вујачић Петар | 20/09/2010 |
| 5738 | Продановић Слободан | 01/09/2009 |
| 15118 | Делић Драгана | 10/04/2009 |
| 15114 | Делић Мирјана | 10/04/2009 |
| 3368 | Радојичић Мира | 06/09/2007 |
| 506 | Анић Душан | 28/08/2006 |
| 738 | Ненадовић Радисав | 28/08/2006 |
| 740 | Лукић Радиславка | 28/08/2006 |
| 1794 | Анић Милица | 28/08/2006 |
| 737 | Никитовић Бојан | 28/08/2006 |
| 8520 | Грбић Тамара | 04/10/2005 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| Бекамент ББ | Супер лига жене (202526) | 250204 | Лиценце екипе |
| БЕКАМЕНТ БУКОВИЧКА БАЊА (Ж) | ЛМК ЦСКиМ Ж16 (202526) | 255409 | Лиценце екипе |
| БЕКАМЕНТ БУКОВИЧКА БАЊА (Ж) | ЛМК ЦСКиМ Ж14 (202526) | 255609 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | КУП Србије 2-Жене (202425) | 243206 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ-2 | Прва лига Запад-Жене (202425) | 241103 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка бања | Супер лига-Жене (202425) | 240206 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202425) | 246209 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Ж12 ЦСКиМ-Жене (202425) | 246408 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ | Ж12 ЦСКиМ-Жене (202324) | 236411 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202324) | 236214 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка бања | Супер лига-Жене (202324) | 230207 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ-2 | Прва лига Запад-Жене (202324) | 231106 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка бања | КУП Србије 2-Жене (202324) | 233203 | Лиценце екипе |
| БЕКАМЕНТ | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202223) | 226212 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ-2 | Прва лига Запад-Жене (202223) | 221112 | Лиценце екипе |
| БЕКАМЕНТ | Ж12 ЦСКиМ-Жене (202223) | 226404 | Лиценце екипе |
| БЕКАМЕНТ 2 | Ж12 ЦСКиМ-Жене (202223) | 226407 | Лиценце екипе |
| БЕКАМЕНТ | Ж16 ЦСКиМ-Жене (202223) | 226004 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ | Супер лига-Жене (202223) | 220209 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ | КУП Србије 2-Жене (202223) | 223202 | Лиценце екипе |
| БЕКАМЕНТ | Ж14 ЦСКиМ-Жене (202122) | 216223 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ | Супер лига-Жене (202122) | 210206 | Лиценце екипе |
| БЕКАМЕНТ | Ж12 ЦСКиМ-Жене (202122) | 216406 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ | КУП Србије 2-Жене (202122) | 213204 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ -2 | Прва лига Запад-Жене (202122) | 211108 | Лиценце екипе |
| БЕКАМЕНТ | Ж16 ЦСКиМ-Жене (202122) | 216014 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ | Ж2004 ЦСКиМ-Жене (202021) | 205406 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ 2 | Прва лига "Запад"-Жене (202021) | 201112 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ 2 | Прва лига Запад - група Б-Жене (202021) | 202504 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ | Супер лига-Жене (202021) | 200208 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ | Ж2006 ЦСКиМ-Жене (202021) | 205613 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ | Куп Србије-Жене (201920) | 194210 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка бања | Ж16ЦСКиМ-Жене (201920) | 196405 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка бања | Ж14ЦСКиМ-Жене (201920) | 196616 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка бања | Ж12ЦСКиМ-Жене (201920) | 196809 | Лиценце екипе |
| Бекамент ББ | Супер лига-Жене (201920) | 190210 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања - 2 | Прва лига "Запад"-Жене (201920) | 191603 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка бања | Ж06ЦСКиМ-Жене (201819) | 186802 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка бања | Ж04ЦСКиМ-Жене (201819) | 186606 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка бања | Ж02ЦСКиМ-Жене (201819) | 186402 | Лиценце екипе |
| Бекамет Буковичка Бања 2 | Прва лига "Запад"-Жене (201819) | 181608 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Куп Србије-Жене (201819) | 184210 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Супер лига плеј оф-Жене (201819) | 180402 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка бања | Ж04 Првенство Србије-Жене (201819) | 187206 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Супер лига-Жене (201819) | 180202 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка бања | Ж02 Првенство Србије-Жене (201819) | 187010 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Супер лига плеј оф-Жене (201718) | 170704 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Ж14 Запад-Жене (201718) | 175601 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Супер лига-Жене (201718) | 170205 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Ж12 Запад-Жене (201718) | 175801 | Лиценце екипе |
| Бекамент буковичка бања | Ж16 Запад-Жене (201718) | 175401 | Лиценце екипе |
| Бекмент Буковичка Бања 2 | Прва лига Запад-Жене (201718) | 171603 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Куп Запад-Жене (201718) | 177601 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Куп Србије-Жене (201718) | 170904 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Супер лига плеј оф-Жене (201617) | 160202 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања 2 | Прва лига Запад-Жене (201617) | 161004 | Лиценце екипе |
| Бекамент Буковичка Бања | Куп Србије-Жене (201617) | 167107 | Лиценце екипе |
| Извор Буковичка Бања | ЛМК Запад 99-Жене (201516) | Лиценце екипе | |
| Извор Буковичка Бања | ЛМК Запад 03-Жене (201516) | Лиценце екипе | |
| Извор Буковичка Бања 2 | Прва лига Запад-Жене (201516) | 151007 | Лиценце екипе |
| Извор Буковичка Бања | Супер лига-Жене (201516) | 150202 | Лиценце екипе |
| Извор Буковичка Бања | ЛМК Запад 01-Жене (201516) | Лиценце екипе | |
| Књаз Милош 2 | Прва лига Запад-Жене (201415) | 141007 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош | Супер лига-Жене (201415) | 140201 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош | Супер лига-Жене (201314) | 130203 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош 2 | Прва лига Запад-Жене (201314) | 131009 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош | Супер лига-Жене (201213) | 120212 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош 2 | Прва лига Запад-Жене (201213) | 120910 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош 2 | Друга лига Центар-Жене (201112) | 110804 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош | Супер лига-Жене (201112) | 110212 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош | Супер лига-Жене (201011) | 100205 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош | Супер лига-Жене (200910) | 90208 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош | Супер лига-Жене (200809) | 80203 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош | Супер лига-Жене (200708) | 70207 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош | Супер лига-Жене (200607) | 60204 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош 2 | Друга лига Центар-Жене (200607) | 60801 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош 2 | Друга лига Центар-Жене (200506) | 50803 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош | Swisslion-Таково Супер лига-Жене (200506) | 50203 | Лиценце екипе |
| Књаз Милош 2 | Друга лига Центар-Жене (200405) | 40605 | Лиценце екипе |
