| Шифра клуба | 2 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб РУДАР |
| Назив | РУДАР (М) |
| Адреса | Николе Тесле 5-7 |
| Место | Костолац |
| ПИБ | 100438931 |
| Матични број | 06382061 |
| Текући рачун | 160-108642-70 |
| Буџетски текући рачун | 840-13780763-15 |
| Број решења | 660-4461/97 |
| Датум оснивања | 03/09/1970 |
| Датум регистрације | 02/07/1998 |
| E-mail: | rk.rudar@mts.rs |
| Телефон | 012 242486 |
| Савез | АСОЦИЈАЦИЈА РУКОМЕТНИХ КЛУБОВА СУПЕРЛИГЕ |
| www | http://www.rkrudar.rs/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50574 | Павловић Немања | 24/10/2025 |
| 50573 | Демири Насер | 24/10/2025 |
| 50575 | Михајловић Вељковић Дамјан | 24/10/2025 |
| 21129 | Панић Петар | 01/09/2025 |
| 34408 | Матковић Давид | 01/09/2025 |
| 21772 | Лукић Петар | 01/09/2025 |
| 22280 | Алавања Андрија | 01/09/2025 |
| 48986 | Петровић Александар | 20/02/2025 |
| 39446 | Илић Лазар | 14/02/2025 |
| 48489 | Горчић Александар Лав | 02/10/2024 |
| 48346 | Алијевић Алмин | 01/10/2024 |
| 5555 | Бугариновић Петар | 12/09/2024 |
| 3723 | Рајичић Милош | 12/09/2024 |
| 21767 | Беговић Алекса | 31/01/2024 |
| 21787 | Ђорђевић Андрија | 31/01/2024 |
| 47199 | Ђокић Богдан | 08/12/2023 |
| 47198 | Берић Богдан | 08/12/2023 |
| 47163 | Марковић Душан | 24/11/2023 |
| 47162 | Грубљешић Новак | 24/11/2023 |
| 47161 | Брадић Урош | 24/11/2023 |
| 47164 | Рајчић Лазар | 24/11/2023 |
| 15 | Стевић Миле | 13/10/2023 |
| 2177 | Ристић Марко | 22/09/2023 |
| 46265 | Дабетић Коста | 19/09/2023 |
| 5270 | Недељков Игор | 13/09/2023 |
| 45006 | Дујаковић Михаило | 20/10/2022 |
| 44577 | Станковић Александар | 01/10/2022 |
| 44576 | Михајловић Вељковић Душан | 30/09/2022 |
| 44574 | Милошевић Прифти Александар | 30/09/2022 |
| 44291 | Бојчевски Андреј | 22/09/2022 |
| 44292 | Славковић Вукашин | 22/09/2022 |
| 44293 | Славковић Лука | 22/09/2022 |
| 44159 | Здравковић Страхиња | 16/09/2022 |
| 41604 | Медојевић Страхиња | 15/09/2022 |
| 12898 | Ненадић Никола | 29/08/2022 |
| 2035 | Лазић Владимир | 07/09/2021 |
| 41261 | Танасковић Зоран | 23/02/2021 |
| 39459 | Вујчић Немања | 17/02/2021 |
| 41303 | Животић Јован | 12/02/2021 |
| 41302 | Предић Димитрије | 12/02/2021 |
| 8051 | Савковић Огњен | 03/02/2021 |
| 3269 | Копања Стефан | 16/10/2020 |
| 36062 | Стојановић Владимир | 12/10/2020 |
| 575 | Димитријевић Владимир | 15/09/2020 |
| 4359 | Недељковић Ненад | 05/09/2019 |
| 37975 | Ђорђевић Страхиња | 27/05/2019 |
| 37354 | Мустафовски Ањур | 30/01/2019 |
| 37355 | Спасић Младен | 30/01/2019 |
| 37353 | Гертнер Давид | 30/01/2019 |
| 37054 | Манојловић Димитрије | 08/11/2018 |
| 35441 | Савковић Андреј | 08/11/2018 |
| 37006 | Величковић Василије | 02/11/2018 |
| 37008 | Миладиновић Андрија | 02/11/2018 |
| 2596 | Вуковић Милош | 08/09/2018 |
| 35571 | Ђорђевић Стефан | 29/03/2018 |
| 35063 | Милићевић Лука | 09/02/2018 |
| 35064 | Хисени Едвин | 09/02/2018 |
| 35019 | Милошевић Александар | 05/02/2018 |
| 35020 | Младенов Алекса | 05/02/2018 |
| 34953 | Станојевић Никола | 25/01/2018 |
| 34933 | Дамњановић Огњен | 23/01/2018 |
| 27667 | Стокић Гаврило | 23/01/2018 |
| 27672 | Танасковић Огњен | 23/01/2018 |
| 24069 | Поповић Милун | 17/10/2017 |
| 34298 | Манојловић Дијана | 10/10/2017 |
| 32 | Ђорђевић Марко | 25/09/2017 |
| 49 | Костић Зоран | 12/09/2017 |
| 32628 | Мурина Фемија | 23/12/2016 |
| 32627 | Ђорговски Лазар | 23/12/2016 |
| 32626 | Мурина Армандо | 23/12/2016 |
| 32507 | Милосављевић Димитрије | 09/11/2016 |
| 32509 | Морина Армандо | 09/11/2016 |
| 32506 | Беговић Ненад | 09/11/2016 |
| 1001 | Ајдачић Драган | 09/11/2016 |
| 182 | Божић Иван | 09/09/2015 |
| 27500 | Јурић Лука | 04/12/2014 |
| 27502 | Хенц Андрија | 04/12/2014 |
| 27506 | Стојановић Константин | 04/12/2014 |
| 27508 | Јовановић Влада | 04/12/2014 |
| 25404 | Манојловић Дејан | 08/04/2014 |
| 13186 | Јанков Ненад | 05/09/2013 |
| 46 | Милошевић Драган | 05/09/2013 |
| 21780 | Џемаиловић Харис | 13/04/2013 |
| 21779 | Мурина Адријан | 13/04/2013 |
| 21792 | Миловановић Милош | 13/04/2013 |
| 21788 | Ђорђевић Марко | 13/04/2013 |
| 21768 | Вуковић Милован | 13/04/2013 |
| 37 | Ајдачић Иван | 05/02/2013 |
| 18191 | Дебељачки Жарко | 10/09/2012 |
| 35 | Милошевић Милош | 12/11/2010 |
| 8393 | Богдановић Мирко | 14/09/2010 |
| 8392 | Шебић Зоран | 14/09/2010 |
| 5791 | Богдановић Звонко | 14/09/2010 |
| 6105 | Павловић Владимир | 12/10/2009 |
| 42 | Ђорђевић Никола | 25/09/2009 |
| 4902 | Маровић Душан | 26/09/2008 |
| 4901 | Деспотовић Душан | 26/09/2008 |
| 3924 | Тасић Новица | 05/10/2007 |
| 3262 | Мердовић Саша | 04/04/2007 |
| 2597 | Лазић Миленко | 15/09/2006 |
| 47 | Халапа Зоран | 15/09/2006 |
| 51 | Ухан Швиковић Биљана | 15/09/2006 |
| 2598 | Ђорђевић Драгослав | 15/09/2006 |
| 3848 | Павловић Дејан | 21/08/2000 |
| 45 | Морина Реџеп | 15/08/2000 |
| 3130 | Ненадић Војкан | 11/08/1991 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| РУДАР (М) | ЛМК ЦСКим М16 (202526) | 255309 | Лиценце екипе |
| РУДАР (М) | Супер "Б" лига Исток - Запад (202526) | 250504 | Лиценце екипе |
| Рудар | Куп Исток-Мушкарци (202425) | 243902 | Лиценце екипе |
| Рудар | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246114 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига-Мушкарци (202425) | 240110 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202324) | 230503 | Лиценце екипе |
| Рудар - 2 | Друга лига Исток-Мушкарци (202324) | 231710 | Лиценце екипе |
| Рудар | М18 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 235703 | Лиценце екипе |
| Рудар | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236111 | Лиценце екипе |
| Рудар | Куп Исток-Мушкарци (202324) | 233902 | Лиценце екипе |
| РУДАР | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 225901 | Лиценце екипе |
| РУДАР | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226312 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига-Мушкарци (202223) | 220101 | Лиценце екипе |
| Рудар | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202223) | 223107 | Лиценце екипе |
| Рудар 2 | Друга лига Исток-Мушкарци (202223) | 221806 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига-Мушкарци (202122) | 210112 | Лиценце екипе |
| Рудар | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202122) | 213108 | Лиценце екипе |
| Рудар 2 | Прва лига Исток-Мушкарци (202122) | 211210 | Лиценце екипе |
| РУДАР | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 215901 | Лиценце екипе |
| Рудар 2 | Прва лига "Запад"-Мушкарци (202021) | 201006 | Лиценце екипе |
| Рудар 2 | Прва лига Запад - група А-Мушкарци (202021) | 202206 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига - група Б-Мушкарци (202021) | 202104 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига-Мушкарци (202021) | 200112 | Лиценце екипе |
| Рудар | Куп Србије-Мушкарци (202021) | 203106 | Лиценце екипе |
| Рудар | М2006 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205516 | Лиценце екипе |
| Рудар 2 | Друга лига "Центар"-Мушкарци (201920) | 192111 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига-Мушкарци (201920) | 190111 | Лиценце екипе |
| Рудар | Куп Центар-Мушкарци (201920) | 194501 | Лиценце екипе |
| Рудар | М16ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196307 | Лиценце екипе |
| Рудар | М14ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196514 | Лиценце екипе |
| Рудар | М02ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186306 | Лиценце екипе |
| Рудар | М04ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186506 | Лиценце екипе |
| Рудар 2 | Друга лига "Центар"-Мушкарци (201819) | 182210 | Лиценце екипе |
| Рудар | М06ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186704 | Лиценце екипе |
| Рудар | Куп Србије-Мушкарци (201819) | 184108 | Лиценце екипе |
| Рудар | М06 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 187302 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига плеј аут-Мушкарци (201819) | 180701 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига-Мушкарци (201819) | 180103 | Лиценце екипе |
| Рудар | М02 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 186907 | Лиценце екипе |
| Рудар 2 | Друга лига Центар-Мушкарци (201718) | 172413 | Лиценце екипе |
| Рудар | М16 Центар-Мушкарци (201718) | 174712 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига-Мушкарци (201718) | 170107 | Лиценце екипе |
| Рудар | Куп Центар-Мушкарци (201718) | 177306 | Лиценце екипе |
| Рудар | М14 Центар-Мушкарци (201617) | 165015 | Лиценце екипе |
| Рудар | М16 Центар-Мушкарци (201617) | 164819 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига плеј аут-Мушкарци (201617) | 160108 | Лиценце екипе |
| Рудар 2 | Трећа лига Дунав-Мушкарци (201617) | 162905 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига-Мушкарци (201516) | 150101 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига-Мушкарци (201415) | 140108 | Лиценце екипе |
| Рудар | Супер лига-Мушкарци (201314) | 130111 | Лиценце екипе |
| Рудар 2 | Друга лига Центар-Мушкарци (201213) | 121405 | Лиценце екипе |
| Рудар | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201213) | 120108 | Лиценце екипе |
| Рудар | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201112) | 110111 | Лиценце екипе |
| Рудар 2 | Прва српска лига Дунав-Мушкарци (201112) | 111401 | Лиценце екипе |
| Рудар | Прва лига-Мушкарци (201011) | 100311 | Лиценце екипе |
| Рудар | Прва лига-Мушкарци (200910) | 90310 | Лиценце екипе |
| Рудар | Прва лига-Мушкарци (200809) | 80306 | Лиценце екипе |
| Рудар | Прва лига-Мушкарци (200708) | 70305 | Лиценце екипе |
| Рудар | Прва лига-Мушкарци (200607) | 60309 | Лиценце екипе |
| Рудар | Прва лига-Мушкарци (200506) | 50312 | Лиценце екипе |
| Рудар | Друга лига Центар-Мушкарци (200405) | 40502 | Лиценце екипе |
