| Шифра клуба | 202 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "СИВАЦ 69" |
| Назив | СИВАЦ 69 (М/Ж) |
| Адреса | Браће Хаџића ББ |
| Место | Сивац |
| ПИБ | 101888036 |
| Матични број | 08080089 |
| Текући рачун | 325-9500700002074-84 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | 661-02-571/2001-11 |
| Датум оснивања | 01/01/1969 |
| Датум регистрације | 24/04/2001 |
| E-mail: | rukometniklubsivac69@gmail.com |
| Телефон | 060 6479999 |
| Савез | ОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ "КУЛА" |
| www | https://sr-rs.facebook.com/marko.marko.967806 |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 8337 | Живковић Немања | 12/09/2025 |
| 5828 | Војиновић Небојша | 22/07/2025 |
| 25050 | Ћеран Милош | 16/07/2025 |
| 26422 | Миочиновић Ђорђе | 16/07/2025 |
| 2187 | Текић Милош | 16/07/2025 |
| 6170 | Ристић Страхиња | 03/12/2024 |
| 31475 | Томић Марко | 09/11/2024 |
| 4624 | Радосављевић Урош | 01/11/2024 |
| 47691 | Остојић Младен | 06/09/2024 |
| 47694 | Стијеповић Лазар | 06/09/2024 |
| 47695 | Ђаковић Новак | 06/09/2024 |
| 47697 | Маџгаљ Вук | 06/09/2024 |
| 47693 | Драгић Виктор | 06/09/2024 |
| 47698 | Струњаш Његош | 06/09/2024 |
| 15931 | Коларић Илија | 08/07/2024 |
| 8952 | Потпара Милан | 02/07/2024 |
| 18217 | Фуртула Душан | 02/10/2023 |
| 46383 | Малешевић Страхиња | 25/09/2023 |
| 46384 | Марин Огњен | 10/09/2023 |
| 46385 | Марин Стефан | 10/09/2023 |
| 46382 | Ланчушки Милорад | 10/09/2023 |
| 46381 | Куцор Петар | 10/09/2023 |
| 46379 | Кнежевић Александар | 10/09/2023 |
| 46377 | Јанковић Василије | 10/09/2023 |
| 46375 | Џувер Данило | 10/09/2023 |
| 46368 | Абаџин Алекса | 10/09/2023 |
| 46372 | Цмиљанић Никола | 10/09/2023 |
| 46370 | Бајчетић Марко | 10/09/2023 |
| 46369 | Ачански Марко | 10/09/2023 |
| 46371 | Чепић Данијел | 10/09/2023 |
| 46386 | Митрић Вук | 10/09/2023 |
| 46387 | Недић Никола | 10/09/2023 |
| 46374 | Цвијетић Ненад | 10/09/2023 |
| 46400 | Вучинић Сергеј | 10/09/2023 |
| 46399 | Сувајџић Давид | 10/09/2023 |
| 46393 | Побулић Андреј | 10/09/2023 |
| 46398 | Струњаш Јагош | 10/09/2023 |
| 46396 | Штефановић Никола | 10/09/2023 |
| 46395 | Шћекић Василије | 10/09/2023 |
| 46388 | Обренић Огњен | 10/09/2023 |
| 46394 | Рајић Страхиња | 10/09/2023 |
| 46392 | Перуничић Стефан | 10/09/2023 |
| 46391 | Пејин Јован | 10/09/2023 |
| 46390 | Павков Урош | 10/09/2023 |
| 46389 | Остојић Данило | 10/09/2023 |
| 45896 | Пушоња Борис | 31/08/2023 |
| 45897 | Попов Александар | 31/08/2023 |
| 13869 | Беслаћ Лазо | 07/02/2023 |
| 45093 | Драгаш Страхиња | 01/11/2022 |
| 45092 | Чепић Огњен | 01/11/2022 |
| 45091 | Грозданић Андрија | 01/11/2022 |
| 2568 | Мајкић Јовица | 03/09/2022 |
| 43960 | Човић Чепић Данијела | 03/09/2022 |
| 26481 | Зељко Лука | 20/07/2022 |
| 4251 | Бошков Борко | 20/07/2022 |
| 43970 | Перуничић Сергеј | 30/05/2022 |
| 43963 | Будимчевић Борис | 30/05/2022 |
| 43967 | Грујић Лука | 30/05/2022 |
| 43969 | Амиџић Стефан | 30/05/2022 |
| 43961 | Ћушић Вања | 30/05/2022 |
| 43971 | Грновић Дражен | 30/05/2022 |
| 43972 | Човић Немања | 30/05/2022 |
| 43974 | Ровчанин Радош | 30/05/2022 |
| 43975 | Божовић Митар | 30/05/2022 |
| 43965 | Шаранчић Владимир | 30/05/2022 |
| 43977 | Чвокић Лазар | 30/05/2022 |
| 43968 | Мандић Вук | 30/05/2022 |
| 43962 | Черник Миљан | 30/05/2022 |
| 18215 | Влашкалић Ненад | 28/09/2021 |
| 31719 | Тирагић Стефан | 21/09/2021 |
| 40469 | Андрић Лука | 30/09/2020 |
| 40471 | Прерадов Миливој | 30/09/2020 |
| 40470 | Калентић Огњен | 30/09/2020 |
| 17813 | Џабасан Мирко | 22/09/2020 |
| 10589 | Славуљица Ненад | 14/09/2020 |
| 39186 | Јововић Марија | 29/10/2019 |
| 39100 | Толимир Мила | 23/10/2019 |
| 38781 | Попов Јован | 04/10/2019 |
| 38782 | Ачански Урош | 04/10/2019 |
| 38680 | Игњатов Михајло | 27/09/2019 |
| 38377 | Боснић Жељка | 17/09/2019 |
| 38383 | Цмиљанић Луција | 17/09/2019 |
| 38378 | Јањушевић Ивана | 17/09/2019 |
| 38382 | Будимчевић Вања | 17/09/2019 |
| 38385 | Игњатов Ања | 17/09/2019 |
| 38142 | Љубоја Владимир | 28/08/2019 |
| 37625 | Бикицки Аљоша | 26/02/2019 |
| 37510 | Милојичић Ксенија | 19/02/2019 |
| 37403 | Попов Никола | 08/02/2019 |
| 37406 | Чвокић Игор | 08/02/2019 |
| 37404 | Рајић Димитрије | 08/02/2019 |
| 35363 | Перуничић Алекса | 07/03/2018 |
| 35360 | Фуртула Милош | 07/03/2018 |
| 35362 | Пејин Душан | 07/03/2018 |
| 35264 | Радовић Михајло | 22/02/2018 |
| 35263 | Будимчевић Ненад | 22/02/2018 |
| 35262 | Попов Милош | 22/02/2018 |
| 35161 | Черник Веселин | 19/02/2018 |
| 35164 | Потпара Петар | 19/02/2018 |
| 35165 | Шљукић Андрија | 19/02/2018 |
| 35169 | Перуничић Огњен | 19/02/2018 |
| 35173 | Предојевић Филип | 19/02/2018 |
| 35174 | Комазец Филип | 19/02/2018 |
| 35175 | Кљајевић Спасоје | 19/02/2018 |
| 35167 | Пушоња Марко | 19/02/2018 |
| 35176 | Влаовић Вук | 19/02/2018 |
| 35166 | Регојевић Стеван | 19/02/2018 |
| 34233 | Живковић Данило | 06/10/2017 |
| 26904 | Вемић Лука | 04/10/2017 |
| 19819 | Слива Милан | 04/10/2017 |
| 18210 | Љубоја Лазар | 28/09/2017 |
| 23427 | Регојевић Јован | 28/09/2017 |
| 34036 | Шљукић Алекса | 28/09/2017 |
| 13164 | Чабаи Марко | 14/09/2017 |
| 24790 | Потпара Павле | 20/02/2017 |
| 31554 | Цаковић Викторија | 19/09/2016 |
| 31549 | Ивановић Јасна | 19/09/2016 |
| 31487 | Цвијовић Петар | 17/09/2016 |
| 31486 | Тешовић Милија | 17/09/2016 |
| 2574 | Калић Витомир | 23/10/2015 |
| 14739 | Шљукић Драгољуб | 23/10/2015 |
| 13083 | Копања Милорад | 04/09/2014 |
| 13081 | Јокић Јован | 01/10/2013 |
| 23430 | Лаловић Бранко | 01/10/2013 |
| 23421 | Жижић Радован | 01/10/2013 |
| 8266 | Потпара Млађен | 19/09/2013 |
| 13079 | Жежељ Бранко | 11/09/2012 |
| 8263 | Милојичић Велибор | 27/08/2010 |
| 8259 | Андрић Игор | 27/08/2010 |
| 13074 | Вучинић Ненад | 01/09/2008 |
| 13087 | Шљукић Марко | 01/09/2008 |
| 13085 | Благојевић Рајко | 01/09/2008 |
| 13078 | Вучинић Љубомир | 01/08/2007 |
| 13086 | Мандић Драган | 01/08/2007 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| СИВАЦ 69 Мили Дар | ЛМК РСВ М14 (202526) | 254305 | Лиценце екипе |
| СИВАЦ 69 (М/Ж) | Куп Војводина (202526) | 253312 | Лиценце екипе |
| СИВАЦ 69 (М/Ж) | Супер "Б" лига Север - Центар (202526) | 250305 | Лиценце екипе |
| СИВАЦ 69 Мили Дар | ЛМК РСВ М16 (202526) | 254101 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 Мили Дар | Куп Војводина-Мушкарци (202425) | 243309 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 Мили Дар | М12 В-Мушкарци (202425) | 244711 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 Мили Дар | М14 В-Мушкарци (202425) | 244527 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 Мили дар | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202425) | 240301 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | М14 РСВ-Мушкарци (202324) | 234512 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202324) | 230307 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | М12 РСВ-Мушкарци (202324) | 234710 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Куп Војводина-Мушкарци (202324) | 233304 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | М16 РСВ-Мушкарци (202223) | 224304 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | М12 РСВ-Мушкарци (202223) | 224707 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Куп Војводина-Мушкарци (202223) | 223313 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 - 2 | Трећа лига Војводина "Север"-Мушкарци (202223) | 221903 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202223) | 220311 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202122) | 210307 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Куп Војводина-Мушкарци (202122) | 213306 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 2 | Трећа лига Војводина "Север"-Мушкарци (202122) | 211704 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | М16 РСВ-Мушкарци (202122) | 214317 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 - 2 | Трећа лига Север "Север"-Мушкарци (202021) | 201702 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202021) | 200311 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | М2004 РСВ-Мушкарци (202021) | 204117 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | М2006 РСВ-Мушкарци (202021) | 204319 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (201920) | 190806 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | М14В-Мушкарци (201920) | 195324 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Ж16В-Жене (201920) | 195209 | Лиценце екипе |
| Сивац 69/2 | Трећа лига Север "Север"-Мушкарци (201920) | 192606 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Ж14В-Жене (201920) | 195418 | Лиценце екипе |
| Сивац 69/2 | Трећа лига Север "Север"-Мушкарци (201819) | 182804 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Прва лига "Север"-Мушкарци (201819) | 181105 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 2 | Трећа лига Бачка-Мушкарци (201718) | 173104 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Прва лига Север-Мушкарци (201718) | 171107 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | М12 Север-Мушкарци (201718) | 174524 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Ж14 Север-Жене (201617) | 164318 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Прва лига Север-Мушкарци (201617) | 160504 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | ЛМК Север 99-Жене (201516) | 153605 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Друга лига Север-Мушкарци (201516) | 151301 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Друга лига Север-Мушкарци (201415) | 141302 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | ЛМК Север 00-Жене (201415) | 144214 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Друга лига Север-Мушкарци (201314) | 131309 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Трећа лига Бачка-Мушкарци (201213) | 122710 | Лиценце екипе |
| Сивац 69 | Прва српска лига Војводина-Мушкарци (201112) | 111116 | Лиценце екипе |
