| Шифра клуба | 212 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Синђелић" |
| Назив | СИНЂЕЛИЋ (М/Ж) |
| Адреса | Војислава Илића 86 |
| Место | Београд 1 |
| ПИБ | 101739651 |
| Матични број | 07079915 |
| Текући рачун | 205-15175-56 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | 661-02-0969/2002-11 |
| Датум оснивања | 01/01/1956 |
| Датум регистрације | 25/02/1999 |
| E-mail: | office@rksindjelic.rs |
| Телефон | 011 2833675 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА |
| www | http://rksindjelic.rs/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50532 | Илић Давид | 20/10/2025 |
| 50436 | Гајић Димитрије | 10/10/2025 |
| 50400 | Бресјанац Алекса | 09/10/2025 |
| 50399 | Хрваћанин Тадеј | 09/10/2025 |
| 49977 | Мемишевић Вања | 29/09/2025 |
| 49976 | Кунески Реља | 29/09/2025 |
| 49975 | Илић Михаило | 29/09/2025 |
| 49716 | Пашић Петар | 22/09/2025 |
| 35210 | Пантелејић Лазар | 18/09/2025 |
| 49494 | Мишчевић Огњен | 14/09/2025 |
| 49496 | Максимовић Урош | 14/09/2025 |
| 49495 | Врбанац Лука | 14/09/2025 |
| 24781 | Јанковић Владимир | 09/09/2025 |
| 23562 | Пушица Срђан | 09/09/2025 |
| 42325 | Вуковић Лазар | 09/09/2025 |
| 23055 | Илић Страхиња | 09/09/2025 |
| 6735 | Грујичић Милош | 09/09/2025 |
| 49186 | Ђаловић Александар | 01/04/2025 |
| 49187 | Ћемаловић Алекса | 30/03/2025 |
| 49151 | Никчевић Никола | 21/03/2025 |
| 49153 | Анђелковић Видак | 19/03/2025 |
| 49113 | Пуст Душан | 01/03/2025 |
| 49071 | Остојић Никола | 20/02/2025 |
| 49152 | Стојановић Вук | 16/02/2025 |
| 12382 | Табак Небојша | 13/02/2025 |
| 6387 | Драгачевац Андрија | 13/02/2025 |
| 49112 | Радић Димитрије | 01/02/2025 |
| 48985 | Вићентић Милош | 01/02/2025 |
| 49061 | Бадрљица Лука | 01/02/2025 |
| 49114 | Радић Јакша | 01/02/2025 |
| 12079 | Јевтовић Милојко | 20/11/2024 |
| 48914 | Луковић Милан | 21/10/2024 |
| 48813 | Џодић Филип | 20/10/2024 |
| 49171 | Колаковић Алекса | 17/10/2024 |
| 48661 | Вујичић Андрија | 12/10/2024 |
| 48640 | Марковић Никола | 08/10/2024 |
| 48847 | Маринковић Петар | 02/10/2024 |
| 48824 | Спасојевић Коста | 01/10/2024 |
| 48434 | Арсеновић Матеј | 29/09/2024 |
| 48662 | Јошић Урош | 29/09/2024 |
| 48592 | Бајић Стефан | 28/09/2024 |
| 48437 | Илић Павле | 28/09/2024 |
| 48436 | Пауновић Филип | 21/09/2024 |
| 48243 | Петровић Гаврило | 20/09/2024 |
| 48660 | Докмановић Лука | 16/09/2024 |
| 48531 | Срећковић Вања | 15/09/2024 |
| 48532 | Илић Андрија | 14/09/2024 |
| 33132 | Соковић Вељко | 09/09/2024 |
| 48435 | Карић Петар | 07/09/2024 |
| 48374 | Лекић Реља | 07/09/2024 |
| 9557 | Радовановић Владимир | 02/09/2024 |
| 12638 | Ђурић Богдан | 02/09/2024 |
| 47681 | Пауновић Милорад | 02/09/2024 |
| 19719 | Ћирић Димитрије | 02/09/2024 |
| 47682 | Милутиновић Ненад | 02/09/2024 |
| 12781 | Вучковић Александар | 02/09/2024 |
| 26755 | Нићифоровић Михаило | 02/09/2024 |
| 47486 | Стојановић Лазар | 30/03/2024 |
| 47517 | Стојановић Алекса | 30/03/2024 |
| 47458 | Ђоковић Милош | 01/03/2024 |
| 47457 | Ивановић Филип | 01/03/2024 |
| 47485 | Гачић Стефан | 01/03/2024 |
| 29895 | Ракић Давид | 15/01/2024 |
| 47188 | Јосиповић Марко | 28/11/2023 |
| 47187 | Петровић Јован | 20/11/2023 |
| 47137 | Чабаркапа Виктор | 20/11/2023 |
| 47128 | Митрић Лазар | 04/11/2023 |
| 47106 | Орешчанин Реља | 01/11/2023 |
| 47189 | Делетић Војин | 01/11/2023 |
| 46983 | Костић Лука | 08/10/2023 |
| 46934 | Јарчевић Симеон | 01/10/2023 |
| 46933 | Обрадовић Павле | 01/10/2023 |
| 46935 | Мицуловић Михаило | 01/10/2023 |
| 46931 | Маљковић Милан | 01/10/2023 |
| 46932 | Јокић Василије | 01/10/2023 |
| 46874 | Глишић Марко | 01/10/2023 |
| 46930 | Томковић Милан | 01/10/2023 |
| 46929 | Цветковић Огњен | 01/10/2023 |
| 46928 | Душић Сања | 01/10/2023 |
| 44904 | Здравковић Виктор | 01/10/2023 |
| 46833 | Цветковић Матија | 01/10/2023 |
| 46873 | Цветковић Вук | 01/10/2023 |
| 46936 | Павловић Петар | 01/10/2023 |
| 46986 | Дејановић Ивона | 01/10/2023 |
| 46987 | Петронијевић Гвозден | 01/10/2023 |
| 46988 | Васић Марко | 01/10/2023 |
| 47027 | Топаловић Никола | 01/10/2023 |
| 47028 | Вучић Матеја | 01/10/2023 |
| 47105 | Јовановић Душан | 01/10/2023 |
| 15884 | Томаноски Виктор | 12/09/2023 |
| 15472 | Станковић Матија | 12/09/2023 |
| 47129 | Бојовић Андреј | 05/09/2023 |
| 46612 | Јовановић Страхиња | 01/09/2023 |
| 46613 | Вукшић Коста | 01/09/2023 |
| 45586 | Петровић Ђорђе | 01/03/2023 |
| 27631 | Мањенчић Никола | 21/02/2023 |
| 34762 | Гугољ Вељко | 20/02/2023 |
| 13867 | Филиповић Ненад | 17/02/2023 |
| 8313 | Јаковљевић Никола | 13/02/2023 |
| 36398 | Маринковић Владимир | 12/10/2022 |
| 44594 | Перић Немања | 26/09/2022 |
| 44595 | Стојановић Урош | 25/09/2022 |
| 44592 | Драшковић Александар | 25/09/2022 |
| 44591 | Вучуревић Данило | 25/09/2022 |
| 44589 | Стојадиновић Јован | 25/09/2022 |
| 44588 | Анђелковић Вук | 25/09/2022 |
| 40497 | Антић Виктор | 25/09/2022 |
| 34332 | Бугарчић Сергеј | 12/09/2022 |
| 44065 | Јовић Урош | 08/09/2022 |
| 15728 | Тасић Душан | 07/09/2022 |
| 39766 | Тасић Мартин | 06/09/2022 |
| 15832 | Николић Филип | 05/09/2022 |
| 44086 | Ковчић Тодор | 01/09/2022 |
| 40064 | Квакић Огњен | 01/09/2022 |
| 44110 | Петронијевић Сава | 01/09/2022 |
| 40719 | Поповић Стефан | 01/09/2022 |
| 44109 | Костић Матеја | 01/09/2022 |
| 42646 | Алексић Александар Андреј | 01/09/2022 |
| 44084 | Петруновић Димитрије | 01/09/2022 |
| 44085 | Петруновић Василије | 01/09/2022 |
| 15721 | Златковић Михаило | 30/08/2022 |
| 43676 | Мартиновић Дмитар | 03/05/2022 |
| 43677 | Исмаиловић Ервин | 03/05/2022 |
| 36871 | Ристић Петар | 22/03/2022 |
| 43442 | Петровић Данило | 21/02/2022 |
| 15477 | Станковић Петар | 10/02/2022 |
| 14437 | Милошевић Александар | 10/02/2022 |
| 2186 | Игњатовић Иван | 10/02/2022 |
| 12233 | Дурацовић Никола | 10/02/2022 |
| 43363 | Петрић Горан | 10/02/2022 |
| 24425 | Станковић Вук | 23/09/2021 |
| 31781 | Јосески Урош | 01/09/2021 |
| 4527 | Крсманчић Дејан | 01/09/2021 |
| 21530 | Станишић Марко | 01/09/2021 |
| 21108 | Керкез Вук | 01/09/2021 |
| 12271 | Стојановић Милан | 01/09/2021 |
| 37862 | Војновић Виктор | 01/09/2021 |
| 12099 | Војиновић Андрија | 01/09/2021 |
| 37344 | Ковачевић Драган | 01/09/2021 |
| 31696 | Ђорђевић Никола | 12/08/2021 |
| 38804 | Бујишић Вук | 24/05/2021 |
| 38801 | Радуловић Вукашин | 24/05/2021 |
| 41778 | Шекуткоски Немања | 24/05/2021 |
| 41779 | Лазић Павле | 24/05/2021 |
| 38806 | Петровић Филип | 24/05/2021 |
| 31780 | Војиновић Сергеј | 24/05/2021 |
| 38802 | Костадиновић Марко | 24/05/2021 |
| 3474 | Мицић Душан | 01/02/2021 |
| 6332 | Миленковић Данило | 22/09/2020 |
| 4084 | Шљивић Никола | 22/09/2020 |
| 11320 | Јаковљевић Срђан | 22/09/2020 |
| 40096 | Стојковић Стефан | 27/02/2020 |
| 37707 | Каравелић Растко | 24/02/2020 |
| 37071 | Лазић Гаврило | 24/02/2020 |
| 38850 | Папић Златан | 08/10/2019 |
| 36864 | Жакула Илија | 24/10/2018 |
| 36869 | Игњатовић Александар | 24/10/2018 |
| 36863 | Жакула Милош | 24/10/2018 |
| 36137 | Мицковић Вук | 19/09/2018 |
| 5259 | Брковић Јовица | 12/09/2018 |
| 16414 | Ракић Милан | 08/09/2017 |
| 10190 | Савић Марко | 14/09/2015 |
| 4271 | Марјановић Стефан | 26/02/2015 |
| 25488 | Јелачић Вељко | 14/05/2014 |
| 2389 | Медић Владимир | 31/01/2014 |
| 24607 | Гавриловић Слободан | 31/01/2014 |
| 12301 | Станић Александар | 31/01/2014 |
| 2511 | Лакић Ненад | 28/03/2012 |
| 3087 | Алексић Младен | 28/03/2012 |
| 2391 | Мицковић Александар | 08/03/2012 |
| 13041 | Жунић Јован | 31/08/2011 |
| 10632 | Вукојевић Немања | 31/03/2009 |
| 5260 | Брчаревић Слободан | 11/02/2009 |
| 279 | Костић Игор | 16/02/2007 |
| 3168 | Вукосавић Милош | 06/12/2006 |
| 2509 | Лакић Слободан | 14/09/2006 |
| 2390 | Вранеш Милош | 03/09/1997 |
| Презиме и име | Функција |
|---|---|
| Лакић Слободан | Председник |
| Петрић Горан | Члан |
| Савић Марко | Члан |
| Брковић Јовица | Члан |
| Станић Александар | Члан |
| Гавриловић Слободан | Члан |
| Вранеш Милош | Члан |
| Лакић Ненад | Члан |
| Алексић Младен | Члан |
| Брчаревић Слободан | Члан |
| Костић Игор | Члан |
| Вукосавић Милош | Члан |
| Мицковић Александар | Члан |
| Медић Владимир | Члан |
| Игњатовић Иван | Члан |
| Презиме и име | Функција |
|---|---|
| Лакић Слободан | Председник |
| Петрић Горан | Члан |
| Мицковић Александар | Члан |
| Костић Игор | Члан |
| Станић Александар | Члан |
| Презиме и име | Функција |
|---|---|
| Бојић Александар | Председник |
| Петровић Наташа | Члан |
| Мрдак Милорад | Члан |
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| СИНЂЕЛИЋ (М/Ж) | Прва рукометна лига Београд (202526) | 250803 | Лиценце екипе |
| СИНЂЕЛИЋ (М/Ж) | ЛМК РСБ М16 (Мушкарци) (202526) | 254707 | Лиценце екипе |
| СИНЂЕЛИЋ А (М/Ж) | ЛМКРСБ М14 (Мушкарци) (202526) | 254903 | Лиценце екипе |
| СИНЂЕЛИЋ Б (М/Ж) | ЛМКРСБ М14 (Мушкарци) (202526) | 254914 | Лиценце екипе |
| СИНЂЕЛИЋ (М/Ж) | ЛМК РСБ М12 (Мушкарци) (202526) | 255104 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М18 Б-Мушкарци (202425) | 244902 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М16 Б-Мушкарци (202425) | 245103 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М14 Б-Мушкарци (202425) | 245303 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М12 Б-Мушкарци (202425) | 245503 | Лиценце екипе |
| РК Синђелић | Прва лига Београд-Мушкарци (202425) | 240803 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202324) | 230306 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М16 РСБ-Мушкарци (202324) | 235104 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М14 РСБ-Мушкарци (202324) | 235304 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М12 РСБ-Мушкарци (202324) | 235504 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Куп Београд-Мушкарци (202324) | 233504 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М18 РСБ-Мушкарци (202223) | 224902 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Куп Београд-Мушкарци (202223) | 223504 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М16 РСБ-Мушкарци (202223) | 225104 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М14 РСБ-Мушкарци (202223) | 225315 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М12 РСБ-Мушкарци (202223) | 225502 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202223) | 220302 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М18 РСБ-Мушкарци (202122) | 214908 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М16 РСБ-Мушкарци (202122) | 215102 | Лиценце екипе |
| Синђелић 2006 | М16 РСБ-Мушкарци (202122) | 215112 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М14 РСБ-Мушкарци (202122) | 215301 | Лиценце екипе |
| Синђелић 2008 | М14 РСБ-Мушкарци (202122) | 215315 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Супер "Б" лига Север - Центар-Мушкарци (202122) | 210309 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М12 РСБ-Мушкарци (202122) | 215506 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Куп Београд-Мушкарци (202122) | 213505 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Прва лига "Центар"-Мушкарци (202021) | 200813 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М2004 РСБ-Мушкарци (202021) | 204707 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М2006 РСБ-Мушкарци (202021) | 204905 | Лиценце екипе |
| Синђелић 2005 | М2006 РСБ-Мушкарци (202021) | 204919 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М2008 РСБ-Мушкарци (202021) | 205108 | Лиценце екипе |
| Синђелић 2007 | М2008 РСБ-Мушкарци (202021) | 205123 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Куп Центар-Мушкарци (201920) | 194513 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М16Б-Мушкарци (201920) | 195711 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М12Б-Мушкарци (201920) | 196110 | Лиценце екипе |
| Синђелић 04 | М16Б-Мушкарци (201920) | 195719 | Лиценце екипе |
| Синђелић 01 | М16Б-Мушкарци (201920) | 195720 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М14Б-Мушкарци (201920) | 195907 | Лиценце екипе |
| Синђелић 06 | М14Б-Мушкарци (201920) | 195920 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Прва лига "Центар"-Мушкарци (201920) | 191304 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Прва лига "Центар"-Мушкарци (201819) | 181303 | Лиценце екипе |
| 03 Синђелић | М02Б-Мушкарци (201819) | 185719 | Лиценце екипе |
| 00 Синђелић | М02Б-Мушкарци (201819) | 185722 | Лиценце екипе |
| 05 Синђелић | М04Б-Мушкарци (201819) | 185918 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Куп Центар-Мушкарци (201819) | 184507 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М04 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 187103 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М04Б-Мушкарци (201819) | 185902 | Лиценце екипе |
| Синђелић 2 | Трећа лига Београд-Мушкарци (201718) | 173504 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Супер "Б" лига Север-Центар-Мушкарци (201718) | 170307 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Куп Центар-Мушкарци (201718) | 177308 | Лиценце екипе |
| Синђелић | М12 Центар-Мушкарци (201617) | 165202 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Супер "Б" лига-Мушкарци (201617) | 160304 | Лиценце екипе |
| Синђелић 2 | Трећа лига Београд-Мушкарци (201617) | 162807 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Прва лига Центар-Мушкарци (201516) | 150710 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Прва лига Центар-Мушкарци (201415) | 140707 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Прва лига Центар-Мушкарци (201314) | 130703 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Прва лига Центар-Мушкарци (201213) | 120703 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Друга лига Центар-Мушкарци (201112) | 110701 | Лиценце екипе |
| Синђелић | Друга лига Центар-Мушкарци (200607) | 60702 | Лиценце екипе |
