| Шифра клуба | 217 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб ТОПЛИЧАНИН |
| Назив | ТОПЛИЧАНИН (М) |
| Адреса | Ратка Павловића 14п |
| Место | Прокупље 1 |
| ПИБ | 102380931 |
| Матични број | 07107854 |
| Текући рачун | 250-3090000155060-08 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 09/09/1998 |
| E-mail: | biocanin73@gmail.com |
| Телефон | 027 326537 |
| Савез | ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА СУПЕР "Б" РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ |
| www | https://sr-rs.facebook.com/rktoplicanin.prokuplje |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50333 | Радосављевић Константин | 07/10/2025 |
| 50334 | Мијајловић Матија | 07/10/2025 |
| 50332 | Китановић Алекса | 07/10/2025 |
| 34093 | Јовановић Игњат | 08/09/2025 |
| 32676 | Барбуловић Милан | 08/09/2025 |
| 30520 | Величковић Богдан | 08/09/2025 |
| 5675 | Миленковић Немања | 05/09/2025 |
| 6465 | Павловић Александар | 05/09/2025 |
| 5901 | Међедовић Сеад | 05/09/2025 |
| 43554 | Трајковић-Лазић Михајло | 26/10/2024 |
| 48722 | Радојловић Реља | 22/10/2024 |
| 48721 | Петровић Константин | 22/10/2024 |
| 48724 | Станојевић Михајло | 22/10/2024 |
| 48728 | Јовановић Новак | 22/10/2024 |
| 48720 | Лукић Василије | 22/10/2024 |
| 48719 | Костић Димитрије | 22/10/2024 |
| 48718 | Цакић Страхиња | 22/10/2024 |
| 48717 | Аранђеловић Виктор | 22/10/2024 |
| 48725 | Стојичић Павле | 22/10/2024 |
| 48726 | Стојковић Лука | 22/10/2024 |
| 43552 | Перић Андрија | 22/10/2024 |
| 48723 | Станојевић Данило | 22/10/2024 |
| 48729 | Младеновић Никола | 22/10/2024 |
| 48727 | Чолић Урош | 22/10/2024 |
| 43553 | Стојановић Матеја | 12/10/2024 |
| 43580 | Илић Илија | 12/10/2024 |
| 33214 | Милошевић Михаило | 03/10/2024 |
| 38927 | Мутавџић Лазар | 18/09/2024 |
| 21374 | Стошић Дарко | 11/09/2024 |
| 19500 | Цако Петар | 03/09/2024 |
| 24414 | Младеновић Лука | 03/09/2024 |
| 11159 | Павловић Никола | 19/01/2024 |
| 2407 | Јовановић Стефан | 19/01/2024 |
| 22957 | Вељовић Вукашин | 19/01/2024 |
| 4095 | Пејић Александар | 08/11/2023 |
| 3073 | Петровић Стефан | 19/09/2023 |
| 8444 | Јовановић Милош | 08/09/2023 |
| 31409 | Арсенијевић Вук | 23/02/2023 |
| 10370 | Милосављевић Никола | 30/01/2023 |
| 24215 | Јовановић Марко | 30/01/2023 |
| 6329 | Ђорђевић Љубинко | 31/08/2022 |
| 43833 | Аранђеловић Милош | 30/08/2022 |
| 43834 | Петровић Бранислав | 30/08/2022 |
| 42951 | Паризановић Родољуб | 30/08/2022 |
| 26588 | Ценић Младен | 18/02/2022 |
| 43152 | Станковић Никола | 27/01/2022 |
| 43151 | Јовановић Милован | 27/01/2022 |
| 43150 | Максимовић Лазар | 27/01/2022 |
| 43149 | Ивковић Лазар | 27/01/2022 |
| 43147 | Томашевић Војин | 27/01/2022 |
| 43146 | Драмићанин Димитрије | 27/01/2022 |
| 43145 | Тончић Ђорђе | 27/01/2022 |
| 43144 | Николић Алекса | 27/01/2022 |
| 43153 | Момчиловић Михајло | 27/01/2022 |
| 43154 | Дамњановић Павле | 27/01/2022 |
| 43181 | Петровић Новак | 27/01/2022 |
| 43148 | Спасић Димитрије | 27/01/2022 |
| 43160 | Петровић Вукашин | 27/01/2022 |
| 43159 | Јакшић Вук | 27/01/2022 |
| 43158 | Миловановић Вељко | 27/01/2022 |
| 43157 | Станковић Сава | 27/01/2022 |
| 43156 | Петровић Василије | 27/01/2022 |
| 43155 | Динчић Павле | 27/01/2022 |
| 43180 | Томашевић Ђорђе | 27/01/2022 |
| 31402 | Павловић Илија | 27/02/2021 |
| 41449 | Живковић Ђорђе | 27/02/2021 |
| 31401 | Павловић Дамјан | 27/02/2021 |
| 41435 | Филиповић Вук | 27/02/2021 |
| 41436 | Јокановић Лазар | 27/02/2021 |
| 41440 | Митровић Милан | 27/02/2021 |
| 41441 | Перић Лука | 27/02/2021 |
| 41442 | Перић Никола | 27/02/2021 |
| 41443 | Петровић Лука | 27/02/2021 |
| 41444 | Спасић Огњен | 27/02/2021 |
| 41445 | Спасић Петар | 27/02/2021 |
| 41446 | Станковић Андрија | 27/02/2021 |
| 41447 | Станковић Филип | 27/02/2021 |
| 41448 | Васић Вукашин | 27/02/2021 |
| 2862 | Драшковић Марко | 11/11/2020 |
| 33232 | Костић Ђорђе | 23/10/2020 |
| 2090 | Тодић Зоран | 09/10/2020 |
| 34246 | Ранђеловић Оливера | 26/09/2020 |
| 10051 | Ћурчић Марко | 28/02/2020 |
| 3177 | Јанићијевић Љубомир | 19/09/2019 |
| 10376 | Стефановић Стефан | 19/09/2019 |
| 4321 | Хамидовић Алмир | 28/02/2019 |
| 20866 | Станкулић Давор | 22/02/2019 |
| 36712 | Обрадовић Бранко | 11/10/2018 |
| 24249 | Младеновић Лазар | 28/09/2018 |
| 10372 | Димитријевић Немања | 20/09/2018 |
| 36244 | Миладиновић Иван | 20/09/2018 |
| 31417 | Насковић Владан | 23/10/2017 |
| 34498 | Максимовић Урош | 23/10/2017 |
| 34500 | Коцић Лука | 23/10/2017 |
| 10373 | Цветковић Илија | 28/02/2017 |
| 31124 | Дуњић Братислав | 15/04/2016 |
| 24255 | Церовина Милан | 08/11/2013 |
| 24247 | Динић Никола | 08/11/2013 |
| 21372 | Стошић Ђорђе | 22/03/2013 |
| 15132 | Николић Лука | 20/10/2011 |
| 9681 | Симић Александар | 19/11/2010 |
| 9683 | Јовановић Андрија | 19/11/2010 |
| 9684 | Стојановић Стефан | 19/11/2010 |
| 10308 | Ђорђевић Александар | 05/03/2010 |
| 10381 | Манић Милош | 23/04/2009 |
| 10060 | Јовановић Љубомир | 20/09/2006 |
| 10063 | Станковић Саша | 20/09/2006 |
| 10206 | Јовановић Дарко | 21/09/2005 |
| 10208 | Костић Душан | 21/09/2005 |
| 10059 | Милосављевић Љубиша | 15/09/2003 |
| 10058 | Динић Владан | 28/09/2001 |
| 10055 | Николић Никола | 21/09/1995 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ТОПЛИЧАНИН (М) | ЛМК ЦСКиМ М14 (202526) | 255517 | Лиценце екипе |
| ТОПЛИЧАНИН (М) | Супер "Б" лига Исток - Запад (202526) | 250511 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202425) | 240509 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Куп Исток-Мушкарци (202425) | 243903 | Лиценце екипе |
| Топличанин 2 | Прва лига Исток-Мушкарци (202425) | 241212 | Лиценце екипе |
| Топличанин | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246316 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202324) | 230512 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Куп Исток-Мушкарци (202324) | 233901 | Лиценце екипе |
| ТОПЛИЧАНИН | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226108 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Куп Исток-Мушкарци (202223) | 223901 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Супер лига-Мушкарци (202223) | 220106 | Лиценце екипе |
| Топличанин | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202223) | 223112 | Лиценце екипе |
| ТОПЛИЧАНИН | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216302 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202122) | 210510 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Куп Исток-Мушкарци (202122) | 213908 | Лиценце екипе |
| Топличанин | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202122) | 213112 | Лиценце екипе |
| ТОПЛИЧАНИН | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 215907 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202021) | 200411 | Лиценце екипе |
| Топличанин | М2006 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205505 | Лиценце екипе |
| Топличанин | М2004 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205307 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Куп Исток-Мушкарци (201920) | 194924 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (201920) | 190902 | Лиценце екипе |
| Топличанин | М14ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196510 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (201819) | 181001 | Лиценце екипе |
| Топличанин 2 | Друга лига "Морава"-Мушкарци (201819) | 182406 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Супер "Б" лига Исток-Запад-Мушкарци (201718) | 170407 | Лиценце екипе |
| Топличанин 2 | Друга лига Морава-Мушкарци (201718) | 172905 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Супер "Б" лига-Мушкарци (201617) | 160301 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Супер "Б" лига-Мушкарци (201516) | 150312 | Лиценце екипе |
| Топличанин 2 | Друга лига Морава-Мушкарци (201516) | 151908 | Лиценце екипе |
| Топличанин | ЛМК Исток 99-Мушкарци (201516) | 155304 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Прва лига Исток-Мушкарци (201415) | 141111 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Прва лига Исток-Мушкарци (201314) | 131103 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Прва лига Исток-Мушкарци (201213) | 121004 | Лиценце екипе |
| Топличанин | Друга лига Југ (Исток)-Мушкарци (201112) | 110907 | Лиценце екипе |
