| Шифра клуба | 237 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Беочин" 1959 |
| Назив | БЕОЧИН 1959 (М/Ж) |
| Адреса | Насеље Дунав 10 |
| Место | Беочин |
| ПИБ | 101485267 |
| Матични број | 08172757 |
| Текући рачун | 340-2500-93 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 11/06/1998 |
| E-mail: | dusica973@gmail.com |
| Телефон | 021 870915 |
| Савез | ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД |
| www | https://www.facebook.com/rkbeocin1959 |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 49191 | Благојевић Стојко | 10/04/2025 |
| 14761 | Митровић Зорана | 11/10/2024 |
| 18089 | Танчик Јована | 25/09/2024 |
| 47583 | Андерлух Дорис | 20/08/2024 |
| 42006 | Јакшић Ива | 15/08/2024 |
| 37515 | Томин Елена | 10/08/2024 |
| 40393 | Скотовић Ивана | 01/08/2024 |
| 14308 | Димитрић-Мијаиловић Татјана | 28/02/2024 |
| 4935 | Вокић Оливера | 13/09/2023 |
| 40970 | Димитров Исидора | 12/09/2023 |
| 5370 | Остојић Татјана | 12/09/2023 |
| 42019 | Распудић Валентина | 05/09/2023 |
| 42013 | Керестеш Јована | 05/09/2023 |
| 42009 | Јовановић Слађана | 05/09/2023 |
| 2309 | Наранчић Јелена | 01/09/2023 |
| 44683 | Ђурић Небојша | 11/10/2022 |
| 44273 | Камешничанин Ана | 24/09/2022 |
| 7160 | Анђушић Ирена | 15/09/2022 |
| 13681 | Веселиновић Сандра | 10/09/2022 |
| 43573 | Амети Леонора | 10/03/2022 |
| 9083 | Бакић Марина | 25/10/2021 |
| 38541 | Мајсторовић Милена | 07/10/2021 |
| 5369 | Јовановић Зорица | 05/10/2021 |
| 13346 | Хаџић Сања | 04/10/2021 |
| 1600 | Павлов Нада | 27/09/2021 |
| 32891 | Војновић Бранислава | 21/09/2021 |
| 42432 | Терзин Тијана | 20/09/2021 |
| 34235 | Радовановић Јелена | 19/09/2021 |
| 42431 | Каралић Звездана | 19/09/2021 |
| 42434 | Маринковић Данијела | 19/09/2021 |
| 42433 | Марјановић Јасна | 19/09/2021 |
| 42455 | Мирић Јелена | 24/08/2021 |
| 40460 | Микец Вера | 29/09/2020 |
| 29311 | Томић Анђела | 24/09/2020 |
| 40445 | Тошков Јована | 24/09/2020 |
| 34938 | Брзак Николина | 24/09/2020 |
| 37519 | Стајић Катарина | 24/09/2020 |
| 38520 | Блитва Сара | 24/09/2020 |
| 40434 | Орлушић Наташа | 21/09/2020 |
| 18399 | Лончар Горана | 21/09/2020 |
| 23836 | Чапеља Марија | 21/09/2020 |
| 40433 | Мирковић Миа | 21/09/2020 |
| 30979 | Мајсторовић Хелена | 21/09/2020 |
| 40432 | Бандић Јелена | 21/09/2020 |
| 40431 | Бурик Миња | 21/09/2020 |
| 40392 | Митровић Андреја | 21/09/2020 |
| 36734 | Јаковљевић Сања | 21/09/2020 |
| 40391 | Лукић Милица | 21/09/2020 |
| 40435 | Станић Оливера | 21/09/2020 |
| 36735 | Јаковљевић Драгана | 21/09/2020 |
| 7920 | Лабудовић Филип | 03/05/2019 |
| 7938 | Наранчић Никола | 03/05/2019 |
| 5657 | Врањковић Здравко | 03/05/2019 |
| 17082 | Мамутовић Горан | 25/10/2018 |
| 35638 | Пушкић Василије | 13/04/2018 |
| 8075 | Страка Милан | 27/09/2017 |
| 33540 | Рауковић Предраг | 15/09/2017 |
| 33541 | Пупавац Милорад | 15/09/2017 |
| 33476 | Павловић Милан | 13/09/2017 |
| 33479 | Пекез Јован | 13/09/2017 |
| 33483 | Игњатовић Милан | 13/09/2017 |
| 33473 | Мрдаковић Алексеј | 13/09/2017 |
| 33471 | Стевановић Зоран | 13/09/2017 |
| 31842 | Шашарога Небојша | 23/09/2016 |
| 8926 | Лукач Велимир | 27/02/2016 |
| 30690 | Штрбац Никола | 27/02/2016 |
| 3955 | Граић Игор | 02/10/2015 |
| 9030 | Вик Стефан | 11/09/2015 |
| 1139 | Вучићевић Срђан | 11/09/2015 |
| 2416 | Страјнић Бранислав | 10/09/2015 |
| 27215 | Богић Мирјана | 17/10/2014 |
| 16000 | Гудинци Исмаљ | 17/10/2014 |
| 16013 | Катанић Страхиња | 17/10/2014 |
| 16007 | Бискуповић Светозар | 17/10/2014 |
| 9032 | Ашћерић Стефан | 03/10/2014 |
| 9029 | Вик Иван | 25/09/2014 |
| 3951 | Миленковић Здравко | 25/09/2014 |
| 4940 | Савић Немања | 25/09/2014 |
| 18384 | Мурина Елдин | 25/09/2014 |
| 19423 | Братић Жарко | 25/09/2014 |
| 16003 | Маринковић Никола | 25/09/2014 |
| 19807 | Срдић Милорад | 25/09/2014 |
| 16016 | Маринковић Марко | 25/09/2014 |
| 19422 | Благојевић Данијела | 25/04/2012 |
| 15862 | Куртеши Раима | 09/11/2011 |
| 15863 | Спевак Катарина | 09/11/2011 |
| 15865 | Дабић Јелена | 09/11/2011 |
| 15866 | Фодора Мирјана | 09/11/2011 |
| 15872 | Дабић Николина | 09/11/2011 |
| 15873 | Ристић Душица | 09/11/2011 |
| 15864 | Благојевић Ивана | 09/11/2011 |
| 19421 | Пијетловић Марина | 09/11/2011 |
| 15871 | Сакан Јована | 09/11/2011 |
| 15868 | Мунира Мерсијана | 09/11/2011 |
| 15861 | Лукић Сара | 09/11/2011 |
| 15860 | Бранковић Андријана | 09/11/2011 |
| 15859 | Благојевић Анђелка | 09/11/2011 |
| 15858 | Бранковић Николина | 09/11/2011 |
| 15857 | Куртеши Силвана | 09/11/2011 |
| 15867 | Криези Челебија | 09/11/2011 |
| 15869 | Кецман Мирјана | 09/11/2011 |
| 15870 | Томић Биљана | 09/11/2011 |
| 8076 | Живковић Сава | 27/10/2010 |
| 8851 | Николић Јелена | 31/08/2010 |
| 8854 | Лепотић Ивана | 31/08/2010 |
| 8855 | Милошевић Бојана | 31/08/2010 |
| 4923 | Малетин Милана | 31/08/2010 |
| 8856 | Лукић Наташа | 31/08/2010 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| Беочин 1959 | Прва лига Војводина-Жене (202425) | 240711 | Лиценце екипе |
| Беочин 1959 | Друга лига Војводина-Жене (202324) | 231506 | Лиценце екипе |
| Беочин 1959 | Друга лига Војводина-Жене (202223) | 221502 | Лиценце екипе |
| Беочин 1959 | Друга лига Војводина-Жене (202122) | 211501 | Лиценце екипе |
| Беочин 1959 | Друга лига "Север"-Жене (202021) | 201512 | Лиценце екипе |
| Беочин 1959 | Трећа лига Север "Запад"-Мушкарци (201920) | 192702 | Лиценце екипе |
| Беочин 1959 | Трећа лига Север "Запад"-Мушкарци (201819) | 182904 | Лиценце екипе |
| Беочин 1959 | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201718) | 173203 | Лиценце екипе |
| Беочин | Друга лига Север-Мушкарци (201617) | 161310 | Лиценце екипе |
| Беочин | Друга лига Север-Мушкарци (201516) | 151307 | Лиценце екипе |
| Беочин | Трећа лига Срем Јужна Бачка-Мушкарци (201415) | 142312 | Лиценце екипе |
