| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50461 | Томић Теодор | 14/10/2025 |
| 50359 | Илић Огњен | 09/10/2025 |
| 50369 | Милорадовић Игњат | 09/10/2025 |
| 50357 | Славковић Петар | 09/10/2025 |
| 50358 | Тимчић Давор | 09/10/2025 |
| 50360 | Пајић Тадија | 09/10/2025 |
| 50361 | Јоцић Данило | 09/10/2025 |
| 50362 | Спасић Павле | 09/10/2025 |
| 50363 | Благојевић Јакша | 09/10/2025 |
| 50365 | Рибаћ Тадија | 09/10/2025 |
| 50366 | Рибаћ Дамјан | 09/10/2025 |
| 50398 | Ивановић Војин | 09/10/2025 |
| 50368 | Миливојевић Алекса | 09/10/2025 |
| 50367 | Павловић Урош | 09/10/2025 |
| 33629 | Тасић Филип | 07/10/2025 |
| 37745 | Тодоровић Јанко | 07/10/2025 |
| 40357 | Сибиновић Филип | 07/10/2025 |
| 49928 | Недељковић Марина | 26/09/2025 |
| 12490 | Благојевић Милан | 18/09/2025 |
| 9650 | Матић Љубодраг | 19/02/2024 |
| 46243 | Симић Димитрије | 19/09/2023 |
| 46242 | Арсић Давид | 19/09/2023 |
| 46241 | Огњановић Петар | 19/09/2023 |
| 46244 | Димитријевић Вук | 19/09/2023 |
| 46245 | Тимчић Давид | 19/09/2023 |
| 46246 | Анђелковић Леон | 19/09/2023 |
| 45531 | Цветковић Михајло | 11/03/2023 |
| 45530 | Милојевић Јанко | 11/03/2023 |
| 45529 | Спасојевић Немања | 11/03/2023 |
| 34526 | Костић Павле | 21/02/2023 |
| 34529 | Цанић Илија | 13/10/2022 |
| 44861 | Илић Павле | 13/10/2022 |
| 5489 | Јовановић Стефан | 07/02/2022 |
| 5480 | Стојановић Павле | 22/09/2021 |
| 42243 | Радосављевић Лука | 22/09/2021 |
| 42245 | Додић Стеван | 20/09/2021 |
| 42244 | Јанковић Славиша | 20/09/2021 |
| 5494 | Лазаревић Вук | 20/09/2021 |
| 41747 | Станковић Немања | 16/04/2021 |
| 40895 | Митреканић Стефан | 16/11/2020 |
| 40886 | Ђурђевић Никола | 15/11/2020 |
| 40887 | Додић Матиа | 15/11/2020 |
| 40888 | Јевтић Илија | 15/11/2020 |
| 40889 | Јевтић Вања | 15/11/2020 |
| 40890 | Милутиновић Илија | 15/11/2020 |
| 40891 | Радовановић Андрија | 15/11/2020 |
| 40406 | Рибаћ Марко | 22/09/2020 |
| 40405 | Радосављевић Никола | 01/09/2020 |
| 40408 | Вељковић Владимир | 01/09/2020 |
| 40407 | Трипковић Владан | 01/09/2020 |
| 52 | Марковић Марко | 19/02/2020 |
| 68 | Радојевић Младен | 19/02/2020 |
| 39636 | Рајић Ђорђе | 06/12/2019 |
| 39634 | Благојевић Андреј | 28/11/2019 |
| 39487 | Илић Бојан | 14/11/2019 |
| 39199 | Милошевић Андрија | 29/10/2019 |
| 39195 | Васић Урош | 29/10/2019 |
| 39196 | Радосављевић Вук | 29/10/2019 |
| 39197 | Милановић Јован | 29/10/2019 |
| 39198 | Хаџић Виктор | 29/10/2019 |
| 39194 | Поповић Стефан | 29/10/2019 |
| 39192 | Даничић Душан | 29/10/2019 |
| 39191 | Димитријевић Димитрије | 29/10/2019 |
| 39190 | Костић Петар | 29/10/2019 |
| 39189 | Јевтић Новак | 29/10/2019 |
| 39187 | Миљковић Илија | 29/10/2019 |
| 39188 | Радошевић Мирко | 29/10/2019 |
| 4489 | Николић Стефан | 20/09/2019 |
| 13837 | Јовановић Милош | 20/09/2019 |
| 37744 | Миладиновић Миљан | 12/03/2019 |
| 37722 | Никола Веселиновић | 08/03/2019 |
| 3131 | Јоксић Добривоје | 30/10/2018 |
| 36838 | Василијевић Филип | 30/10/2018 |
| 36839 | Ђорђевић Лука | 30/10/2018 |
| 36840 | Ђорђевић Никола | 30/10/2018 |
| 36845 | Миленковић Јован | 30/10/2018 |
| 36902 | Стојановић Новак | 30/10/2018 |
| 36903 | Зафировић Миљан | 30/10/2018 |
| 36846 | Милетић Василије | 30/10/2018 |
| 36906 | Благојевић Снежана | 30/10/2018 |
| 5487 | Радисављевић Јован | 25/09/2018 |
| 5463 | Божанић Лука | 25/09/2018 |
| 34538 | Миловановић Филип | 31/10/2017 |
| 34524 | Милошевић Маријан | 30/10/2017 |
| 34525 | Благојевић Петар | 30/10/2017 |
| 34528 | Миленковић Павле | 30/10/2017 |
| 34531 | Стојановић Јован | 30/10/2017 |
| 34532 | Алексић Андреј | 30/10/2017 |
| 34533 | Поповић Никола | 30/10/2017 |
| 34539 | Сретеновић Милош | 30/10/2017 |
| 34536 | Атанасковић Илија | 30/10/2017 |
| 34537 | Сјеклоћа Страхиња | 30/10/2017 |
| 33628 | Гвозденовић Саша | 19/09/2017 |
| 33630 | Ћирковић Марко | 19/09/2017 |
| 33631 | Веселиновић Вељко | 19/09/2017 |
| 33635 | Стошић Немања | 19/09/2017 |
| 33637 | Радовановић Александар | 19/09/2017 |
| 33638 | Ђокић Лазар | 19/09/2017 |
| 32528 | Ђурђевић Горан | 16/11/2016 |
| 32527 | Радисављевић Бојан | 16/11/2016 |
| 4486 | Анђелковић Александар | 01/11/2016 |
| 67 | Милосављевић Бојан | 28/02/2016 |
| 571 | Вујичић Горан | 28/02/2016 |
| 11436 | Јовановић Немања | 13/11/2015 |
| 29519 | Јовановић Александар | 29/09/2015 |
| 27327 | Ђорђевић Ђорђе | 29/10/2014 |
| 27323 | Јовановић Ђорђе | 29/10/2014 |
| 26780 | Павловић Виктор | 01/10/2014 |
| 17858 | Марковић Александар | 14/08/2012 |
| 15808 | Милетић Бора | 07/11/2011 |
| 15691 | Гвозденовић Лука | 02/11/2011 |
| 15697 | Гојковић Петар | 02/11/2011 |
| 4832 | Лазаревић Павле | 06/10/2010 |
| 4492 | Гојковић Предраг | 30/08/2008 |
| 2756 | Стојичевић Мирко | 18/09/2006 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЈАГОДИНА (М) | Прва лига "Запад" (мушкарци) (202526) | 251008 | Лиценце екипе |
| ЈАГОДИНА (М) | ЛМК ЦСКиМ М12 (202526) | 255709 | Лиценце екипе |
| ЈАГОДИНА (М) | ЛМК ЦСКим М16 (202526) | 255307 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига Запад-Мушкарци (202425) | 241006 | Лиценце екипе |
| Јагодина | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 245905 | Лиценце екипе |
| Јагодина | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236120 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига Запад-Мушкарци (202324) | 231006 | Лиценце екипе |
| ЈАГОДИНА | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 225906 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига Запад-Мушкарци (202223) | 221004 | Лиценце екипе |
| ЈАГОДИНА | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226114 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202122) | 210509 | Лиценце екипе |
| Јагодина - 2 | Прва лига Запад-Мушкарци (202122) | 211015 | Лиценце екипе |
| ЈАГОДИНА | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216108 | Лиценце екипе |
| Јагодина 2 | Прва лига "Исток"-Мушкарци (202021) | 201201 | Лиценце екипе |
| Јагодина 2 | Прва лига Исток - група А-Мушкарци (202021) | 202601 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202021) | 200408 | Лиценце екипе |
| Јагодина | М2006 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205501 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Куп Исток-Мушкарци (201920) | 194921 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (201920) | 190904 | Лиценце екипе |
| Јагодина | М12ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196709 | Лиценце екипе |
| Јагодина | М16ЦСКиМ-Мушкарци (201920) | 196314 | Лиценце екипе |
| Јагодина | М02ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186308 | Лиценце екипе |
| Јагодина | М06ЦСКиМ-Мушкарци (201819) | 186705 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига "Исток"-Мушкарци (201819) | 181704 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Друга лига Исток-Мушкарци (201718) | 172801 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига Исток-Мушкарци (201617) | 161104 | Лиценце екипе |
| Јагодина | ЛМК Исток 99-Мушкарци (201516) | 155309 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига Исток-Мушкарци (201516) | 151102 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Супер "Б" лига-Мушкарци (201415) | 140310 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига Исток-Мушкарци (201314) | 131109 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Мини Прва лига-Мушкарци (201314) | 130305 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига Исток-Мушкарци (201213) | 121006 | Лиценце екипе |
| Јагодина 2 | Друга лига Исток 2-Мушкарци (201213) | 122111 | Лиценце екипе |
| Јагодина 2 | Прва српска лига Дунав-Мушкарци (201112) | 111406 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига-Мушкарци (201112) | 110312 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига-Мушкарци (201011) | 100314 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига-Мушкарци (200910) | 90309 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Прва лига-Мушкарци (200809) | 80302 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Друга лига Центар-Мушкарци (200607) | 60708 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Друга лига Центар-Мушкарци (200506) | 50711 | Лиценце екипе |
| Јагодина | Друга лига Центар-Мушкарци (200405) | 40503 | Лиценце екипе |
