| Шифра клуба | 308 |
| Назив у регистру АПР-а | Мушки Рукометни Клуб "Црвена Звезда" |
| Назив | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (М) |
| Адреса | Љутице Богдана 1а |
| Место | Београд 6 |
| ПИБ | 106301992 |
| Матични број | 17756311 |
| Текући рачун | 105-0000002158431-68 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | 661-02-1327/2009-03 |
| Датум оснивања | 01/10/1948 |
| Датум регистрације | 19/09/2009 |
| E-mail: | rkzvezda@sezampro.rs |
| Телефон | 011 3670407 |
| Савез | РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА |
| www | http://rkcrvenazvezda.rs/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50550 | Хасан Јусеф | 22/10/2025 |
| 46731 | Карабуха Огњен | 08/10/2025 |
| 38947 | Гергулов Лука | 03/10/2025 |
| 34355 | Пантић Страхиња | 02/10/2025 |
| 27203 | Станковић Богдан | 02/10/2025 |
| 35243 | Јовановић Вук | 02/10/2025 |
| 46958 | Дујин Душан | 02/10/2025 |
| 38932 | Павловић Димитрије | 02/10/2025 |
| 17159 | Ивановић Никола | 15/09/2025 |
| 21903 | Меденица Лука | 03/09/2025 |
| 20383 | Карловић Андреј | 03/09/2025 |
| 26352 | Јовановић Борис | 01/09/2025 |
| 26050 | Буквић Алекса | 28/08/2025 |
| 26609 | Стојановић Алекса | 28/08/2025 |
| 12089 | Павловић Милош | 28/08/2025 |
| 24186 | Ћоровић Стефан | 28/08/2025 |
| 23480 | Видојевић Никола | 28/08/2025 |
| 15737 | Станић Урош | 28/08/2025 |
| 34069 | Нађ Марко | 28/08/2025 |
| 23889 | Мирковић Вукашин | 26/02/2025 |
| 3513 | Обрадовић Немања | 04/02/2025 |
| 33468 | Игња Урош | 04/02/2025 |
| 1108 | Радисављевић Драган | 05/12/2024 |
| 43751 | Марјановић Немања | 21/10/2024 |
| 47816 | Кљајић Милош | 18/09/2024 |
| 47814 | Цивкароски Стеван | 18/09/2024 |
| 47813 | Смартек Давид | 18/09/2024 |
| 47817 | Шипка Лука | 18/09/2024 |
| 47812 | Илић Душан | 18/09/2024 |
| 47810 | Мицић Виктор | 18/09/2024 |
| 40088 | Маринковић Лазар | 18/09/2024 |
| 36870 | Граховац Урош | 18/09/2024 |
| 39157 | Милић Коста | 18/09/2024 |
| 39166 | Гаљак Михајло | 18/09/2024 |
| 47818 | Мандић Давид | 18/09/2024 |
| 47819 | Живојиновић Душан | 18/09/2024 |
| 47815 | Стошић Дамјан | 18/09/2024 |
| 47811 | Радић Лука | 18/09/2024 |
| 47969 | Ђукић Алекса | 18/09/2024 |
| 47968 | Шљивић Вук | 18/09/2024 |
| 47821 | Дукић Теодор | 18/09/2024 |
| 47820 | Јовановић Страхиња | 18/09/2024 |
| 1088 | Радуловић Радуле | 05/09/2024 |
| 26494 | Мирковић Јован | 26/08/2024 |
| 5685 | Пуљезевић Ненад | 26/08/2024 |
| 47304 | Дашић Марко | 04/03/2024 |
| 33695 | Петојевић Марко | 21/02/2024 |
| 14715 | Пановски Лазар | 01/02/2024 |
| 46957 | Алексић Страхиња | 18/10/2023 |
| 2953 | Матић Недељко | 18/10/2023 |
| 44468 | Страхиновић Срђан | 18/10/2023 |
| 28328 | Вукосављевић Никола | 18/10/2023 |
| 46954 | Самујиловић Вук | 18/10/2023 |
| 46955 | Вуковић Гаврило | 18/10/2023 |
| 46956 | Гранатић Стефан | 18/10/2023 |
| 286 | Радосављевић Ненад | 18/10/2023 |
| 4163 | Андрејевић Душан | 25/08/2023 |
| 34677 | Пецикоза Бојан | 28/02/2023 |
| 35702 | Јовановић Вељко | 28/02/2023 |
| 45283 | Хорњак Жељко | 03/02/2023 |
| 27628 | Николић Урош | 18/11/2022 |
| 45098 | Ракић Милан | 02/11/2022 |
| 39925 | Вукосављевић Димитрије | 02/11/2022 |
| 45097 | Станковић Вук | 02/11/2022 |
| 27290 | Крстић Алекса | 02/11/2022 |
| 34292 | Боричић Урош | 21/10/2022 |
| 41272 | Бановачки Урош | 21/10/2022 |
| 37851 | Милутиновић Милош | 21/10/2022 |
| 45020 | Јовић Жељко | 21/10/2022 |
| 44798 | Луковић Никола | 19/10/2022 |
| 44797 | Поповић Андреј | 19/10/2022 |
| 44796 | Вуковић Лука | 19/10/2022 |
| 44795 | Јоксимовић Милош | 19/10/2022 |
| 38764 | Цветановски Филип | 19/10/2022 |
| 44794 | Аћин Димитрије | 19/10/2022 |
| 44747 | Стоиљковић Павле | 19/10/2022 |
| 44745 | Ђаловић Лука | 19/10/2022 |
| 39247 | Бранковић Андреј | 19/10/2022 |
| 34355 | Пантић Страхиња | 15/09/2022 |
| 44111 | Фахем Јассине | 15/09/2022 |
| 34026 | Ђукић Милош | 15/09/2022 |
| 28330 | Стојиљковић Данило | 23/02/2022 |
| 34099 | Дукић Дејан | 23/02/2022 |
| 34769 | Данчуловић Вук | 23/02/2022 |
| 35709 | Николић Михаило | 23/02/2022 |
| 43241 | Ђурковић Ратко | 28/01/2022 |
| 32255 | Миловановић Стефан | 05/11/2021 |
| 42809 | Радуловић Петар | 20/10/2021 |
| 30725 | Божиновић Матеја | 24/09/2021 |
| 42326 | Станојевић Филип | 21/09/2021 |
| 1076 | Крсманчић Марко | 20/09/2021 |
| 591 | Симић Мирослав | 16/09/2021 |
| 22059 | Гвозденовић Алекса | 20/11/2020 |
| 9861 | Рендулић Никола | 13/11/2020 |
| 31083 | Џагић Растко | 15/10/2020 |
| 29673 | Атанасковић Зоран | 15/10/2020 |
| 32282 | Апелић Милош | 15/10/2020 |
| 32576 | Хаџи-Видановић Алекса | 15/10/2020 |
| 40653 | Петровић Душан | 15/10/2020 |
| 27972 | Мањенчић Иван | 15/10/2020 |
| 27631 | Мањенчић Никола | 15/10/2020 |
| 594 | Шћепановић Филип | 15/10/2020 |
| 17651 | Ђурић Михајло | 15/10/2020 |
| 20329 | Стефановић Огњен | 15/10/2020 |
| 24322 | Марин Марко | 08/10/2020 |
| 25342 | Алексић Сава | 25/09/2020 |
| 15578 | Ховјецки Андреј | 25/09/2020 |
| 19496 | Мијатовић Реља | 25/09/2020 |
| 23561 | Николић Петар | 24/09/2020 |
| 27001 | Јелић Димитрије | 24/09/2020 |
| 8342 | Матичић Виктор | 15/09/2020 |
| 10159 | Радојичић Огњен | 15/09/2020 |
| 2952 | Стојменовић Братислав | 30/01/2020 |
| 3520 | Вуковић Владимир | 30/01/2020 |
| 24325 | Зарић Марко | 06/12/2019 |
| 33843 | Стојиљковић Павле | 06/12/2019 |
| 39249 | Пуповић Александар | 30/10/2019 |
| 20115 | Николић Младен | 10/10/2019 |
| 38791 | Марковић Немања | 04/10/2019 |
| 23047 | Косовац Алекса | 04/10/2019 |
| 26429 | Селаковић Димитрије | 20/09/2019 |
| 23650 | Рогановић Андрија | 20/09/2019 |
| 32306 | Манић Матеја | 19/09/2019 |
| 32312 | Ђоровић Данило | 19/09/2019 |
| 30429 | Митровић Лазар | 19/09/2019 |
| 33014 | Спасић Никола | 19/09/2019 |
| 15034 | Живановић Лазар | 19/09/2019 |
| 12505 | Стојановић Јован | 12/09/2019 |
| 38258 | Абрамовић Никола | 10/09/2019 |
| 14711 | Радујковић Никола | 28/02/2019 |
| 26361 | Цветковић Борис | 28/02/2019 |
| 36136 | Трандафиловић Марко | 28/02/2019 |
| 37693 | Јовић Филип | 28/02/2019 |
| 37373 | Шаковић Василије | 06/02/2019 |
| 14663 | Мајес Ђорђе | 06/02/2019 |
| 37374 | Шаковић Димитрије | 06/02/2019 |
| 27004 | Радојковић Стефан | 05/02/2019 |
| 37364 | Танасковић Огњен | 05/02/2019 |
| 34365 | Ђуровић Александар | 12/10/2018 |
| 30021 | Мајсторовић Вук | 12/10/2018 |
| 36649 | Херцеговац Душко | 05/10/2018 |
| 10892 | Лазић Марко | 21/09/2018 |
| 8360 | Димић Владимир | 21/09/2018 |
| 36333 | Аћимовић Игор | 21/09/2018 |
| 28221 | Алексић Андрија | 23/02/2018 |
| 652 | Рајичевић Иван | 09/02/2018 |
| 19494 | Стојановић Марко | 08/12/2017 |
| 14480 | Блечић Дамјан | 05/10/2017 |
| 15726 | Марић Павле | 04/10/2017 |
| 15473 | Ромић Филип | 04/10/2017 |
| 31050 | Бељић Горан | 29/09/2017 |
| 34088 | Џекулић Душан | 29/09/2017 |
| 28231 | Стошић Будимир | 29/09/2017 |
| 34087 | Јовановић Стефан | 29/09/2017 |
| 34086 | Вучковић Алекса | 29/09/2017 |
| 34085 | Јовановић Филип | 29/09/2017 |
| 25349 | Милашиновић Немања | 24/02/2017 |
| 14905 | Јовановић Павле | 24/02/2017 |
| 25343 | Божиновић Алекса | 17/11/2016 |
| 27002 | Митић Михајло | 22/09/2016 |
| 31760 | Поповић Лука | 22/09/2016 |
| 20376 | Ђуровић Лука | 03/06/2016 |
| 30901 | Ћетковић Страхиња | 16/03/2016 |
| 30902 | Мрдић Стефан | 16/03/2016 |
| 29332 | Петровић Огњен | 23/09/2015 |
| 29334 | Петровић Лука | 23/09/2015 |
| 29329 | Станојевић Симон | 23/09/2015 |
| 29337 | Андрејев Милош | 23/09/2015 |
| 12859 | Ђорђевић Лука | 19/09/2015 |
| 29096 | Петковић Часлав | 18/09/2015 |
| 28315 | Марковић Коста | 23/04/2015 |
| 28021 | Радовић Стефан | 11/03/2015 |
| 4101 | Перуничић Ненад | 27/02/2015 |
| 3742 | Стојиљковић Драгослав | 18/09/2014 |
| 7022 | Меденица Милош | 18/09/2014 |
| 24344 | Златковић Јован | 10/09/2014 |
| 15797 | Милинковић Дејан | 05/09/2014 |
| 15738 | Ерак Виктор | 27/08/2014 |
| 14690 | Арсенијевић Милош | 20/08/2014 |
| 25225 | Топаловић Никола | 27/03/2014 |
| 18052 | Кајганић Огњен | 28/02/2014 |
| 9884 | Младеновић Филип | 26/02/2014 |
| 15567 | Радомировић Стефан | 26/02/2014 |
| 14709 | Огњеновић Петар | 24/10/2013 |
| 22510 | Недељковић Милош | 12/09/2013 |
| 22509 | Букилић Антон | 12/09/2013 |
| 11819 | Перовић Андрија | 11/09/2013 |
| 15721 | Златковић Михаило | 04/09/2013 |
| 22176 | Радоњић Предраг | 21/08/2013 |
| 9856 | Станимиров Марко | 18/02/2013 |
| 9871 | Јовић Игор | 18/02/2013 |
| 20848 | Чича Урош | 18/02/2013 |
| 10170 | Регода Александар | 02/11/2012 |
| 16755 | Душанић Павле | 02/11/2012 |
| 10172 | Чича Стефан | 02/11/2012 |
| 17647 | Митровић Огњен | 02/11/2012 |
| 15884 | Томаноски Виктор | 02/11/2012 |
| 15883 | Читаковић Алекса | 02/11/2012 |
| 17650 | Петрић Андреј | 02/11/2012 |
| 19556 | Томанић Вељко | 08/10/2012 |
| 17648 | Лакић Андреј | 08/10/2012 |
| 17646 | Јовичић Вук | 08/10/2012 |
| 9886 | Лабан Алекса | 08/10/2012 |
| 9896 | Јоцић Никола | 08/10/2012 |
| 15885 | Брауновић Вукашин | 08/10/2012 |
| 18876 | Туфегџић Снежана | 21/09/2012 |
| 5690 | Радуловић Владимир | 12/09/2012 |
| 461 | Трифуновић Божидар | 09/09/2012 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 2 (М) | Прва рукометна лига Београд (202526) | 250805 | Лиценце екипе |
| ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (М) | ЛМК РСБ М16 (Мушкарци) (202526) | 254708 | Лиценце екипе |
| ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (М) | ЛМКРСБ М14 (Мушкарци) (202526) | 254907 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига мушкарци (202526) | 250109 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М18 Б-Мушкарци (202425) | 244906 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда MaxBet | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202425) | 243106 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М16 Б-Мушкарци (202425) | 245109 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М12 Б-Мушкарци (202425) | 245502 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда MaxBet | Супер лига-Мушкарци (202425) | 240106 | Лиценце екипе |
| МРК Црвена Звезда 2 | Прва лига Београд-Мушкарци (202425) | 240808 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда Primobet | Супер лига-Мушкарци (202324) | 230102 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда 2 Примобет | Прва лига Београд-Мушкарци (202324) | 230807 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М16 РСБ-Мушкарци (202324) | 235105 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М14 РСБ-Мушкарци (202324) | 235305 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда Primobet | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202324) | 233107 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда 2 | Прва лига Београд-Мушкарци (202223) | 220810 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда Grundfos | Супер лига-Мушкарци (202223) | 220104 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда | М18 РСБ-Мушкарци (202223) | 224903 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда | Куп Београд-Мушкарци (202223) | 223502 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М16 РСБ-Мушкарци (202223) | 225102 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда Grundfos | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202223) | 223110 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М14 РСБ-Мушкарци (202223) | 225308 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М16 РСБ-Мушкарци (202122) | 215107 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда Grundfos | Супер лига-Мушкарци (202122) | 210107 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда 2006 | М16 РСБ-Мушкарци (202122) | 215110 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда Grundfos | Куп Београд-Мушкарци (202122) | 213502 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда 2 | Прва лига Београд-Мушкарци (202122) | 210808 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда 3 | Друга лига Центар-Мушкарци (202122) | 211603 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202122) | 213110 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Куп Центар-Мушкарци (202021) | 203302 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига - група Б-Мушкарци (202021) | 202107 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда 2 | Прва лига "Центар"-Мушкарци (202021) | 200802 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига-Мушкарци (202021) | 200115 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М2004 РСБ-Мушкарци (202021) | 204705 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М2006 РСБ-Мушкарци (202021) | 204904 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда 2005 | М2006 РСБ-Мушкарци (202021) | 204915 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда 3 | Друга лига "Центар"-Мушкарци (201920) | 192108 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М16Б-Мушкарци (201920) | 195710 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда | Куп Центар-Мушкарци (201920) | 194502 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда 01 | М16Б-Мушкарци (201920) | 195721 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда | Супер лига-Мушкарци (201920) | 190108 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда 06 | М14Б-Мушкарци (201920) | 195924 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда 2 | Прва лига "Центар"-Мушкарци (201920) | 191306 | Лиценце екипе |
| 03 Црвена звезда | М02Б-Мушкарци (201819) | 185717 | Лиценце екипе |
| 00 Црвена звезда А | М02Б-Мушкарци (201819) | 185725 | Лиценце екипе |
| 00 Црвена звезда Б | М02Б-Мушкарци (201819) | 185729 | Лиценце екипе |
| 05 Црвена звезда | М04Б-Мушкарци (201819) | 185920 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Куп Србије-Мушкарци (201819) | 184106 | Лиценце екипе |
| Црвена Звезда | М02 Првенство Србије-Мушкарци (201819) | 186904 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига плеј аут-Мушкарци (201819) | 180702 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига-Мушкарци (201819) | 180105 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда 2 | Друга лига "Центар"-Мушкарци (201819) | 182206 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М02Б-Мушкарци (201819) | 185703 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М04Б-Мушкарци (201819) | 185907 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201718) | 170605 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда 2 | Трећа лига Београд-Мушкарци (201718) | 173508 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига-Мушкарци (201718) | 170109 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Куп Центар-Мушкарци (201718) | 177301 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | М16 Центар-Мушкарци (201617) | 164803 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига плеј оф-Мушкарци (201617) | 160105 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда 2 | Трећа лига Београд-Мушкарци (201617) | 162804 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Куп Србије-Мушкарци (201617) | 167005 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | ЛМК Центар 01-Жене (201516) | 154301 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига-Мушкарци (201516) | 150105 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига-Мушкарци (201415) | 140104 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Супер лига-Мушкарци (201314) | 130106 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда | Меркур осигурање Супер лига-Мушкарци (201213) | 120109 | Лиценце екипе |
| Црвена звезда 2 | Трећа лига Центар-Мушкарци (201213) | 123209 | Лиценце екипе |
