| Шифра клуба | 390 |
| Назив у регистру АПР-а | Женски омладински рукометни клуб "КИКИНДА" |
| Назив | КИКИНДА (Ж) |
| Адреса | Трг српских добровољаца 21 |
| Место | Кикинда |
| ПИБ | 106758579 |
| Матични број | 08919909 |
| Текући рачун | 310-204516-93 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | 661-02-1071/2010-03 |
| Датум оснивања | 26/08/2010 |
| Датум регистрације | 26/08/2010 |
| E-mail: | kikindazork@gmail.com |
| Телефон | 0230 435274 |
| Савез | ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА СУПЕР "Б" РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ |
| www | https://www.facebook.com/zork.kikinda |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 40828 | Голић Александра | 19/11/2025 |
| 50547 | Мутапчић Мерјем | 22/10/2025 |
| 50240 | Лејић Николина | 03/10/2025 |
| 50241 | Грујић Нађа | 03/10/2025 |
| 50244 | Милованов Наташа | 03/10/2025 |
| 50245 | Лисулов Јована | 03/10/2025 |
| 50246 | Мартин Катарина | 03/10/2025 |
| 50258 | Карановић Јелена | 03/10/2025 |
| 50243 | Гајин Анђела | 03/10/2025 |
| 50150 | Тифенбах Тамара | 02/10/2025 |
| 50151 | Тифенбах Наташа | 02/10/2025 |
| 50152 | Фелбаб Маша | 02/10/2025 |
| 50153 | Мајкић Анђела | 02/10/2025 |
| 50149 | Макивић Искра | 02/10/2025 |
| 50154 | Вукојевић Сара | 02/10/2025 |
| 50155 | Милосављев Невена | 02/10/2025 |
| 50156 | Лејић Марија | 02/10/2025 |
| 50157 | Шљапић Наташа | 02/10/2025 |
| 50158 | Гачка Ема | 02/10/2025 |
| 50159 | Ђукановић Уна | 02/10/2025 |
| 50160 | Ердељан Марина | 02/10/2025 |
| 50068 | Ковачевић Драгана | 30/09/2025 |
| 321 | Тифенбах Стеван | 30/09/2025 |
| 37547 | Команов Хана | 29/09/2025 |
| 19581 | Липтаи Силвија | 29/09/2025 |
| 49215 | Пилиповић Николина | 28/04/2025 |
| 25688 | Кнежев Игор | 12/11/2024 |
| 7370 | Татомир Милана | 19/09/2024 |
| 7362 | Петров Јана | 19/09/2024 |
| 47466 | Терзић Сташа | 29/03/2024 |
| 47210 | Липтаи Емилија | 26/01/2024 |
| 33650 | Матић Тијана | 22/11/2023 |
| 38883 | Гаврилов Тијана | 24/10/2023 |
| 46579 | Кузманов Теодора | 28/09/2023 |
| 46454 | Тот Ника | 26/09/2023 |
| 46449 | Марковић Верица | 26/09/2023 |
| 46450 | Грујић Теа | 26/09/2023 |
| 46451 | Гајин Маријана | 26/09/2023 |
| 46455 | Хуанг Сјин Јао | 26/09/2023 |
| 46452 | Влајков Сања | 26/09/2023 |
| 46453 | Нађ Марија | 26/09/2023 |
| 45287 | Фазекаш Петра Милица | 26/09/2023 |
| 42999 | Нунић Милица | 25/09/2023 |
| 754 | Чретник Гордана | 21/09/2023 |
| 6955 | Карановић Дејан | 10/02/2023 |
| 40644 | Панић Душко | 03/02/2023 |
| 33739 | Матић Мирјана | 09/11/2022 |
| 28662 | Марјановић Милица | 01/09/2022 |
| 43934 | Мршић Тамара | 01/09/2022 |
| 6176 | Крстић Бошко | 25/04/2022 |
| 15275 | Карановић Драгана | 16/09/2021 |
| 749 | Степановић Слађана | 19/08/2021 |
| 3626 | Вранић Милица | 19/08/2021 |
| 4790 | Митрески Владимир | 22/03/2021 |
| 21317 | Ђукић Милица | 08/02/2021 |
| 23987 | Олах Јована | 08/02/2021 |
| 23977 | Бабић Уна | 16/12/2020 |
| 4072 | Петковић Михајло | 18/11/2020 |
| 40540 | Зец Нина | 07/10/2020 |
| 40446 | Шурлан Јована | 30/09/2020 |
| 31680 | Латиновић Светислав | 24/02/2020 |
| 5937 | Радовић (бив.Лежаја) Снежана | 21/02/2020 |
| 23985 | Зарић Александра | 20/02/2020 |
| 8298 | Фајка Ева | 11/02/2020 |
| 19513 | Бодирожа Ивана | 24/10/2019 |
| 1342 | Зрнић Бранислав | 10/09/2019 |
| 37909 | Љубичић Јована | 08/04/2019 |
| 37548 | Срејин Соња | 21/02/2019 |
| 37544 | Чубрило Нина | 21/02/2019 |
| 37545 | Чубрило Николина | 21/02/2019 |
| 1322 | Радаковић Жељко | 21/02/2019 |
| 37546 | Плешко Милана | 21/02/2019 |
| 35086 | Гаврилов Ивана | 19/02/2019 |
| 37731 | Палфи Маријана | 01/11/2018 |
| 26566 | Латиновић Слађана | 17/10/2018 |
| 35050 | Стојадиновић Марина | 07/02/2018 |
| 19154 | Пеић Јованка | 15/11/2017 |
| 33732 | Торма Ана | 20/09/2017 |
| 32879 | Петровић Милица | 01/03/2017 |
| 32877 | Ердељан Ивана | 01/03/2017 |
| 31602 | Попов Елена | 20/09/2016 |
| 25604 | Даја Коста | 22/08/2014 |
| 8439 | Мракић Драган | 19/08/2014 |
| 23982 | Рацков Мина | 17/10/2013 |
| 18450 | Утржан Бранислав | 14/09/2012 |
| 2272 | Попов Милан | 03/09/2011 |
| 13327 | Константинов Смиљана | 03/09/2011 |
| 6961 | Икић Јелена | 20/09/2010 |
| 788 | Лејић Наташа | 20/09/2010 |
| 2271 | Попов Мирјана | 20/09/2010 |
| 750 | Карановић (Месарош) Андреа | 28/08/2006 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Екипа | Лига | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| КИКИНДА | ЛМК РСВ Ж12 (202526) | 254605 | Лиценце екипе |
| КИКИНДА | Прва рукометна лига 'Војводина' (202526) | 250705 | Лиценце екипе |
| Кикинда | Куп Војводина-Жене (202425) | 243406 | - |
| Кикинда | Ж16 В-Жене (202425) | 244409 | - |
| Кикинда | Прва лига Војводина-Жене (202425) | 240703 | - |
| Кикинда | Супер "Б" лига-Жене (202324) | 230408 | - |
| Кикинда | Ж14 РСВ-Жене (202324) | 234616 | - |
| Кикинда | Куп Војводина-Жене (202324) | 233405 | - |
| Кикинда | Куп Војводина-Жене (202223) | 223403 | - |
| Кикинда | Супер лига-Жене (202223) | 220203 | - |
| Кикинда | Ж16 РСВ-Жене (202223) | 224406 | - |
| Кикинда | Супер "Б" лига-Жене (202122) | 210403 | - |
| Кикинда | Куп Војводина-Жене (202122) | 213402 | - |
| Кикинда | Ж16 РСВ-Жене (202122) | 214404 | - |
| Кикинда | Супер "Б" лига-Жене (202021) | 200509 | - |
| Кикинда | Ж2006 РСВ-Жене (202021) | 204406 | - |
| Кикинда | Ж16В-Жене (201920) | 195203 | - |
| Кикинда | Ж14В-Жене (201920) | 195408 | - |
| Кикинда | Супер "Б" лига-Жене (201920) | 191006 | - |
| Кикинда | Куп Србије-Жене (201819) | 184206 | - |
| Кикинда | Ж04В-Жене (201819) | 185423 | - |
| Кикинда | Прва лига "Север"-Жене (201819) | 181214 | - |
| Кикинда | Супер лига-Жене (201718) | 170204 | - |
| Кикинда | Ж16 Север-Жене (201718) | 174201 | - |
| Кикинда | Ж12 Север-Жене (201718) | 174604 | - |
| Кикинда | Ж14 Север-Жене (201617) | 164304 | - |
| Кикинда | Супер лига плеј аут-Жене (201617) | 160208 | - |
| Кикинда | Ж12 Север-Жене (201617) | 164515 | - |
| Кикинда | ЛМК Север 01-Жене (201516) | 153807 | - |
| Кикинда | ЛМК Север 99-Жене (201516) | 153603 | - |
| Кикинда | Супер лига-Жене (201516) | 150207 | - |
| Кикинда | ЛМК Север 02-Жене (201415) | 144403 | - |
| Кикинда | Супер лига-Жене (201415) | 140203 | - |
| Кикинда | ЛМК Север 00-Жене (201415) | 144206 | - |
| Кикинда АСА | Супер лига-Жене (201314) | 130210 | - |
| Кикинда | Прва лига Север-Жене (201213) | 120611 | - |
| Кикинда | Мини Прва лига-Жене (201213) | 120401 | - |
| Кикинда 2 | Друга лига Север-Жене (201112) | 110607 | - |
