| Шифра клуба | 83 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Војвода Степа" |
| Назив | ВОЈВОДА СТЕПА (М) |
| Адреса | Карађорђев трг бб |
| Место | Војвода Степа |
| ПИБ | 101595452 |
| Матични број | 08168105 |
| Текући рачун | 355-1028064-51 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 21/10/1999 |
| E-mail: | rkvojvodastepa@gmail.com |
| Телефон | 023 818028 |
| Савез | ОКРУЖНИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ "СРЕДЊИ БАНАТ" |
| www | https://sr-rs.facebook.com/RKVojvodaStepa/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 49436 | Божић Вукашин | 09/09/2025 |
| 49437 | Радека Вук | 09/09/2025 |
| 49434 | Кесер Михајло | 09/09/2025 |
| 49435 | Дрљача Милан | 09/09/2025 |
| 46580 | Ђерић Никола | 19/09/2024 |
| 48392 | Васиљевић Душан | 15/09/2024 |
| 48388 | Мајсторовић Никола | 15/09/2024 |
| 48390 | Мајсторовић Петар | 15/09/2024 |
| 47711 | Николић Теодора | 11/09/2024 |
| 47712 | Дражић Ања | 11/09/2024 |
| 23796 | Кечкеш Кристијан | 03/09/2024 |
| 11919 | Хоџић Марко | 29/07/2024 |
| 40561 | Микан Лука | 29/07/2024 |
| 47410 | Обреновић Милош | 06/03/2024 |
| 47411 | Кнежевић Урош | 06/03/2024 |
| 5301 | Тодоров Милан | 28/02/2024 |
| 47370 | Вујовић Драган | 27/02/2024 |
| 840 | Павлов Милан | 27/02/2024 |
| 42829 | Карагић Немања | 27/02/2024 |
| 47343 | Ђого Сава | 23/02/2024 |
| 12959 | Арсин Тамара | 06/12/2023 |
| 22710 | Јешић Владимир | 23/11/2023 |
| 46695 | Ђурић Давид | 25/09/2023 |
| 46691 | Јањић Драган | 25/09/2023 |
| 46693 | Антовић Душан | 25/09/2023 |
| 46685 | Ђурић Никола | 25/09/2023 |
| 46687 | Бјеловук Данило | 25/09/2023 |
| 46686 | Бјеловук Филип | 25/09/2023 |
| 46690 | Нађалин Лука | 25/09/2023 |
| 46689 | Вујовић Илија | 25/09/2023 |
| 46694 | Ђурић Мирослав | 25/09/2023 |
| 46699 | Васић Слободан | 25/09/2023 |
| 46698 | Сакал Лео | 25/09/2023 |
| 46697 | Ђого Милан | 25/09/2023 |
| 46696 | Ћурчић Богдан | 25/09/2023 |
| 46688 | Дутина Стефан | 25/09/2023 |
| 46692 | Јањић Владимир | 25/09/2023 |
| 5194 | Новаковић Боривој | 18/09/2023 |
| 45780 | Ћаћић Мирко | 15/07/2023 |
| 40564 | Узелац Душан | 15/07/2023 |
| 45391 | Хајдуковић Ђорђе | 22/02/2023 |
| 4656 | Зукић Горан | 21/02/2023 |
| 3184 | Прчуљ Урош | 21/02/2023 |
| 16545 | Лончар Миле | 09/07/2022 |
| 5188 | Грујић Жарко | 09/07/2022 |
| 15120 | Мирјанић Стојан | 11/08/2021 |
| 18915 | Бабић Млађен | 28/10/2020 |
| 39747 | Вујовић Теодора | 10/12/2019 |
| 5163 | Бјелица Матија | 20/09/2019 |
| 38217 | Ћаћић Марко | 07/09/2019 |
| 8439 | Мракић Драган | 30/08/2018 |
| 35308 | Кесер Милан | 23/02/2018 |
| 35307 | Ковачевић Милош | 23/02/2018 |
| 17898 | Мракић Златко | 23/02/2018 |
| 638 | Кољевић Дејан | 08/09/2017 |
| 33386 | Бекан Димитрије | 06/09/2017 |
| 33388 | Царић Милан | 06/09/2017 |
| 2546 | Глигић Бранко | 27/02/2017 |
| 28728 | Стајић Јелена | 01/09/2015 |
| 25706 | Перић Радивој | 02/09/2014 |
| 25703 | Клаћ Ристо | 02/09/2014 |
| 13523 | Вујовић Илија | 10/09/2012 |
| 18172 | Поповић Милош | 10/09/2012 |
| 9176 | Јовица Ивица | 24/02/2012 |
| 16480 | Кнежевић Милан | 24/02/2012 |
| 13613 | Јовичић Александар | 09/09/2011 |
| 13615 | Басарић Борислав | 08/09/2011 |
| 13614 | Васиљевић Слободан | 08/09/2011 |
| 12709 | Ђуричин Душко | 10/05/2011 |
| 13514 | Праменко Петар | 02/09/2008 |
| 13526 | Прибишић Сава | 02/09/2008 |
| 13509 | Вујовић Миленко | 04/02/2008 |
| 13510 | Вујовић Милан | 04/02/2008 |
| 13511 | Михајловић Милан | 04/02/2008 |
| 13512 | Безбрадица Синиша | 04/02/2008 |
| 13513 | Бјеловук Миленко | 04/02/2008 |
| 13525 | Мићић Драган | 04/02/2008 |
| 13515 | Ђого Миленко | 04/02/2008 |
| 13516 | Ђого Никола | 04/02/2008 |
| 13519 | Подинић Владо | 04/02/2008 |
| 25708 | Клаћ Милорад | 04/02/2008 |
| 13520 | Подинић Душан | 04/02/2008 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ВОЈВОДА СТЕПА | ЛМК РСВ М12 (202526) | 254501 | Лиценце екипе |
| ВОЈВОДА СТЕПА | Прва рукометна лига 'Војводина' мушкарци (202526) | 250606 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | М12 В-Мушкарци (202425) | 244708 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Друга лига Војводина-Мушкарци (202425) | 241409 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | М12 РСВ-Мушкарци (202324) | 234717 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Куп Војводина-Мушкарци (202324) | 233315 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Прва лига Војводина-Мушкарци (202324) | 230601 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Прва лига Војводина-Мушкарци (202223) | 220603 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Прва лига Војводина-Мушкарци (202122) | 210601 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Друга лига "Север"-Мушкарци (202021) | 201405 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Друга лига "Север"-Мушкарци (201920) | 191901 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Друга лига "Север"-Мушкарци (201819) | 181911 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Друга лига Север-Мушкарци (201718) | 172108 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Трећа лига Банат-Мушкарци (201617) | 162508 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Друга лига Север-Мушкарци (201516) | 151302 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Трећа лига Банат-Мушкарци (201415) | 142507 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Трећа лига Банат-Мушкарци (201314) | 132605 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Трећа лига Банат-Мушкарци (201213) | 122502 | Лиценце екипе |
| Војвода Степа | Прва српска лига Војводина-Мушкарци (201112) | 111106 | Лиценце екипе |
