| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Симић Тања (45890) | 25040101 | 04/09/2025 |
| Тасић Јана (26199) | 25040102 | 04/09/2025 |
| Стојановић Тијана (33932) | 25040103 | 04/09/2025 |
| Миљушевић Анђела (32601) | 25040104 | 04/09/2025 |
| Богосављевић Кристина (37734) | 25040105 | 04/09/2025 |
| Старчевић Теодора (36383) | 25040106 | 04/09/2025 |
| Ожеговић Ана (34156) | 25040108 | 04/09/2025 |
| Пунош Ивона (38833) | 25040109 | 04/09/2025 |
| Симић Маша (38843) | 25040110 | 04/09/2025 |
| Валдевит Дуња (34155) | 25040111 | 04/09/2025 |
| Нухи Хана (42375) | 25040112 | 04/09/2025 |
| Глушац Теодора (40784) | 25040114 | 04/09/2025 |
| Богосављевић Сара (41125) | 25040115 | 04/09/2025 |
| Ђурић Теа (42247) | 25040116 | 04/09/2025 |
| Манојловић Емилија (42967) | 25040117 | 04/09/2025 |
| Глушац Јована (40783) | 25040118 | 04/09/2025 |
| Валдевит Миња (37935) | 25040119 | 04/09/2025 |
| Павловић Теодора (42320) | 25040120 | 04/09/2025 |
| Јовановић Вања (42372) | 25040121 | 04/09/2025 |
| Милосављевић Ана (43578) | 25040122 | 04/09/2025 |
| Атанасовић Андреа (43577) | 25040123 | 04/09/2025 |
| Пантић Христина (45722) | 25040124 | 04/09/2025 |
| Милосављевић Кристина (37004) | 25040125 | 04/09/2025 |
| Миливојевић Тања (41493) | 25040126 | 04/09/2025 |
| Марјановић Мина (38168) | 25040127 | 04/09/2025 |
| Витас Софија (37685) | 25040128 | 15/09/2025 |
| Душић Теодора (28651) | 25040129 | 15/09/2025 |
| Стојановић Анђела (34045) | 25040130 | 01/10/2025 |
| Јанковић Лена (30606) | 25040131 | 19/10/2025 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Валдевит Зоран (897) | 25040181 | 04/09/2025 | Тренер |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25040191 | 04/09/2025 | Помоћни тренер |
| Грк Борис (353) | 25040192 | 04/09/2025 | Помоћни тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Ђорђевић Горан (10046) | 25040151 | 04/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Валдевит Зоран (897) | 25040152 | 04/09/2025 | Рукометни радник |
| Ђекић Љубиша (17179) | 25040153 | 04/09/2025 | Рукометни радник |
| Грк Борис (353) | 25040154 | 04/09/2025 | Рукометни радник |
| Валдевит Никола (9933) | 25040155 | 04/09/2025 | Рукометни радник |
| Иванов Марија (9960) | 25040156 | 04/09/2025 | Рукометни радник |
| Симић Тања (45890) | 25040157 | 04/09/2025 | Рукометни радник |
| Станишић Јелена (15572) | 25040158 | 04/09/2025 | Рукометни радник |
| Радовић Неда (31419) | 25040171 | 04/09/2025 | Медицински радник |
| Симић Тања (45890) | 25040172 | 04/09/2025 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vojvodina |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Partizan AdmiralBet |
6 | 0 | 1 | 12 |
| 3 |
Dubočica 54 |
6 | 0 | 1 | 12 |
| 4 |
Dinamo |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 5 |
Radnički |
3 | 2 | 1 | 8 |
| 6 |
Metaloplastika Elixir |
3 | 1 | 2 | 7 |
| 7 |
Vranje 1093 |
2 | 2 | 3 | 6 |
| 8 |
Šamot 65 |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 9 |
Kikinda Grindex |
1 | 0 | 6 | 2 |
| 10 |
Jugović Lamagro |
1 | 0 | 6 | 2 |
| 11 |
Proleter |
1 | 0 | 6 | 2 |
| 12 |
Crvena zvezda |
1 | 0 | 6 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
6 | 1 | 0 | 13 |
| 2 |
Naisa |
5 | 2 | 0 | 12 |
| 3 |
Bor |
4 | 1 | 2 | 9 |
| 4 |
Napredak-12 |
4 | 1 | 2 | 9 |
| 5 |
Mladost NP |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 |
Ruma |
2 | 3 | 1 | 7 |
| 7 |
Jagodina |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 8 |
Bekament BB |
3 | 0 | 4 | 6 |
| 9 |
Partizan |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 10 |
Železničar |
2 | 0 | 5 | 4 |
| 11 |
Temerin |
1 | 1 | 4 | 3 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 7 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 |
Потисје Плетекс |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 |
Колубара |
4 | 1 | 0 | 9 |
| 4 |
Сивац 69 Мили Дар |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 5 |
Славија |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 6 |
Обилић |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 7 |
Врбас |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 8 |
Лавови БП |
2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 |
Инђија |
1 | 1 | 4 | 3 |
| 10 |
Спартак |
1 | 0 | 5 | 2 |
| 11 |
Црвенка Jaffa |
0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Металац |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Лозница |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 3 |
Топличанин |
3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 |
Рудар |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 5 |
Железничар Југ |
2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 |
Смедерево |
2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 |
Уб |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 8 |
Прибој |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 9 |
Мачва |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 |
Златар |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 |
Хајдук Вељко |
1 | 0 | 4 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 |
Топличанин |
4 | 1 | 0 | 9 |
| 3 |
Лозница Град |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 |
СПД Раднички |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 5 |
Срем |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 |
Раднички |
2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 |
Јуниор |
1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 |
Млади радник |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 9 |
Спартак |
1 | 0 | 5 | 2 |
| 10 |
Пријепоље |
0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|