| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Басарић Борислав (13615) | 25060601 | 15/09/2025 |
| Безбрадица Синиша (13512) | 25060602 | 15/09/2025 |
| Бјелица Матија (5163) | 25060603 | 15/09/2025 |
| Бјеловук Миленко (13513) | 25060604 | 15/09/2025 |
| Вујовић Драган (47370) | 25060605 | 15/09/2025 |
| Вујовић Милан (13510) | 25060606 | 15/09/2025 |
| Вујовић Миленко (13509) | 25060607 | 15/09/2025 |
| Грујић Жарко (5188) | 25060608 | 15/09/2025 |
| Зукић Горан (4656) | 25060609 | 15/09/2025 |
| Јовичић Александар (13613) | 25060610 | 15/09/2025 |
| Карагић Немања (42829) | 25060611 | 15/09/2025 |
| Кесер Милан (35308) | 25060612 | 15/09/2025 |
| Кечкеш Кристијан (23796) | 25060613 | 15/09/2025 |
| Клаћ Ристо (25703) казна до 26/11/2025 |
25060614 | 15/09/2025 |
| Кољевић Дејан (638) | 25060615 | 15/09/2025 |
| Лончар Миле (16545) | 25060616 | 15/09/2025 |
| Микан Лука (40561) | 25060617 | 15/09/2025 |
| Новаковић Боривој (5194) | 25060619 | 15/09/2025 |
| Павлов Милан (840) казна до 26/11/2025 |
25060620 | 15/09/2025 |
| Подинић Владо (13519) | 25060621 | 15/09/2025 |
| Прчуљ Урош (3184) | 25060622 | 15/09/2025 |
| Тодоров Милан (5301) | 25060624 | 15/09/2025 |
| Ћаћић Марко (38217) | 25060625 | 15/09/2025 |
| Ћаћић Мирко (45780) | 25060626 | 15/09/2025 |
| Узелац Душан (40564) | 25060627 | 15/09/2025 |
| Хоџић Марко (11919) | 25060628 | 15/09/2025 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Басарић Борислав (13615) | 25060681 | 15/09/2025 | Тренер |
| Мракић Златко (17898) | 25060682 | 15/09/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Васиљевић Слободан (13614) | 25060651 | 15/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Мићић Драган (13525) | 25060652 | 15/09/2025 | Рукометни радник |
| Хајдуковић Ђорђе (45391) | 25060653 | 15/09/2025 | Рукометни радник |
| Вујовић Теодора (39747) | 25060654 | 15/09/2025 | Рукометни радник |
| Ђого Сава (47343) | 25060655 | 15/09/2025 | Рукометни радник |
| Вујовић Милан (13510) | 25060656 | 15/09/2025 | Рукометни радник |
| Подинић Владо (13519) | 25060657 | 15/09/2025 | Рукометни радник |
| Арсин Тамара (12959) | 25060671 | 15/09/2025 | Медицински радник |
| Дражић Ања (47712) | 25060672 | 15/09/2025 | Медицински радник |
| Николић Теодора (47711) | 25060673 | 15/09/2025 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vojvodina |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Partizan AdmiralBet |
6 | 0 | 1 | 12 |
| 3 |
Dubočica 54 |
6 | 0 | 1 | 12 |
| 4 |
Dinamo |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 5 |
Radnički |
3 | 2 | 1 | 8 |
| 6 |
Metaloplastika Elixir |
3 | 1 | 2 | 7 |
| 7 |
Vranje 1093 |
2 | 2 | 3 | 6 |
| 8 |
Šamot 65 |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 9 |
Kikinda Grindex |
1 | 0 | 6 | 2 |
| 10 |
Jugović Lamagro |
1 | 0 | 6 | 2 |
| 11 |
Proleter |
1 | 0 | 6 | 2 |
| 12 |
Crvena zvezda |
1 | 0 | 6 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
6 | 1 | 0 | 13 |
| 2 |
Naisa |
5 | 2 | 0 | 12 |
| 3 |
Bor |
4 | 1 | 2 | 9 |
| 4 |
Napredak-12 |
4 | 1 | 2 | 9 |
| 5 |
Mladost NP |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 |
Ruma |
2 | 3 | 1 | 7 |
| 7 |
Jagodina |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 8 |
Bekament BB |
3 | 0 | 4 | 6 |
| 9 |
Partizan |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 10 |
Železničar |
2 | 0 | 5 | 4 |
| 11 |
Temerin |
1 | 1 | 4 | 3 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 7 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 |
Потисје Плетекс |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 |
Колубара |
4 | 1 | 0 | 9 |
| 4 |
Сивац 69 Мили Дар |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 5 |
Славија |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 6 |
Обилић |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 7 |
Врбас |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 8 |
Лавови БП |
2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 |
Инђија |
1 | 1 | 4 | 3 |
| 10 |
Спартак |
1 | 0 | 5 | 2 |
| 11 |
Црвенка Jaffa |
0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Металац |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Лозница |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 3 |
Топличанин |
3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 |
Рудар |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 5 |
Железничар Југ |
2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 |
Смедерево |
2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 |
Уб |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 8 |
Прибој |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 9 |
Мачва |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 |
Златар |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 |
Хајдук Вељко |
1 | 0 | 4 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 |
Топличанин |
4 | 1 | 0 | 9 |
| 3 |
Лозница Град |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 |
СПД Раднички |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 5 |
Срем |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 |
Раднички |
2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 |
Јуниор |
1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 |
Млади радник |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 9 |
Спартак |
1 | 0 | 5 | 2 |
| 10 |
Пријепоље |
0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|