| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Билић Игор (22769) | 25060101 | 18/09/2025 |
| Бјељац Давид (38687) | 25060102 | 18/09/2025 |
| Богојевић Никола (23073) | 25060103 | 18/09/2025 |
| Боснић Огњен (38617) | 25060104 | 18/09/2025 |
| Гаковић Мирко (19206) | 25060105 | 18/09/2025 |
| Гојковић Лука (43253) | 25060106 | 18/09/2025 |
| Грдинић Филип (18386) | 25060107 | 18/09/2025 |
| Двизац Никола (19213) казна до 26/11/2025 |
25060108 | 18/09/2025 |
| Ђукић Вељко (35935) | 25060109 | 18/09/2025 |
| Ждрња Марко (14883) | 25060110 | 18/09/2025 |
| Зорић Андреј (36232) | 25060111 | 18/09/2025 |
| Јокић Лука (20945) | 25060112 | 18/09/2025 |
| Карановић Никола (41343) | 25060113 | 18/09/2025 |
| Косановић Небојша (2471) | 25060114 | 18/09/2025 |
| Мандић Дејан (11365) | 25060115 | 18/09/2025 |
| Милиновић Давид (19437) | 25060116 | 18/09/2025 |
| Павлов Јова (19208) | 25060117 | 18/09/2025 |
| Радић Немања (37202) | 25060118 | 18/09/2025 |
| Радојчић Иван (28407) | 25060119 | 18/09/2025 |
| Росић Никола (17824) | 25060120 | 18/09/2025 |
| Томић Александар (31522) | 25060121 | 18/09/2025 |
| Челекетић Леон (31525) | 25060122 | 18/09/2025 |
| Шкавић Зоран (14884) казна до 26/11/2025 |
25060123 | 18/09/2025 |
| Зељковић Филип (36217) | 25060124 | 03/10/2025 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Мајкић Теодор (6994) | 25060181 | 18/09/2025 | Тренер |
| Грујичић Ненад (3420) | 25060191 | 18/09/2025 | Помоћни тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Ардалић Зоран (3425) | 25060151 | 18/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Делибашић Ђорђе (3434) | 25060152 | 18/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Грујичић Ненад (3420) | 25060153 | 18/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Марковић Предраг (3877) | 25060154 | 18/09/2025 | Рукометни радник |
| Старовлах Владан (3421) | 25060155 | 18/09/2025 | Рукометни радник |
| Мандић Дејан (11365) | 25060156 | 18/09/2025 | Рукометни радник |
| Божичић Мирко (1360) | 25060157 | 18/09/2025 | Рукометни радник |
| Кашлик Жолт (32587) | 25060171 | 18/09/2025 | Медицински радник |
| Бокан Бојан (33736) | 25060172 | 18/09/2025 | Медицински радник |
| Грујичић Милан (3435) | 25060173 | 18/09/2025 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vojvodina |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 |
Partizan AdmiralBet |
6 | 0 | 1 | 12 |
| 3 |
Dubočica 54 |
6 | 0 | 1 | 12 |
| 4 |
Dinamo |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 5 |
Radnički |
3 | 2 | 1 | 8 |
| 6 |
Metaloplastika Elixir |
3 | 1 | 2 | 7 |
| 7 |
Vranje 1093 |
2 | 2 | 3 | 6 |
| 8 |
Šamot 65 |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 9 |
Kikinda Grindex |
1 | 0 | 6 | 2 |
| 10 |
Jugović Lamagro |
1 | 0 | 6 | 2 |
| 11 |
Proleter |
1 | 0 | 6 | 2 |
| 12 |
Crvena zvezda |
1 | 0 | 6 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
6 | 1 | 0 | 13 |
| 2 |
Naisa |
5 | 2 | 0 | 12 |
| 3 |
Bor |
4 | 1 | 2 | 9 |
| 4 |
Napredak-12 |
4 | 1 | 2 | 9 |
| 5 |
Mladost NP |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 |
Ruma |
2 | 3 | 1 | 7 |
| 7 |
Jagodina |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 8 |
Bekament BB |
3 | 0 | 4 | 6 |
| 9 |
Partizan |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 10 |
Železničar |
2 | 0 | 5 | 4 |
| 11 |
Temerin |
1 | 1 | 4 | 3 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 7 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 |
Потисје Плетекс |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 |
Колубара |
4 | 1 | 0 | 9 |
| 4 |
Сивац 69 Мили Дар |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 5 |
Славија |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 6 |
Обилић |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 7 |
Врбас |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 8 |
Лавови БП |
2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 |
Инђија |
1 | 1 | 4 | 3 |
| 10 |
Спартак |
1 | 0 | 5 | 2 |
| 11 |
Црвенка Jaffa |
0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Металац |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 |
Лозница |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 3 |
Топличанин |
3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 |
Рудар |
3 | 0 | 2 | 6 |
| 5 |
Железничар Југ |
2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 |
Смедерево |
2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 |
Уб |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 8 |
Прибој |
2 | 0 | 4 | 4 |
| 9 |
Мачва |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 |
Златар |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 |
Хајдук Вељко |
1 | 0 | 4 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 |
Топличанин |
4 | 1 | 0 | 9 |
| 3 |
Лозница Град |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 |
СПД Раднички |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 5 |
Срем |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 |
Раднички |
2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 |
Јуниор |
1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 |
Млади радник |
1 | 1 | 3 | 3 |
| 9 |
Спартак |
1 | 0 | 5 | 2 |
| 10 |
Пријепоље |
0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|