| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Боројевић Лена (49406) | 25461501 | 16/09/2025 |
| Вујновић Јелена (41895) | 25461502 | 16/09/2025 |
| Вујчић Николина (41481) | 25461503 | 16/09/2025 |
| Грива Милица (46627) | 25461504 | 16/09/2025 |
| Дмитровић Дуња (40343) | 25461505 | 16/09/2025 |
| Драгељевић Јелена (46628) | 25461506 | 16/09/2025 |
| Касап Невена (49407) | 25461507 | 16/09/2025 |
| Крњаић Николија (42115) | 25461508 | 16/09/2025 |
| Миљевић Вања (48381) | 25461509 | 16/09/2025 |
| Миочиновић Маша (49408) | 25461510 | 16/09/2025 |
| Никшић Марина (48948) | 25461511 | 16/09/2025 |
| Овука Теодора (41893) | 25461512 | 16/09/2025 |
| Потребић Дуња (48835) | 25461513 | 16/09/2025 |
| Почуча Николина (40344) | 25461514 | 16/09/2025 |
| Рајшић Милица (48382) | 25461515 | 16/09/2025 |
| Ракић Лана (48383) | 25461516 | 16/09/2025 |
| Ресановић Јована (40993) | 25461517 | 16/09/2025 |
| Цурић Теодора (48384) | 25461518 | 16/09/2025 |
| Човић Марија (42294) | 25461519 | 16/09/2025 |
| Павковић Нађа (50586) | 25461520 | 31/10/2025 |
| Мандић Емилија (42481) | 25461521 | 05/02/2026 |
| Касап Хелена (50823) | 25461522 | 05/02/2026 |
| Мандић Мина (50822) | 25461523 | 05/02/2026 |
| Бркљач Уна (50700) | 25461524 | 05/02/2026 |
| Миличевић Нина (50701) | 25461525 | 05/02/2026 |
| Станковић Инес (50703) | 25461526 | 05/02/2026 |
| Кршић Дуња (49276) | 25461527 | 05/02/2026 |
| Миљевић Наталија (48379) | 25461528 | 05/02/2026 |
| Остојић Богдана (49204) | 25461529 | 05/02/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Никшић Милка (25060) | 25461581 | 16/09/2025 | Тренер |
| Ресановић Сања (789) | 25461582 | 16/09/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Арбутина Милан (40207) | 25461551 | 16/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Ресановић Миле (3822) | 25461552 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Радојчић Радмила (26622) | 25461553 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Стојаковић Никола (27657) | 25461554 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Штетић (Никшић) Дајана (30385) | 25461555 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Вучетић Милана (35273) | 25461556 | 16/09/2025 | Рукометни радник |
| Миљевић Милана (45518) | 25461571 | 16/09/2025 | Медицински радник |
| Човић Сара (39313) | 25461572 | 16/09/2025 | Медицински радник |
| Стричевић Невена (32152) | 25461573 | 16/09/2025 | Медицински радник |
| Ловрић Николина (7873) | 25461574 | 16/09/2025 | Медицински радник |
| Потребић Јована (48833) | 25461575 | 16/09/2025 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
25 : 34 |
Vojvodina |
Partizan AdmiralBet |
Dubočica 54 |
|
|
07/05/2026 18:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Vojvodina |
Dinamo |
|
|
08/05/2026 18:00
SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
5 | 1 | 1 | 11 |
| 2 |
Crvena zvezda |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Vranje 1093 |
2 | 2 | 3 | 6 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 4 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
4 | 2 | 1 | 13 |
| 2 |
Šamot 65 |
3 | 2 | 2 | 10 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
3 | 0 | 4 | 7 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 5 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
Mladost NP |
|
|
11/05/2026 17:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Naisa |
Bor |
|
|
08/05/2026 20:00
SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bekament BB |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 2 |
Ruma |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Jagodina |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 |
Napredak-12 |
3 | 0 | 4 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
6 | 1 | 0 | 16 |
| 2 |
Partizan |
4 | 1 | 2 | 11 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 5 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
1 | 0 | 6 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
17 | 2 | 2 | 36 |
| 2 |
Колубара |
14 | 3 | 4 | 31 |
| 3 |
Обилић |
15 | 1 | 5 | 31 |
| 4 |
Врбас |
12 | 1 | 8 | 25 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 8 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 9 | 22 |
| 7 |
Инђија |
9 | 1 | 11 | 19 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 11 | 18 |
| 9 |
Црвенка Jaffa |
8 | 0 | 13 | 16 |
| 10 |
Славија |
7 | 0 | 14 | 14 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 14 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 19 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
18 | 1 | 0 | 37 |
| 2 |
Железничар Југ |
14 | 1 | 4 | 29 |
| 3 |
Металац |
10 | 2 | 7 | 22 |
| 4 |
Рудар |
11 | 0 | 8 | 22 |
| 5 |
Топличанин |
10 | 1 | 8 | 21 |
| 6 |
Смедерево |
9 | 2 | 8 | 20 |
| 7 |
Мачва |
8 | 1 | 10 | 17 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 10 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 14 | 9 |
| 10 |
Прибој |
4 | 1 | 14 | 9 |
| 11 |
Златар |
3 | 2 | 14 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
17 | 1 | 1 | 35 |
| 2 |
Војводина |
15 | 1 | 3 | 31 |
| 3 |
Лозница Град |
14 | 0 | 5 | 28 |
| 4 |
Раднички |
11 | 0 | 8 | 22 |
| 5 |
Срем |
10 | 2 | 7 | 22 |
| 6 |
Млади радник |
10 | 1 | 8 | 21 |
| 7 |
Топличанин |
8 | 1 | 10 | 17 |
| 8 |
Спартак |
6 | 0 | 13 | 12 |
| 9 |
Јуниор |
4 | 3 | 12 | 11 |
| 10 |
Пријепоље |
4 | 2 | 13 | 10 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|