Филтер: СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М)

СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Бабић Вукашин (44137) 25470102 12/09/2025
alt Бановачки Урош (41272) 25470103 12/09/2025
alt Вуковић Милутин (47312) 25470104 12/09/2025
alt Вукосављевић Гаврило (37836) 25470105 12/09/2025
alt Ивановић Стефан (48154) 25470106 12/09/2025
alt Крезовић Бранко (45115) 25470107 12/09/2025
alt Лазић Данило (41557) 25470108 12/09/2025
alt Мандић Лазар (41562) 25470109 12/09/2025
alt Марјановић Вељко (47518) 25470110 12/09/2025
alt Метлаш Матија (47774) 25470111 12/09/2025
alt Милисављевић Огњен Вук (36595) 25470112 12/09/2025
alt Несторовић Тодор (36908) 25470113 12/09/2025
alt Пантовић Михајло (48155) 25470114 12/09/2025
alt Пејановић Матеја (47772) 25470115 12/09/2025
alt Петровић Давид (48266) 25470116 12/09/2025
alt Попов Алекса (36603) 25470117 12/09/2025
alt Ратковић Вук (45117) 25470118 12/09/2025
alt Ристић Арсеније (34757) 25470119 12/09/2025
alt Ристић Душан (45456) 25470120 12/09/2025
alt Савић Стефан (44501) 25470121 12/09/2025
alt Симоновић Александар (48153) 25470122 12/09/2025
alt Стојковић Тадија (40755) 25470123 12/09/2025
alt Трајковић Андреј (48267) 25470125 12/09/2025
alt Филиповић Вељко (41555) 25470126 12/09/2025
alt Цогољевић Андреј (47769) 25470127 12/09/2025
alt Швељо Реља (45453) 25470128 12/09/2025
alt Шепић Ђорђе (47768) 25470129 12/09/2025
alt Шућур Огњен (45452) 25470130 12/09/2025
alt Белић Никола (48156) 25470131 12/09/2025
alt Блечић Андрија (47775) 25470132 12/09/2025
alt Веселинов Ненад (43103) 25470133 12/09/2025
alt Реџић Јован (40355) 25470134 01/10/2025
alt Белић Богдан (49994) 25470136 01/10/2025
alt Антонијевић Милан (41559) 25470137 05/12/2025
alt Белецки Лазар (36418) 25470138 05/12/2025
alt Вукмировић Виктор (43027) 25470139 05/12/2025
alt Митровић Јован (45543) 25470140 05/12/2025
alt Ножинић Алекса (39727) 25470141 05/12/2025
alt Ћирковић Филип (40697) 25470142 05/12/2025
alt Јовановић Филип (44454) 25470143 16/12/2025
alt Маринковић Александар (40797) 25470144 16/12/2025
alt Трмчић Филип (39233) 25470145 16/12/2025
alt Груевски Алексеј (50706) 25470146 20/02/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Кандић Саша (12654) 25470181 12/09/2025 Тренер
alt Вујичић Мирко (10181) 25470182 12/09/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Вујичић Драган (18339) 25470151 12/09/2025 Комесар за безбедност
alt Кандић Саша (12654) 25470152 12/09/2025 Рукометни радник
alt Јанковић Николета (43022) 25470153 12/09/2025 Рукометни радник
alt Пантић Милан (6420) 25470154 12/09/2025 Рукометни радник
alt Вујичић Мирко (10181) 25470155 12/09/2025 Рукометни радник
alt Јовановић Душан (12663) 25470171 12/09/2025 Медицински радник
alt Тошић Јелена (43021) 25470172 12/09/2025 Медицински радник
alt Хаџић Ивана (48901) 25470173 12/09/2025 Медицински радник
alt Ковачевић Дијана (48915) 25470174 12/09/2025 Медицински радник
alt Kalu Nnanna Chukwama (48921) 25470175 12/09/2025 Медицински радник
alt Којић Татјана (48937) 25470176 12/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Partizan AdmiralBet 18 0 1 36
2 alt Vojvodina 17 0 2 34
3 alt Dinamo 16 0 3 32
4 alt Dubočica 54 13 1 5 27
5 alt Metaloplastika Elixir 9 2 8 20
6 alt Radnički 5 4 10 14
7 alt Crvena zvezda 6 2 11 14
8 alt Vranje 1093 5 3 11 13
9 alt Jugović Lamagro 5 2 12 12
10 alt Kikinda Grindex 5 1 13 11
11 alt Šamot 65 3 3 13 9
12 alt Proleter 3 0 16 6
# Екипа - Бод
1 alt Crvena zvezda. 14 2 0 30
2 alt Naisa 14 2 0 30
3 alt Bor 12 1 4 25
4 alt Ruma 9 3 5 21
5 alt Mladost NP 9 1 7 19
6 alt Jagodina 7 3 7 17
7 alt Napredak-12 8 1 8 17
8 alt Temerin 6 1 10 13
9 alt Bekament BB 6 1 10 13
10 alt Partizan 4 2 11 10
11 alt Železničar 3 1 13 7
12 alt Medicinar 0 0 17 0
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 14 1 1 29
2 alt Колубара 11 3 2 25
3 alt Обилић 11 0 5 22
4 alt Врбас 10 1 5 21
5 alt Потисје Плетекс 8 1 7 17
6 alt Сивац 69 Мили Дар 7 2 7 16
7 alt Славија 7 0 9 14
8 alt Лавови БП 6 2 8 14
9 alt Инђија 6 1 9 13
10 alt Црвенка Jaffa 5 0 11 10
11 alt Спартак 3 1 12 7
12 alt Вождовац 2012 2 0 14 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 15 0 0 30
2 alt Железничар Југ 10 1 3 21
3 alt Металац 9 1 4 19
4 alt Рудар 8 0 6 16
5 alt Топличанин 7 1 7 15
6 alt Смедерево 7 1 6 15
7 alt Уб 5 3 7 13
8 alt Мачва 5 1 9 11
9 alt Хајдук Вељко 4 1 10 9
10 alt Златар 2 2 10 6
11 alt Прибој 2 1 12 5
# Екипа - Бод
1 alt Војводина 13 1 1 27
2 alt СПД Раднички 12 1 1 25
3 alt Лозница Град 10 0 4 20
4 alt Млади радник 9 1 5 19
5 alt Топличанин 7 1 7 15
6 alt Раднички 7 0 7 14
7 alt Срем 6 2 6 14
8 alt Јуниор 4 3 8 11
9 alt Спартак 5 0 10 10
10 alt Пријепоље 1 2 11 4
11 alt Зајечар 1949 0 1 14 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери