Филтер: МЕТАЛАЦ (М)

МЕТАЛАЦ (М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Бојковић Младен (26991) 26031301 01/09/2026
alt Вељковић Томо (37175) 26031302 01/09/2026
alt Драговић Лука (12656) 26031303 01/09/2026
alt Ђукић Милан (2365) 26031304 01/09/2026
alt Куртић Никола (43051) 26031305 01/09/2026
alt Мако Марио (41384) 26031306 01/09/2026
alt Марјановић Немања (16301) 26031307 01/09/2026
alt Марковић Матеја (41746) 26031308 01/09/2026
alt Матовић Милан (25679) 26031309 01/09/2026
alt Милојевић Богдан (35592) 26031310 01/09/2026
alt Николић Давид (50230) 26031311 01/09/2026
alt Остојић Далибор (30264) 26031312 01/09/2026
alt Остојић Михаило (39396) 26031313 01/09/2026
alt Отовић Данило (48364) 26031314 01/09/2026
alt Пановић Андрија (39361) 26031315 01/09/2026
alt Петровић Душан (34306) 26031316 01/09/2026
alt Петровић Стефан (16644) 26031317 01/09/2026
alt Славковић Сергеј (33248) 26031318 01/09/2026
alt Станков Дарио (38644) 26031319 01/09/2026
alt Станковић Милош (16557) 26031320 01/09/2026
alt Станчић Јован (41386) 26031321 01/09/2026
alt Додић Огњен (35573) 26031322 23/10/2026
alt Јевђеновић Срђан (2162) 26031323 10/11/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Несторовић Александар (13940) 26031381 01/09/2026 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Арсић Миливоје (15598) 26031351 01/09/2026 Комесар за безбедност
Јовановић Милош (10772) 26031352 01/09/2026 Рукометни радник
Несторовић Александар (13940) 26031353 01/09/2026 Рукометни радник
Савић Бранко (9475) 26031354 01/09/2026 Рукометни радник
Старчевић Драгољуб (20155) 26031355 01/09/2026 Рукометни радник
Стевановић Милош (9474) 26031356 01/09/2026 Рукометни радник
Петровић Душко (1186) 26031357 01/09/2026 Рукометни радник
Симовић Милош (16649) 26031358 01/09/2026 Рукометни радник
Прибаковић Марко (15587) 26031359 01/09/2026 Рукометни радник
Стојнић Драган (1640) 26031360 01/09/2026 Рукометни радник
Ђорђевић Горан (32941) 26031371 01/09/2026 Медицински радник
Даниловић Немања (45078) 26031372 01/09/2026 Медицински радник
Букумира Александар (16836) 26031373 01/09/2026 Медицински радник
Вељковић Дејан (46094) 26031374 01/09/2026 Медицински радник
Филиповић Гојко (14061) 26031375 01/09/2026 Медицински радник
Аркус лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Partizan AdmiralBet 8 0 0 16
2 alt Vojvodina 7 0 1 14
3 alt Metaloplastika Elixir 6 1 1 13
4 alt Dinamo 6 0 2 12
5 alt Crvena zvezda 4 1 3 9
6 alt Dubočica 54 4 1 3 9
7 alt Radnički 3 1 4 7
8 alt Lavovi 3 0 5 6
9 alt Loznica 1 2 5 4
10 alt Šamot 65 0 3 5 3
11 alt Jugović Poštanska 1 0 7 2
12 alt Železničar jug 0 1 7 1
# Екипа - Бод
1 alt Radnički. 7 0 0 14
2 alt Bor 6 0 0 12
3 alt Crvena zvezda. 5 0 0 10
4 alt Naisa 5 0 3 10
5 alt Vojvodina. 4 1 3 9
6 alt Napredak-12 4 1 3 9
7 alt Ruma 2 1 3 5
8 alt Jagodina 2 0 5 4
9 alt Partizan 2 0 6 4
10 alt Bekament BB 2 0 6 4
11 alt Mladost NP 1 1 5 3
12 alt Temerin 0 2 6 2
Супер Б рукометна лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Кикинда 9 0 0 18
2 alt Обилић 8 0 0 16
3 alt Металац 7 0 1 14
4 alt Потисје Плетекс 6 0 2 12
5 alt Сивац 69 Мили Дар 6 0 4 12
6 alt Колубара 6 0 3 12
7 alt РА Динамо 4 1 3 9
8 alt Рудар 4 1 3 9
9 alt Топличанин 4 1 4 9
10 alt Инђија 4 0 5 8
11 alt Мачва 2 2 4 6
12 alt Смедерево 1 0 8 2
13 alt Врбас 0 1 8 1
14 alt ОРК Металац 0 0 8 0
15 alt Уб 0 0 8 0
# Екипа - Бод
1 alt Железничар 7 0 1 14
2 alt Спартак 6 1 1 13
3 alt Медицинар 5 2 1 12
4 alt Лозница Град 5 1 2 11
5 alt Топличанин. 5 1 2 11
6 alt Срем 4 0 4 8
7 alt Вождовачки 3 2 3 8
8 alt Раднички 3 1 4 7
9 alt Металац. 2 1 4 5
10 alt Јуниор 2 0 6 4
11 alt Пријепоље 0 1 6 1
12 alt Млади радник 0 0 8 0
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери