| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Бурсић Аница (51048) | 26500901 | 07/09/2026 |
| Ђокић Сташа (47280) | 26500902 | 07/09/2026 |
| Ђуретек Хелена (49351) | 26500903 | 07/09/2026 |
| Ивановић Теодора (51045) | 26500904 | 07/09/2026 |
| Јанковић Тамара (45336) | 26500905 | 07/09/2026 |
| Крстић Лана (43939) | 26500906 | 07/09/2026 |
| Лукић Јована (49332) | 26500907 | 07/09/2026 |
| Мијаиловић Сара (51047) | 26500908 | 07/09/2026 |
| Милановић Николина (48503) | 26500909 | 07/09/2026 |
| Милошевић Неда (47281) | 26500910 | 07/09/2026 |
| Митровић Јована (49352) | 26500911 | 07/09/2026 |
| Пакић Исидора (47570) | 26500912 | 07/09/2026 |
| Петковић Ива (47616) | 26500913 | 07/09/2026 |
| Степановић Лидија (49358) | 26500914 | 07/09/2026 |
| Стојановић Анђела (49110) | 26500915 | 07/09/2026 |
| Тодић Дуња (49337) | 26500916 | 07/09/2026 |
| Ћирјанић Маша (51049) | 26500917 | 07/09/2026 |
| Вујиновић Андреа (49326) | 26500918 | 07/09/2026 |
| Михаиловић Андреа (47282) | 26500919 | 07/09/2026 |
| Станковић Маша (47742) | 26500920 | 07/09/2026 |
| Стојановић Јана (49327) | 26500921 | 07/09/2026 |
| Чавић Ђурђа (51046) | 26500922 | 07/09/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Камиџорац Зорица (22015) | 26500981 | 07/09/2026 | Тренер |
| Влаховић Вук (49172) | 26500982 | 07/09/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Милошевић Десанка (25244) | 26500951 | 07/09/2026 | Комесар за безбедност |
| Радашиновић Богдан (22016) | 26500952 | 07/09/2026 | Рукометни радник |
| Камиџорац Зорица (22015) | 26500953 | 07/09/2026 | Рукометни радник |
| Влаховић Вук (49172) | 26500954 | 07/09/2026 | Рукометни радник |
| Јанковић Бојан (48509) | 26500955 | 07/09/2026 | Рукометни радник |
| Букуров Љубица (3128) | 26500956 | 07/09/2026 | Рукометни радник |
| Ристивојевић Марта (31344) | 26500971 | 07/09/2026 | Медицински радник |
| Камиџорац Веселин (4270) | 26500972 | 07/09/2026 | Медицински радник |
| Драгић Тијана (33903) | 26500973 | 07/09/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 |
Vojvodina |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |
Metaloplastika Elixir |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 |
Radnički |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 |
Crvena zvezda |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 |
Lavovi |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 |
Dubočica 54 |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 |
Loznica |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |
Šamot 65 |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |
Dinamo |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 |
Jugović Poštanska |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 |
Železničar jug |
0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 |
Crvena zvezda. |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |
Naisa |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 |
Bor |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 |
Ruma |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 |
Napredak-12 |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 |
Temerin |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |
Vojvodina. |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |
Mladost NP |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 |
Bekament BB |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 |
Partizan |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 |
Jagodina |
0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 |
Обилић |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 |
Рудар |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 |
Колубара |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |
Потисје Плетекс |
2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 |
Мачва |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 |
Металац |
2 | 0 | 1 | 4 |
| 8 |
РА Динамо |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 |
Сивац 69 Мили Дар |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 |
Инђија |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 |
Топличанин |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 |
Врбас |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 |
Уб |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 |
Смедерево |
0 | 0 | 3 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Медицинар |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 |
Железничар |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 |
Пријепоље |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 |
Раднички |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
Срем |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
Спартак |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
Вождовачки |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
Лозница Град |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
Јуниор |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
Топличанин. |
0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 |
Металац. |
0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 |
Млади радник |
0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|