Филтер: РАДНИЧКИ 1958

РАДНИЧКИ 1958

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Беванда Лука (39325) 26050501 15/09/2026
alt Гербер Милан (13759) 26050502 15/09/2026
alt Голић Бојан (13576) 26050503 15/09/2026
alt Грчић Стефан (13760) 26050504 15/09/2026
alt Ђерчан Филип (33515) 26050505 15/09/2026
alt Ђидара Филип (43288) 26050506 15/09/2026
alt Илић Вукашин (43186) 26050507 15/09/2026
alt Клисурић Петар (13575) 26050508 15/09/2026
alt Ковљен Михајло (45197) 26050509 15/09/2026
alt Кошутић Небојша (43287) 26050510 15/09/2026
alt Миличић Илија (20269) 26050511 15/09/2026
alt Милошевић Милош (13578) 26050512 15/09/2026
alt Миросављевић Михајло (41137) 26050513 15/09/2026
alt Неговановић Слободан (46492) 26050514 15/09/2026
alt Петровић Михајло (41100) 26050515 15/09/2026
alt Поповић Никола (22924) 26050516 15/09/2026
alt Пршић Душан (41097) 26050517 15/09/2026
alt Семеновић Никола (31748) 26050518 15/09/2026
alt Стојаковић Сава (43286) 26050520 15/09/2026
alt Табаковић Никола (41101) 26050521 15/09/2026
alt Хрубик Александар (13571) 26050522 15/09/2026
alt Вујновић Михајло (43289) 26050523 15/09/2026
alt Теодоровић Урош (46500) 26050524 15/09/2026
alt Сороћко Никола (46495) 26050525 15/09/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Перовић Миодраг (17946) 26050581 15/09/2026 Тренер
alt Пернар Марио (13989) 26050582 15/09/2026 Тренер
alt Милошевић Милош (13578) 26050583 15/09/2026 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јанковић Душан (13574) 26050551 15/09/2026 Комесар за безбедност
alt Мацко Андрија (17012) 26050552 15/09/2026 Комесар за безбедност
alt Беванда Драган (13584) 26050553 15/09/2026 Рукометни радник
alt Гербер Милан (13759) 26050554 15/09/2026 Рукометни радник
alt Голић Бојан (13576) 26050555 15/09/2026 Рукометни радник
alt Ерор Бојан (45658) 26050556 15/09/2026 Рукометни радник
alt Гњидић Никола (16694) 26050557 15/09/2026 Рукометни радник
alt Марковић Зоран (28797) 26050558 15/09/2026 Рукометни радник
alt Симић Горан (18551) 26050559 15/09/2026 Рукометни радник
alt Давидовић Никола (48189) 26050571 15/09/2026 Медицински радник
alt Јаношевић Јелена (48395) 26050572 15/09/2026 Медицински радник
alt Цокић Костић Јелена (51043) 26050573 15/09/2026 Медицински радник
alt Крстић Драган (17016) 26050574 15/09/2026 Медицински радник
alt Грбатинић Марта (52268) 26050575 06/11/2026 Медицински радник
Аркус лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Partizan AdmiralBet 8 0 0 16
2 alt Vojvodina 7 0 1 14
3 alt Metaloplastika Elixir 6 1 1 13
4 alt Dinamo 6 0 2 12
5 alt Crvena zvezda 4 1 3 9
6 alt Dubočica 54 4 1 3 9
7 alt Radnički 3 1 4 7
8 alt Lavovi 3 0 5 6
9 alt Loznica 1 2 5 4
10 alt Šamot 65 0 3 5 3
11 alt Jugović Poštanska 1 0 7 2
12 alt Železničar jug 0 1 7 1
# Екипа - Бод
1 alt Radnički. 7 0 0 14
2 alt Bor 6 0 0 12
3 alt Crvena zvezda. 5 0 0 10
4 alt Naisa 5 0 3 10
5 alt Vojvodina. 4 1 3 9
6 alt Napredak-12 4 1 3 9
7 alt Ruma 2 1 3 5
8 alt Jagodina 2 0 5 4
9 alt Partizan 2 0 6 4
10 alt Bekament BB 2 0 6 4
11 alt Mladost NP 1 1 5 3
12 alt Temerin 0 2 6 2
Супер Б рукометна лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Кикинда 9 0 0 18
2 alt Обилић 8 0 0 16
3 alt Металац 7 0 1 14
4 alt Потисје Плетекс 6 0 2 12
5 alt Сивац 69 Мили Дар 6 0 4 12
6 alt Колубара 6 0 3 12
7 alt РА Динамо 4 1 3 9
8 alt Рудар 4 1 3 9
9 alt Топличанин 4 1 4 9
10 alt Инђија 4 0 5 8
11 alt Мачва 2 2 4 6
12 alt Смедерево 1 0 8 2
13 alt Врбас 0 1 8 1
14 alt ОРК Металац 0 0 8 0
15 alt Уб 0 0 8 0
# Екипа - Бод
1 alt Железничар 7 0 1 14
2 alt Спартак 6 1 1 13
3 alt Медицинар 5 2 1 12
4 alt Лозница Град 5 1 2 11
5 alt Топличанин. 5 1 2 11
6 alt Срем 4 0 4 8
7 alt Вождовачки 3 2 3 8
8 alt Раднички 3 1 4 7
9 alt Металац. 2 1 4 5
10 alt Јуниор 2 0 6 4
11 alt Пријепоље 0 1 6 1
12 alt Млади радник 0 0 8 0
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери