Филтер: УЖИЦЕ (М)

УЖИЦЕ (М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Кубуровић Андреј (47735) 26552201 06/10/2026
alt Словић Михаило (49781) 26552202 06/10/2026
alt Илић Дамјан (49780) 26552203 06/10/2026
alt Шпица Алекса (49779) 26552204 06/10/2026
alt Ђенић Теодор (49783) 26552205 06/10/2026
alt Станковић Огњен (46138) 26552206 06/10/2026
alt Деспић Максим (49782) 26552207 06/10/2026
alt Цвијовић Никола (51435) 26552208 06/10/2026
alt Лазаревић Кристијан (51338) 26552209 06/10/2026
alt Бурлић Огњен (51430) 26552210 06/10/2026
alt Дабић Петар (51802) 26552211 06/10/2026
alt Бурлић Данило (51431) 26552212 06/10/2026
alt Петровић Ђорђе (51339) 26552213 06/10/2026
alt Бојић Димитрије (49489) 26552214 06/10/2026
alt Тешовић Лука (48913) 26552215 06/10/2026
alt Васиљевић Вук (48908) 26552216 06/10/2026
alt Рудинац Игор (48737) 26552217 09/10/2026
alt Варкашевић Вук (48738) 26552218 09/10/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Кујунџић Мирослав (10803) 26552281 05/10/2026 Тренер
alt Барјактар Немања (10775) 26552282 22/10/2026 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Панић Слободан (46079) 26552251 06/10/2026 Комесар за безбедност
alt Трмчић Лазар (30946) 26552252 06/10/2026 Рукометни радник
alt Кујунџић Мирослав (10803) 26552253 06/10/2026 Рукометни радник
alt Радојичић Стефан (23532) 26552254 06/10/2026 Рукометни радник
alt Ратковић Милинко (42871) 26552255 06/10/2026 Рукометни радник
alt Секулић Дарко (46017) 26552256 06/10/2026 Рукометни радник
alt Кубуровић Небојша (47736) 26552257 06/10/2026 Рукометни радник
alt Цоњић Зоран (48438) 26552258 06/10/2026 Рукометни радник
alt Чоловић Слободан (11546) 26552259 06/10/2026 Рукометни радник
alt Аћимовић Ненад (10795) 26552260 06/10/2026 Рукометни радник
alt Барјактар Немања (10775) 26552261 06/10/2026 Рукометни радник
alt Станковић Зоран (34128) 26552271 06/10/2026 Медицински радник
alt Ракић Дејан (40360) 26552272 06/10/2026 Медицински радник
alt Сташевић Далибор (45420) 26552273 06/10/2026 Медицински радник
alt Браловић Драган (46298) 26552274 06/10/2026 Медицински радник
alt Кујунџић Вера (48407) 26552275 06/10/2026 Медицински радник
alt Благојевић Милован (48482) 26552276 06/10/2026 Медицински радник
alt Дабић Душко (51801) 26552277 06/10/2026 Медицински радник
Аркус лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Partizan AdmiralBet 8 0 0 16
2 alt Vojvodina 7 0 1 14
3 alt Metaloplastika Elixir 6 1 1 13
4 alt Dinamo 6 0 2 12
5 alt Crvena zvezda 4 1 3 9
6 alt Dubočica 54 4 1 3 9
7 alt Radnički 3 1 4 7
8 alt Lavovi 3 0 5 6
9 alt Loznica 1 2 5 4
10 alt Šamot 65 0 3 5 3
11 alt Jugović Poštanska 1 0 7 2
12 alt Železničar jug 0 1 7 1
# Екипа - Бод
1 alt Radnički. 7 0 0 14
2 alt Bor 6 0 0 12
3 alt Crvena zvezda. 5 0 0 10
4 alt Naisa 5 0 3 10
5 alt Vojvodina. 4 1 3 9
6 alt Napredak-12 4 1 3 9
7 alt Ruma 2 1 3 5
8 alt Jagodina 2 0 5 4
9 alt Partizan 2 0 6 4
10 alt Bekament BB 2 0 6 4
11 alt Mladost NP 1 1 5 3
12 alt Temerin 0 2 6 2
Супер Б рукометна лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Кикинда 9 0 0 18
2 alt Обилић 8 0 0 16
3 alt Металац 7 0 1 14
4 alt Потисје Плетекс 6 0 2 12
5 alt Сивац 69 Мили Дар 6 0 4 12
6 alt Колубара 6 0 3 12
7 alt РА Динамо 4 1 3 9
8 alt Рудар 4 1 3 9
9 alt Топличанин 4 1 4 9
10 alt Инђија 4 0 5 8
11 alt Мачва 2 2 4 6
12 alt Смедерево 1 0 8 2
13 alt Врбас 0 1 8 1
14 alt ОРК Металац 0 0 8 0
15 alt Уб 0 0 8 0
# Екипа - Бод
1 alt Железничар 7 0 1 14
2 alt Спартак 6 1 1 13
3 alt Медицинар 5 2 1 12
4 alt Лозница Град 5 1 2 11
5 alt Топличанин. 5 1 2 11
6 alt Срем 4 0 4 8
7 alt Вождовачки 3 2 3 8
8 alt Раднички 3 1 4 7
9 alt Металац. 2 1 4 5
10 alt Јуниор 2 0 6 4
11 alt Пријепоље 0 1 6 1
12 alt Млади радник 0 0 8 0
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери