| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Лазић Милош (15398) | 26110201 | 18/09/2026 |
| Глигоријевић Предраг (10115) | 26110202 | 18/09/2026 |
| Денић Војин (41774) | 26110203 | 18/09/2026 |
| Динић Немања (41773) | 26110204 | 18/09/2026 |
| Златановић Душан (24837) | 26110205 | 18/09/2026 |
| Илић Дејан (22858) | 26110206 | 18/09/2026 |
| Јанковић Слободан (10114) | 26110207 | 18/09/2026 |
| Крстић Ђорђе (24235) | 26110208 | 18/09/2026 |
| Маљевић Веселин (24231) | 26110209 | 18/09/2026 |
| Маљевић Миомир (10071) | 26110210 | 18/09/2026 |
| Марковић Благоје (24221) | 26110211 | 18/09/2026 |
| Митровић Богдан (41769) | 26110212 | 18/09/2026 |
| Новаковић Петар (34369) | 26110213 | 18/09/2026 |
| Ранђеловић Андрија (38929) | 26110214 | 18/09/2026 |
| Ристић Владимир (9434) | 26110215 | 18/09/2026 |
| Славковић Страхиња (38928) | 26110216 | 18/09/2026 |
| Станисављевић Бошко (46907) | 26110217 | 18/09/2026 |
| Станковић Стефан (24241) | 26110218 | 18/09/2026 |
| Стојковић Матеја (46908) | 26110219 | 18/09/2026 |
| Тасић Ивица (10067) | 26110220 | 18/09/2026 |
| Тасић Лазар (24243) | 26110221 | 18/09/2026 |
| Тасић Михајло (24244) | 26110222 | 18/09/2026 |
| Филиповић Ђорђе (38534) | 26110223 | 18/09/2026 |
| Божиновић Милан (16599) | 26110224 | 18/09/2026 |
| Вукадиновић Мартин (46910) | 26110225 | 18/09/2026 |
| Демић Кристијан (46906) | 26110226 | 18/09/2026 |
| Денић Павле (46909) | 26110227 | 18/09/2026 |
| Ђорић Лука (50503) | 26110228 | 18/09/2026 |
| Ђуровић Страхиња (27170) | 26110229 | 18/09/2026 |
| Миловановић Горан (6330) | 26110230 | 18/09/2026 |
| Накић Немања (21823) | 26110231 | 18/09/2026 |
| Стаменковић Ђорђе (46905) | 26110232 | 18/09/2026 |
| Станковић Оливер (10074) | 26110233 | 18/09/2026 |
| Стевановић Данило (46911) | 26110234 | 18/09/2026 |
| Стојановић Јанко (10077) | 26110235 | 18/09/2026 |
| Тонић Немања (24242) | 26110236 | 18/09/2026 |
| Филиповић Ђорђе (50504) | 26110237 | 18/09/2026 |
| Цвијетић Петар (50502) | 26110238 | 18/09/2026 |
| Мутавџић Лазар (38927) | 26110239 | 19/09/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Цакић Владимир (2656) | 26110281 | 18/09/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Филиповић Живојин (10099) | 26110251 | 18/09/2026 | Комесар за безбедност |
| Косић Бобан (10098) | 26110252 | 18/09/2026 | Рукометни радник |
| Маљевић Марио (10100) | 26110253 | 18/09/2026 | Рукометни радник |
| Маљевић Миомир (10071) | 26110254 | 18/09/2026 | Рукометни радник |
| Антанасковић Саша (14326) | 26110255 | 18/09/2026 | Рукометни радник |
| Денић Топлица (34370) | 26110256 | 18/09/2026 | Рукометни радник |
| Тасић Ивица (10067) | 26110257 | 18/09/2026 | Рукометни радник |
| Стаменковић Бора (22548) | 26110258 | 18/09/2026 | Рукометни радник |
| Јанаћковић Иван (23830) | 26110259 | 18/09/2026 | Рукометни радник |
| Глигоријевић Ненад (22860) | 26110271 | 18/09/2026 | Медицински радник |
| Глигоријевић Предраг (10115) | 26110272 | 18/09/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 |
Vojvodina |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |
Metaloplastika Elixir |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 |
Radnički |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 |
Crvena zvezda |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 |
Lavovi |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 |
Dubočica 54 |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 |
Loznica |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |
Šamot 65 |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |
Dinamo |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 |
Jugović Poštanska |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 |
Železničar jug |
0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 |
Crvena zvezda. |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |
Naisa |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 |
Bor |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 |
Ruma |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 |
Napredak-12 |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 |
Temerin |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |
Vojvodina. |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |
Mladost NP |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 |
Bekament BB |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 |
Partizan |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 |
Jagodina |
0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 |
Обилић |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 |
Рудар |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 |
Колубара |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |
Потисје Плетекс |
2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 |
Мачва |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 |
Металац |
2 | 0 | 1 | 4 |
| 8 |
РА Динамо |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 |
Сивац 69 Мили Дар |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 |
Инђија |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 |
Топличанин |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 |
Врбас |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 |
Уб |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 |
Смедерево |
0 | 0 | 3 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Медицинар |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 |
Железничар |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 |
Пријепоље |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 |
Раднички |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
Срем |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
Спартак |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
Вождовачки |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
Лозница Град |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
Јуниор |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
Топличанин. |
0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 |
Металац. |
0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 |
Млади радник |
0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|