Филтер: БОР (М)

БОР (М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Адамовић Лазар (11441) 26110301 14/09/2026
alt Арсић Милан (20472) 26110302 14/09/2026
alt Барбуцић Марко (40685) 26110303 14/09/2026
alt Гавриловић Мартин (19722) 26110304 14/09/2026
alt Генчић Миљан (5618) 26110305 14/09/2026
alt Дељанин Милан (48817) 26110306 14/09/2026
alt Димитријевић Дарко (3526) 26110307 14/09/2026
alt Дучић Матеја (32679) 26110308 14/09/2026
alt Жикић Марко (14145) 26110309 14/09/2026
alt Јоцић Небојша (20303) 26110310 14/09/2026
alt Кочић Никола (24941) 26110311 14/09/2026
alt Манчић Филип (32672) 26110312 14/09/2026
alt Мијалковић Срђан (10926) 26110313 14/09/2026
alt Срејић Лазар (50664) 26110314 14/09/2026
alt Станковски Дејан (11194) 26110315 14/09/2026
alt Станојевић Филип (37201) 26110316 14/09/2026
alt Ћирић Александар (6593) 26110317 14/09/2026
alt Ћосић Немања (50663) 26110318 14/09/2026
alt Филиповић Никола (7179) 26110319 14/09/2026
alt Цојкић Јован (50665) 26110320 14/09/2026
alt Петровић Стефан (15502) 26110321 14/09/2026
alt Kudo Shoto (50718) 26110322 16/10/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Дучић Саша (32688) 26110381 14/09/2026 Тренер
alt Момчиловић Мирослав (2213) 26110382 14/09/2026 Тренер
alt Стевановић Славољуб (3410) 26110383 06/11/2026 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Панчић Бранислав (35579) 26110351 14/09/2026 Комесар за безбедност
alt Филиповић Милорад (997) 26110352 14/09/2026 Рукометни радник
alt Стевановић Славољуб (3410) 26110353 14/09/2026 Рукометни радник
alt Павловић Миша (10928) 26110354 14/09/2026 Рукометни радник
alt Момчиловић Мирослав (2213) 26110355 14/09/2026 Рукометни радник
alt Јаћимовић Саша (50659) 26110356 14/09/2026 Рукометни радник
alt Соколовић Борко (50567) 26110357 14/09/2026 Рукометни радник
alt Јаношевић Саша (50566) 26110358 14/09/2026 Рукометни радник
alt Радисављевић Александра (50568) 26110359 14/09/2026 Рукометни радник
alt Здравковић Саша (50565) 26110360 14/09/2026 Рукометни радник
alt Мијалковић Срђан (10926) 26110361 14/09/2026 Рукометни радник
alt Тошић Љубомир (10948) 26110371 14/09/2026 Медицински радник
alt Манчић Филип (32672) 26110372 30/09/2026 Медицински радник
Аркус лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Partizan AdmiralBet 8 0 0 16
2 alt Vojvodina 7 0 1 14
3 alt Metaloplastika Elixir 6 1 1 13
4 alt Dinamo 6 0 2 12
5 alt Crvena zvezda 4 1 3 9
6 alt Dubočica 54 4 1 3 9
7 alt Radnički 3 1 4 7
8 alt Lavovi 3 0 5 6
9 alt Loznica 1 2 5 4
10 alt Šamot 65 0 3 5 3
11 alt Jugović Poštanska 1 0 7 2
12 alt Železničar jug 0 1 7 1
# Екипа - Бод
1 alt Radnički. 7 0 0 14
2 alt Bor 6 0 0 12
3 alt Crvena zvezda. 5 0 0 10
4 alt Naisa 5 0 3 10
5 alt Vojvodina. 4 1 3 9
6 alt Napredak-12 4 1 3 9
7 alt Ruma 2 1 3 5
8 alt Jagodina 2 0 5 4
9 alt Partizan 2 0 6 4
10 alt Bekament BB 2 0 6 4
11 alt Mladost NP 1 1 5 3
12 alt Temerin 0 2 6 2
Супер Б рукометна лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Кикинда 9 0 0 18
2 alt Обилић 8 0 0 16
3 alt Металац 7 0 1 14
4 alt Потисје Плетекс 6 0 2 12
5 alt Сивац 69 Мили Дар 6 0 4 12
6 alt Колубара 6 0 3 12
7 alt РА Динамо 4 1 3 9
8 alt Рудар 4 1 3 9
9 alt Топличанин 4 1 4 9
10 alt Инђија 4 0 5 8
11 alt Мачва 2 2 4 6
12 alt Смедерево 1 0 8 2
13 alt Врбас 0 1 8 1
14 alt ОРК Металац 0 0 8 0
15 alt Уб 0 0 8 0
# Екипа - Бод
1 alt Железничар 7 0 1 14
2 alt Спартак 6 1 1 13
3 alt Медицинар 5 2 1 12
4 alt Лозница Град 5 1 2 11
5 alt Топличанин. 5 1 2 11
6 alt Срем 4 0 4 8
7 alt Вождовачки 3 2 3 8
8 alt Раднички 3 1 4 7
9 alt Металац. 2 1 4 5
10 alt Јуниор 2 0 6 4
11 alt Пријепоље 0 1 6 1
12 alt Млади радник 0 0 8 0
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери