Филтер: ДУБОЧИЦА 54 - 2(М)

ДУБОЧИЦА 54 - 2(М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Анђелић Илија (43758) 26110601 15/09/2026
alt Великов Вељко (48930) 26110602 15/09/2026
alt Гавриловић Душан (45730) 26110603 15/09/2026
alt Денић Урош (40961) 26110604 15/09/2026
alt Ђикић Матеја (42469) 26110605 15/09/2026
alt Коцић Андрија (43761) 26110607 15/09/2026
alt Лазић Марко (45732) 26110608 15/09/2026
alt Манев Илија (45901) 26110609 15/09/2026
alt Манојловић Стеван (45733) 26110610 15/09/2026
alt Милосављевић Коста (45735) 26110611 15/09/2026
alt Николић Матеја (42464) 26110612 15/09/2026
alt Пешић Ђорђе (43767) 26110613 15/09/2026
alt Пешић Петар (45738) 26110614 15/09/2026
alt Ристић Матија (45740) 26110615 15/09/2026
alt Стаменковић Андреј (43662) 26110616 15/09/2026
alt Станковић Огњен (47533) 26110617 15/09/2026
alt Стојановић Павле (42463) 26110618 15/09/2026
alt Стојменовић Вук (45741) 26110619 15/09/2026
alt Тасић Алексеј (45742) 26110620 15/09/2026
alt Тончић Алекса (45743) 26110621 15/09/2026
alt Трајковић Михајло (41065) 26110622 15/09/2026
alt Филиповић Илија (45729) 26110623 15/09/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Микић Братислав (1493) 26110681 15/09/2026 Тренер
alt Митровић Драган (17862) 26110682 15/09/2026 Тренер
alt Маринковић Александар (568) 26110683 01/09/2026 Тренер
alt Ђорђевић Братислав (1500) 26110684 15/09/2026 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Нешић Србислав (2528) 26110651 15/09/2026 Комесар за безбедност
alt Пешић Марко (16583) 26110652 15/09/2026 Рукометни радник
alt Митровић Драган (17862) 26110653 15/09/2026 Рукометни радник
alt Микић Братислав (1493) 26110654 15/09/2026 Рукометни радник
alt Милошевић Стефан (41850) 26110655 15/09/2026 Рукометни радник
alt Цветановић Александар (28931) 26110656 15/09/2026 Рукометни радник
alt Ђорђевић Братислав (1500) 26110657 15/09/2026 Рукометни радник
Аркус лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Partizan AdmiralBet 8 0 0 16
2 alt Vojvodina 7 0 1 14
3 alt Metaloplastika Elixir 6 1 1 13
4 alt Dinamo 6 0 2 12
5 alt Crvena zvezda 4 1 3 9
6 alt Dubočica 54 4 1 3 9
7 alt Radnički 3 1 4 7
8 alt Lavovi 3 0 5 6
9 alt Loznica 1 2 5 4
10 alt Šamot 65 0 3 5 3
11 alt Jugović Poštanska 1 0 7 2
12 alt Železničar jug 0 1 7 1
# Екипа - Бод
1 alt Radnički. 7 0 0 14
2 alt Bor 6 0 0 12
3 alt Crvena zvezda. 5 0 0 10
4 alt Naisa 5 0 3 10
5 alt Vojvodina. 4 1 3 9
6 alt Napredak-12 4 1 3 9
7 alt Ruma 2 1 3 5
8 alt Jagodina 2 0 5 4
9 alt Partizan 2 0 6 4
10 alt Bekament BB 2 0 6 4
11 alt Mladost NP 1 1 5 3
12 alt Temerin 0 2 6 2
Супер Б рукометна лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Кикинда 9 0 0 18
2 alt Обилић 8 0 0 16
3 alt Металац 7 0 1 14
4 alt Потисје Плетекс 6 0 2 12
5 alt Сивац 69 Мили Дар 6 0 4 12
6 alt Колубара 6 0 3 12
7 alt РА Динамо 4 1 3 9
8 alt Рудар 4 1 3 9
9 alt Топличанин 4 1 4 9
10 alt Инђија 4 0 5 8
11 alt Мачва 2 2 4 6
12 alt Смедерево 1 0 8 2
13 alt Врбас 0 1 8 1
14 alt ОРК Металац 0 0 8 0
15 alt Уб 0 0 8 0
# Екипа - Бод
1 alt Железничар 7 0 1 14
2 alt Спартак 6 1 1 13
3 alt Медицинар 5 2 1 12
4 alt Лозница Град 5 1 2 11
5 alt Топличанин. 5 1 2 11
6 alt Срем 4 0 4 8
7 alt Вождовачки 3 2 3 8
8 alt Раднички 3 1 4 7
9 alt Металац. 2 1 4 5
10 alt Јуниор 2 0 6 4
11 alt Пријепоље 0 1 6 1
12 alt Млади радник 0 0 8 0
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери