| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Величковић Маја (47176) | 26440601 | 08/10/2026 |
| Димић Дуња (48226) | 26440602 | 08/10/2026 |
| Дорославац Дуња (48836) | 26440603 | 08/10/2026 |
| Ђурђевић Сања (48225) | 26440604 | 08/10/2026 |
| Живков Милијана (45375) | 26440605 | 08/10/2026 |
| Јанаћковић Анђела (47182) | 26440606 | 08/10/2026 |
| Јовановић Жељана (50394) | 26440607 | 08/10/2026 |
| Кекеровић Стојанка (50890) | 26440608 | 08/10/2026 |
| Козаров Аница (48223) | 26440609 | 08/10/2026 |
| Манасијевић Дуња (47184) | 26440610 | 08/10/2026 |
| Младеновић Јелена (48574) | 26440611 | 08/10/2026 |
| Пешић Даница (50978) | 26440612 | 08/10/2026 |
| Пољански Сара (45373) | 26440613 | 08/10/2026 |
| Ристић Алексија (47026) | 26440614 | 08/10/2026 |
| Станимировић Лена (45776) | 26440615 | 08/10/2026 |
| Јурић Ема (45748) | 26440616 | 23/10/2026 |
| Михајловић Зорана (45745) | 26440617 | 23/10/2026 |
| Младеновић Срна (45746) | 26440618 | 23/10/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Деспотов Јелена (13157) | 26440681 | 09/10/2026 | Тренер |
| Филиповић Јадранка (46015) | 26440682 | 19/10/2026 | Тренер |
| Дукић Велибор (13816) | 26440683 | 23/10/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Недељковић Љубиша (33828) | 26440651 | 08/10/2026 | Комесар за безбедност |
| Данилов Радивој (19787) | 26440652 | 08/10/2026 | Рукометни радник |
| Мачак Илија (37590) | 26440653 | 08/10/2026 | Рукометни радник |
| Карановић Саша (26215) | 26440654 | 08/10/2026 | Рукометни радник |
| Ђуровић Јована (42226) | 26440671 | 08/10/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
8 | 0 | 0 | 16 |
| 2 |
Vojvodina |
7 | 0 | 1 | 14 |
| 3 |
Metaloplastika Elixir |
6 | 1 | 1 | 13 |
| 4 |
Dinamo |
6 | 0 | 2 | 12 |
| 5 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 3 | 9 |
| 6 |
Dubočica 54 |
4 | 1 | 3 | 9 |
| 7 |
Radnički |
3 | 1 | 4 | 7 |
| 8 |
Lavovi |
3 | 0 | 5 | 6 |
| 9 |
Loznica |
1 | 2 | 5 | 4 |
| 10 |
Šamot 65 |
0 | 3 | 5 | 3 |
| 11 |
Jugović Poštanska |
1 | 0 | 7 | 2 |
| 12 |
Železničar jug |
0 | 1 | 7 | 1 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 |
Bor |
6 | 0 | 0 | 12 |
| 3 |
Crvena zvezda. |
5 | 0 | 0 | 10 |
| 4 |
Naisa |
5 | 0 | 3 | 10 |
| 5 |
Vojvodina. |
4 | 1 | 3 | 9 |
| 6 |
Napredak-12 |
4 | 1 | 3 | 9 |
| 7 |
Ruma |
2 | 1 | 3 | 5 |
| 8 |
Jagodina |
2 | 0 | 5 | 4 |
| 9 |
Partizan |
2 | 0 | 6 | 4 |
| 10 |
Bekament BB |
2 | 0 | 6 | 4 |
| 11 |
Mladost NP |
1 | 1 | 5 | 3 |
| 12 |
Temerin |
0 | 2 | 6 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 |
Обилић |
8 | 0 | 0 | 16 |
| 3 |
Металац |
7 | 0 | 1 | 14 |
| 4 |
Потисје Плетекс |
6 | 0 | 2 | 12 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
6 | 0 | 4 | 12 |
| 6 |
Колубара |
6 | 0 | 3 | 12 |
| 7 |
РА Динамо |
4 | 1 | 3 | 9 |
| 8 |
Рудар |
4 | 1 | 3 | 9 |
| 9 |
Топличанин |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 10 |
Инђија |
4 | 0 | 5 | 8 |
| 11 |
Мачва |
2 | 2 | 4 | 6 |
| 12 |
Смедерево |
1 | 0 | 8 | 2 |
| 13 |
Врбас |
0 | 1 | 8 | 1 |
| 14 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 8 | 0 |
| 15 |
Уб |
0 | 0 | 8 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Железничар |
7 | 0 | 1 | 14 |
| 2 |
Спартак |
6 | 1 | 1 | 13 |
| 3 |
Медицинар |
5 | 2 | 1 | 12 |
| 4 |
Лозница Град |
5 | 1 | 2 | 11 |
| 5 |
Топличанин. |
5 | 1 | 2 | 11 |
| 6 |
Срем |
4 | 0 | 4 | 8 |
| 7 |
Вождовачки |
3 | 2 | 3 | 8 |
| 8 |
Раднички |
3 | 1 | 4 | 7 |
| 9 |
Металац. |
2 | 1 | 4 | 5 |
| 10 |
Јуниор |
2 | 0 | 6 | 4 |
| 11 |
Пријепоље |
0 | 1 | 6 | 1 |
| 12 |
Млади радник |
0 | 0 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|