| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Андрић Драшко (45899) | 26410801 | 20/09/2026 |
| Будимлија Дане (46597) | 26410802 | 20/09/2026 |
| Гошић Милош (41652) | 26410803 | 20/09/2026 |
| Данојлић Вељко (46425) | 26410804 | 20/09/2026 |
| Ивановић Лука (43870) | 26410805 | 20/09/2026 |
| Јовановић Коста (41655) | 26410806 | 20/09/2026 |
| Крушка Лазар (46426) | 26410807 | 20/09/2026 |
| Марковић Матеја (41658) | 26410808 | 20/09/2026 |
| Матић Урош (41659) | 26410809 | 20/09/2026 |
| Мијаиловић Павле (46039) | 26410810 | 20/09/2026 |
| Обреновић Виктор (41663) | 26410811 | 20/09/2026 |
| Павловић Коста (46430) | 26410812 | 20/09/2026 |
| Пенић Стефан (46038) | 26410813 | 20/09/2026 |
| Савић Марко (41666) | 26410814 | 20/09/2026 |
| Софронић Дамјан (41667) | 26410815 | 20/09/2026 |
| Стојиновић Вук (41669) | 26410816 | 20/09/2026 |
| Николајевић Андреј (41662) | 26410817 | 20/09/2026 |
| Ћеклић Никола (35632) | 26410818 | 20/09/2026 |
| Поповић Павле (41665) | 26410819 | 20/09/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Кажић Миодраг (8358) | 26410881 | 20/09/2026 | Тренер |
| Јокић Жељко (20719) | 26410882 | 20/09/2026 | Тренер |
| Димић Данило (2646) | 26410883 | 20/09/2026 | Тренер |
| Алексић Немања (2645) | 26410884 | 20/09/2026 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Глигорић Александар (3401) | 26410851 | 20/09/2026 | Комесар за безбедност |
| Алексић Немања (2645) | 26410852 | 20/09/2026 | Рукометни радник |
| Бојић Милош (20992) | 26410853 | 20/09/2026 | Рукометни радник |
| Кажић Миодраг (8358) | 26410854 | 20/09/2026 | Рукометни радник |
| Лацковић Милан (18179) | 26410871 | 20/09/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 |
Vojvodina |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |
Metaloplastika Elixir |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 |
Radnički |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 |
Crvena zvezda |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 |
Lavovi |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 |
Dubočica 54 |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 |
Loznica |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |
Šamot 65 |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |
Dinamo |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 |
Jugović Poštanska |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 |
Železničar jug |
0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 |
Crvena zvezda. |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |
Naisa |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 |
Bor |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 |
Ruma |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 |
Napredak-12 |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 |
Temerin |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |
Vojvodina. |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |
Mladost NP |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 |
Bekament BB |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 |
Partizan |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 |
Jagodina |
0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 |
Обилић |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 |
Рудар |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 |
Колубара |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |
Потисје Плетекс |
2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 |
Мачва |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 |
Металац |
2 | 0 | 1 | 4 |
| 8 |
РА Динамо |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 |
Сивац 69 Мили Дар |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 |
Инђија |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 |
Топличанин |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 |
Врбас |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 |
Уб |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 |
Смедерево |
0 | 0 | 3 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Медицинар |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 |
Железничар |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 |
Пријепоље |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 |
Лозница Град |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
Јуниор |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
Раднички |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
Срем |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
Спартак |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
Вождовачки |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
Топличанин. |
0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 |
Металац. |
0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 |
Млади радник |
0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|