Филтер: КАЊИЖА

КАЊИЖА

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Кокаи Ката (46700) 26460101 01/10/2026
alt Антал Рита (49957) 26460102 01/10/2026
alt Боршош Дорина (49958) 26460103 01/10/2026
alt Вајда Зое (51647) 26460104 01/10/2026
alt Вершеги Богларка (46714) 26460105 01/10/2026
alt Калмар Ема (49963) 26460106 01/10/2026
alt Пишпек Јазмин (49965) 26460107 01/10/2026
alt Ремете Ана (49966) 26460108 01/10/2026
alt Сакала Ализ (49967) 26460109 01/10/2026
alt Салма Луца (46704) 26460110 01/10/2026
alt Сараз Флора (48471) 26460111 01/10/2026
alt Сечеи Ката (49968) 26460112 01/10/2026
alt Сечеи Миа (49969) 26460113 01/10/2026
alt Шарњаи Жофиа (46701) 26460114 01/10/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ивковић Балаж (31454) 26460181 01/10/2026 Тренер
alt Ивковић Адам (31453) 26460182 16/10/2026 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Урбан Ото (31456) 26460153 01/10/2026 Комесар за безбедност
alt Урбан Емесе (41140) 26460154 01/10/2026 Рукометни радник
alt Ковач Ангела (41139) 26460155 01/10/2026 Рукометни радник
alt Апро Золт (41138) 26460156 01/10/2026 Рукометни радник
alt Ивковић Адам (31453) 26460157 01/10/2026 Рукометни радник
alt Сарња Илдико (41141) 26460171 01/10/2026 Медицински радник
Аркус лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Partizan AdmiralBet 8 0 0 16
2 alt Vojvodina 7 0 1 14
3 alt Metaloplastika Elixir 6 1 1 13
4 alt Dinamo 6 0 2 12
5 alt Crvena zvezda 4 1 3 9
6 alt Dubočica 54 4 1 3 9
7 alt Radnički 3 1 4 7
8 alt Lavovi 3 0 5 6
9 alt Loznica 1 2 5 4
10 alt Šamot 65 0 3 5 3
11 alt Jugović Poštanska 1 0 7 2
12 alt Železničar jug 0 1 7 1
# Екипа - Бод
1 alt Radnički. 7 0 0 14
2 alt Bor 6 0 0 12
3 alt Crvena zvezda. 5 0 0 10
4 alt Naisa 5 0 3 10
5 alt Vojvodina. 4 1 3 9
6 alt Napredak-12 4 1 3 9
7 alt Ruma 2 1 3 5
8 alt Jagodina 2 0 5 4
9 alt Partizan 2 0 6 4
10 alt Bekament BB 2 0 6 4
11 alt Mladost NP 1 1 5 3
12 alt Temerin 0 2 6 2
Супер Б рукометна лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Кикинда 9 0 0 18
2 alt Обилић 8 0 0 16
3 alt Металац 7 0 1 14
4 alt Потисје Плетекс 6 0 2 12
5 alt Сивац 69 Мили Дар 6 0 4 12
6 alt Колубара 6 0 3 12
7 alt РА Динамо 4 1 3 9
8 alt Рудар 4 1 3 9
9 alt Топличанин 4 1 4 9
10 alt Инђија 4 0 5 8
11 alt Мачва 2 2 4 6
12 alt Смедерево 1 0 8 2
13 alt Врбас 0 1 8 1
14 alt ОРК Металац 0 0 8 0
15 alt Уб 0 0 8 0
# Екипа - Бод
1 alt Железничар 7 0 1 14
2 alt Спартак 6 1 1 13
3 alt Медицинар 5 2 1 12
4 alt Лозница Град 5 1 2 11
5 alt Топличанин. 5 1 2 11
6 alt Срем 4 0 4 8
7 alt Вождовачки 3 2 3 8
8 alt Раднички 3 1 4 7
9 alt Металац. 2 1 4 5
10 alt Јуниор 2 0 6 4
11 alt Пријепоље 0 1 6 1
12 alt Млади радник 0 0 8 0
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери