| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Божић Хелена (50447) | 26460801 | 23/09/2026 |
| Ђурић Јана (50863) | 26460802 | 23/09/2026 |
| Колунџија Мила (50110) | 26460803 | 23/09/2026 |
| Миличевић Емилија (49217) | 26460804 | 23/09/2026 |
| Михаиловић Дуња (51052) | 26460805 | 23/09/2026 |
| Петровић Светлана (49772) | 26460806 | 23/09/2026 |
| Радивојевић Емилија (50371) | 26460807 | 23/09/2026 |
| Регодић Александра (50589) | 26460808 | 23/09/2026 |
| Срдановић Нора (50109) | 26460809 | 23/09/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Радовић Катарина (13340) | 26460881 | 23/09/2026 | Тренер |
| Вулетић Милан (22694) | 26460891 | 23/09/2026 | Помоћни тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Поповић Владимир (50788) | 26460851 | 23/09/2026 | Комесар за безбедност |
| Радовић Драган (13348) | 26460852 | 23/09/2026 | Рукометни радник |
| Петровић Теодора (16543) | 26460853 | 23/09/2026 | Рукометни радник |
| Славнић Душанка (18930) | 26460854 | 23/09/2026 | Рукометни радник |
| Нешковић Душанка (37582) | 26460855 | 23/09/2026 | Рукометни радник |
| Дрљан Адријана (37549) | 26460856 | 23/09/2026 | Рукометни радник |
| Радовић Ана (19651) | 26460857 | 23/09/2026 | Рукометни радник |
| Трбојевић Соња (47705) | 26460858 | 23/09/2026 | Рукометни радник |
| Срдановић Марина (13341) | 26460859 | 23/09/2026 | Рукометни радник |
| Петруш Вања (13981) | 26460871 | 23/09/2026 | Медицински радник |
| Бранковић Александра (36277) | 26460872 | 23/09/2026 | Медицински радник |
| Маркуш Јелена (14558) | 26460873 | 23/09/2026 | Медицински радник |
| Коларевић Александар (51462) | 26460874 | 23/09/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 |
Vojvodina |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |
Metaloplastika Elixir |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 |
Radnički |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 |
Crvena zvezda |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 |
Lavovi |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 |
Dubočica 54 |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 |
Loznica |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |
Šamot 65 |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |
Dinamo |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 |
Jugović Poštanska |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 |
Železničar jug |
0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički. |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 |
Crvena zvezda. |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |
Naisa |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 |
Bor |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 |
Ruma |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 |
Napredak-12 |
1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 |
Temerin |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |
Vojvodina. |
0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |
Mladost NP |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 |
Bekament BB |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 |
Partizan |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 |
Jagodina |
0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кикинда |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 |
Обилић |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 |
Рудар |
3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 |
Колубара |
3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 |
Потисје Плетекс |
2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 |
Мачва |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 |
Металац |
2 | 0 | 1 | 4 |
| 8 |
РА Динамо |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 |
Сивац 69 Мили Дар |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 |
Инђија |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 |
Топличанин |
1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 |
Врбас |
0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 |
ОРК Металац |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 |
Уб |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 |
Смедерево |
0 | 0 | 3 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Медицинар |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 |
Железничар |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 |
Пријепоље |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 |
Лозница Град |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
Јуниор |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
Раднички |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
Срем |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
Спартак |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
Вождовачки |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
Топличанин. |
0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 |
Металац. |
0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 |
Млади радник |
0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|