Филтер: СУ РК ПРИЈЕПОЉЕ

СУ РК ПРИЈЕПОЉЕ

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
Јечменица Лука (43700) 26150601 05/10/2026
alt Пејатовић Павле (46884) 26150602 05/10/2026
alt Мемовић Денир (46886) 26150603 05/10/2026
alt Баковић Филип (46878) 26150604 05/10/2026
alt Потурак Асад (47384) 26150605 05/10/2026
alt Шљукић Лазар (46882) 26150606 05/10/2026
alt Јевтовић Андреј (46890) 26150607 05/10/2026
alt Поровић Адриан (46888) 26150608 05/10/2026
alt Шачић Кенан (46881) 26150609 05/10/2026
alt Лујиновић Алан (46018) 26150610 05/10/2026
alt Потурак Амар (47383) 26150611 05/10/2026
alt Матовић Страхиња (33907) 26150612 05/10/2026
alt Цмиљановић Милош (14283) 26150613 05/10/2026
alt Петрић Бобан (19359) 26150614 05/10/2026
alt Мрдаковић Владимир (19355) 26150615 05/10/2026
alt Ћатић Емил (7198) 26150616 05/10/2026
alt Рајић Павле (19356) 26150617 05/10/2026
alt Јечменица Миљан (19881) 26150618 05/10/2026
alt Бајрактаревић Беамин (7199) 26150619 05/10/2026
alt Милошевић Милан (29192) 26150620 05/10/2026
alt Стиковић Александар (20178) 26150621 05/10/2026
alt Пејатовић Андрија (43692) 26150622 05/10/2026
alt Јешић Никола (30130) 26150623 05/10/2026
alt Бајрактаревић Един (4053) 26150624 05/10/2026
alt Дробњак Лазар (19358) 26150625 05/10/2026
alt Рондић Медин (46311) 26150626 05/10/2026
alt Ћатић Илхан (45688) 26150627 05/10/2026
alt Шљукић Дарко (28446) 26150628 05/10/2026
alt Шпањевић Младен (13772) 26150629 15/10/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Јечменица Миљан (19881) 26150681 05/10/2026 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Ружић Немања (43701) 26150651 05/10/2026 Комесар за безбедност
Шпањевић Младен (13772) 26150652 05/10/2026 Рукометни радник
Ћатић Емил (7198) 26150653 05/10/2026 Рукометни радник
Рајић Павле (19356) 26150654 05/10/2026 Рукометни радник
Мрдаковић Владимир (19355) 26150655 05/10/2026 Рукометни радник
Даниловић Дејан (45639) 26150656 05/10/2026 Рукометни радник
Баковић Жељко (48885) 26150657 05/10/2026 Рукометни радник
Бајрактаревић Азра (38931) 26150671 05/10/2026 Медицински радник
Јечменица Снежана (44722) 26150672 05/10/2026 Медицински радник
Аркус лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Partizan AdmiralBet 8 0 0 16
2 alt Vojvodina 7 0 1 14
3 alt Metaloplastika Elixir 6 1 1 13
4 alt Dinamo 6 0 2 12
5 alt Crvena zvezda 4 1 3 9
6 alt Dubočica 54 4 1 3 9
7 alt Radnički 3 1 4 7
8 alt Lavovi 3 0 5 6
9 alt Loznica 1 2 5 4
10 alt Šamot 65 0 3 5 3
11 alt Jugović Poštanska 1 0 7 2
12 alt Železničar jug 0 1 7 1
# Екипа - Бод
1 alt Radnički. 7 0 0 14
2 alt Bor 6 0 0 12
3 alt Crvena zvezda. 5 0 0 10
4 alt Naisa 5 0 3 10
5 alt Vojvodina. 4 1 3 9
6 alt Napredak-12 4 1 3 9
7 alt Ruma 2 1 3 5
8 alt Jagodina 2 0 5 4
9 alt Partizan 2 0 6 4
10 alt Bekament BB 2 0 6 4
11 alt Mladost NP 1 1 5 3
12 alt Temerin 0 2 6 2
Супер Б рукометна лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Кикинда 9 0 0 18
2 alt Обилић 8 0 0 16
3 alt Металац 7 0 1 14
4 alt Потисје Плетекс 6 0 2 12
5 alt Сивац 69 Мили Дар 6 0 4 12
6 alt Колубара 6 0 3 12
7 alt РА Динамо 4 1 3 9
8 alt Рудар 4 1 3 9
9 alt Топличанин 4 1 4 9
10 alt Инђија 4 0 5 8
11 alt Мачва 2 2 4 6
12 alt Смедерево 1 0 8 2
13 alt Врбас 0 1 8 1
14 alt ОРК Металац 0 0 8 0
15 alt Уб 0 0 8 0
# Екипа - Бод
1 alt Железничар 7 0 1 14
2 alt Спартак 6 1 1 13
3 alt Медицинар 5 2 1 12
4 alt Лозница Град 5 1 2 11
5 alt Топличанин. 5 1 2 11
6 alt Срем 4 0 4 8
7 alt Вождовачки 3 2 3 8
8 alt Раднички 3 1 4 7
9 alt Металац. 2 1 4 5
10 alt Јуниор 2 0 6 4
11 alt Пријепоље 0 1 6 1
12 alt Млади радник 0 0 8 0
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери