Филтер: ЈУНИОР (Ж/М)

ЈУНИОР (Ж/М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Андрић Јулија (47203) 26360301 03/11/2026
alt Атанасовић Андреа (43577) 26360302 03/11/2026
alt Билибајкић Николина (43493) 26360303 03/11/2026
alt Богосављевић Кристина (37734) 26360304 03/11/2026
alt Богосављевић Сара (41125) 26360305 03/11/2026
alt Валдевит Дуња (34155) 26360306 03/11/2026
alt Валдевит Јања (42376) 26360307 03/11/2026
alt Валдевит Миња (37935) 26360308 03/11/2026
alt Глушац Јована (40783) 26360309 03/11/2026
alt Глушац Теодора (40784) 26360310 03/11/2026
alt Ђурић Теа (42247) 26360311 03/11/2026
alt Јовановић Вања (42372) 26360312 03/11/2026
alt Крагуљ Уна (45920) 26360313 03/11/2026
alt Крчмаревић Анђелија (42204) 26360314 03/11/2026
alt Лазаревић Ивона (46733) 26360315 03/11/2026
alt Марјановић Мина (38168) 26360316 03/11/2026
alt Миленковић Ана (28648) 26360317 03/11/2026
alt Миливојевић Тања (41493) 26360318 03/11/2026
alt Милосављевић Ана (43578) 26360319 03/11/2026
alt Миљушевић Анђела (32601) 26360320 03/11/2026
alt Нухи Хана (42375) 26360321 03/11/2026
alt Ожеговић Ана (34156) 26360322 03/11/2026
alt Пантић Христина (45722) 26360323 03/11/2026
alt Петојевић Мија (43678) 26360324 03/11/2026
alt Петровић Ленка (40417) 26360325 03/11/2026
alt Стојадиновић Марија (38178) 26360326 03/11/2026
alt Стојановић Анђела (34045) 26360327 03/11/2026
alt Стојановић Тијана (33932) 26360328 03/11/2026
alt Тасић Јана (26199) 26360329 03/11/2026
alt Томовић Ана (47599) 26360330 03/11/2026
alt Томовић Мила (47597) 26360331 03/11/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Валдевит Зоран (897) 26360381 03/11/2026 Тренер
alt Валдевит Милена (9961) 26360382 03/11/2026 Тренер
alt Ђекић Љубиша (17179) 26360383 03/11/2026 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ђорђевић Горан (10046) 26360351 03/11/2026 Комесар за безбедност
alt Валдевит Зоран (897) 26360352 03/11/2026 Рукометни радник
alt Валдевит Милена (9961) 26360353 03/11/2026 Рукометни радник
alt Ђекић Љубиша (17179) 26360354 03/11/2026 Рукометни радник
alt Валдевит Никола (9933) 26360355 03/11/2026 Рукометни радник
alt Иванов Марија (9960) 26360356 03/11/2026 Рукометни радник
alt Станишић Јелена (15572) 26360357 03/11/2026 Рукометни радник
alt Симић Тања (45890) 26360358 03/11/2026 Рукометни радник
alt Радовић Неда (31419) 26360371 03/11/2026 Медицински радник
alt Симић Тања (45890) 26360372 03/11/2026 Медицински радник
Аркус лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Partizan AdmiralBet 8 0 0 16
2 alt Vojvodina 7 0 1 14
3 alt Metaloplastika Elixir 6 1 1 13
4 alt Dinamo 6 0 2 12
5 alt Crvena zvezda 4 1 3 9
6 alt Dubočica 54 4 1 3 9
7 alt Radnički 3 1 4 7
8 alt Lavovi 3 0 5 6
9 alt Loznica 1 2 5 4
10 alt Šamot 65 0 3 5 3
11 alt Jugović Poštanska 1 0 7 2
12 alt Železničar jug 0 1 7 1
# Екипа - Бод
1 alt Radnički. 7 0 0 14
2 alt Bor 6 0 0 12
3 alt Crvena zvezda. 5 0 0 10
4 alt Naisa 5 0 3 10
5 alt Vojvodina. 4 1 3 9
6 alt Napredak-12 4 1 3 9
7 alt Ruma 2 1 3 5
8 alt Jagodina 2 0 5 4
9 alt Partizan 2 0 6 4
10 alt Bekament BB 2 0 6 4
11 alt Mladost NP 1 1 5 3
12 alt Temerin 0 2 6 2
Супер Б рукометна лига - 2026/2027
# Екипа - Бод
1 alt Кикинда 9 0 0 18
2 alt Обилић 8 0 0 16
3 alt Металац 7 0 1 14
4 alt Потисје Плетекс 6 0 2 12
5 alt Сивац 69 Мили Дар 6 0 4 12
6 alt Колубара 6 0 3 12
7 alt РА Динамо 4 1 3 9
8 alt Рудар 4 1 3 9
9 alt Топличанин 4 1 4 9
10 alt Инђија 4 0 5 8
11 alt Мачва 2 2 4 6
12 alt Смедерево 1 0 8 2
13 alt Врбас 0 1 8 1
14 alt ОРК Металац 0 0 8 0
15 alt Уб 0 0 8 0
# Екипа - Бод
1 alt Железничар 7 0 1 14
2 alt Спартак 6 1 1 13
3 alt Медицинар 5 2 1 12
4 alt Лозница Град 5 1 2 11
5 alt Топличанин. 5 1 2 11
6 alt Срем 4 0 4 8
7 alt Вождовачки 3 2 3 8
8 alt Раднички 3 1 4 7
9 alt Металац. 2 1 4 5
10 alt Јуниор 2 0 6 4
11 alt Пријепоље 0 1 6 1
12 alt Млади радник 0 0 8 0
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери