КИКИНДА (Ж)
Кикинда- Почетна
- Екипа
Основни подаци
adresa
Трг српских добровољаца 21, Кикинда
Телефон
0230 435274
Адреса електронске поште
kikindazork@gmail.com
Адреса веб презентације
https://www.facebook.com/zork.kikinda
ОСТАЛИ ПОДАЦИ
| Датум оснивања | 26/08/2010 |
| Број АПР | БС 14895/2012 |
| Назив АПР | Женски омладински рукометни клуб "КИКИНДА" |
| ПИБ | 106758579 |
| Матични | 08919909 |
| 1. | Карановић (Месарош) Андреа | 28/08/2006 | Редован члан |
| 2. | Лејић Наташа | 20/09/2010 | Редован члан |
| 3. | Попов Мирјана | 20/09/2010 | Редован члан |
| 4. | Икић Јелена | 20/09/2010 | Редован члан |
| 5. | Константинов Смиљана | 03/09/2011 | Редован члан |
| 6. | Попов Милан | 03/09/2011 | Редован члан |
| 7. | Утржан Бранислав | 14/09/2012 | Редован члан |
| 8. | Рацков Мина | 17/10/2013 | Редован члан |
| 9. | Мракић Драган | 19/08/2014 | Редован члан |
| 10. | Даја Коста | 22/08/2014 | Редован члан |
| 11. | Попов Елена | 20/09/2016 | Редован члан |
| 12. | Ердељан Ивана | 01/03/2017 | Редован члан |
| 13. | Петровић Милица | 01/03/2017 | Редован члан |
| 14. | Торма Ана | 20/09/2017 | Редован члан |
| 15. | Пеић Јованка | 15/11/2017 | Редован члан |
| 16. | Стојадиновић Марина | 07/02/2018 | Редован члан |
| 17. | Латиновић Слађана | 17/10/2018 | Редован члан |
| 18. | Палфи Маријана | 01/11/2018 | Редован члан |
| 19. | Гаврилов Ивана | 19/02/2019 | Редован члан |
| 20. | Радаковић Жељко | 21/02/2019 | Редован члан |
| 21. | Чубрило Нина | 21/02/2019 | Редован члан |
| 22. | Чубрило Николина | 21/02/2019 | Редован члан |
| 23. | Плешко Милана | 21/02/2019 | Редован члан |
| 24. | Срејин Соња | 21/02/2019 | Редован члан |
| 25. | Љубичић Јована | 08/04/2019 | Редован члан |
| 26. | Зрнић Бранислав | 10/09/2019 | Редован члан |
| 27. | Бодирожа Ивана | 24/10/2019 | Редован члан |
| 28. | Фајка Ева | 11/02/2020 | Редован члан |
| 29. | Зарић Александра | 20/02/2020 | Редован члан |
| 30. | Радовић (бив.Лежаја) Снежана | 21/02/2020 | Редован члан |
| 31. | Латиновић Светислав | 24/02/2020 | Редован члан |
| 32. | Шурлан Јована | 30/09/2020 | Малолетан члан |
| 33. | Зец Нина | 07/10/2020 | Малолетан члан |
| 34. | Петковић Михајло | 18/11/2020 | Редован члан |
| 35. | Бабић Уна | 16/12/2020 | Редован члан |
| 36. | Ђукић Милица | 08/02/2021 | Редован члан |
| 37. | Олах Јована | 08/02/2021 | Редован члан |
| 38. | Митрески Владимир | 22/03/2021 | Редован члан |
| 39. | Степановић Слађана | 19/08/2021 | Редован члан |
| 40. | Вранић Милица | 19/08/2021 | Редован члан |
| 41. | Карановић Драгана | 16/09/2021 | Редован члан |
| 42. | Крстић Бошко | 25/04/2022 | Редован члан |
| 43. | Марјановић Милица | 01/09/2022 | Редован члан |
| 44. | Мршић Тамара | 01/09/2022 | Редован члан |
| 45. | Матић Мирјана | 09/11/2022 | Малолетан члан |
| 46. | Панић Душко | 03/02/2023 | Редован члан |
| 47. | Карановић Дејан | 10/02/2023 | Редован члан |
| 48. | Чретник Гордана | 21/09/2023 | Редован члан |
| 49. | Нунић Милица | 25/09/2023 | Малолетан члан |
| 50. | Марковић Верица | 26/09/2023 | Малолетан члан |
| 51. | Грујић Теа | 26/09/2023 | Малолетан члан |
| 52. | Гајин Маријана | 26/09/2023 | Малолетан члан |
| 53. | Влајков Сања | 26/09/2023 | Малолетан члан |
| 54. | Нађ Марија | 26/09/2023 | Малолетан члан |
| 55. | Тот Ника | 26/09/2023 | Малолетан члан |
| 56. | Хуанг Сјин Јао | 26/09/2023 | Малолетан члан |
| 57. | Фазекаш Петра Милица | 26/09/2023 | Малолетан члан |
| 58. | Кузманов Теодора | 28/09/2023 | Малолетан члан |
| 59. | Гаврилов Тијана | 24/10/2023 | Малолетан члан |
| 60. | Матић Тијана | 22/11/2023 | Малолетан члан |
| 61. | Липтаи Емилија | 26/01/2024 | Малолетан члан |
| 62. | Терзић Сташа | 29/03/2024 | Малолетан члан |
| 63. | Петров Јана | 19/09/2024 | Редован члан |
| 64. | Татомир Милана | 19/09/2024 | Редован члан |
| 65. | Кнежев Игор | 12/11/2024 | Редован члан |
| 66. | Пилиповић Николина | 28/04/2025 | Малолетан члан |
| 67. | Команов Хана | 29/09/2025 | Малолетан члан |
| 68. | Липтаи Силвија | 29/09/2025 | Редован члан |
| 69. | Ковачевић Драгана | 30/09/2025 | Редован члан |
| 70. | Тифенбах Стеван | 30/09/2025 | Редован члан |
| 71. | Макивић Искра | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 72. | Тифенбах Тамара | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 73. | Тифенбах Наташа | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 74. | Фелбаб Маша | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 75. | Мајкић Анђела | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 76. | Вукојевић Сара | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 77. | Милосављев Невена | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 78. | Лејић Марија | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 79. | Шљапић Наташа | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 80. | Гачка Ема | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 81. | Ђукановић Уна | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 82. | Ердељан Марина | 02/10/2025 | Малолетан члан |
| 83. | Чворак Јелена | 03/10/2025 | Малолетан члан |
| 84. | Карановић Јелена | 03/10/2025 | Малолетан члан |
| 85. | Грујић Нађа | 03/10/2025 | Малолетан члан |
| 86. | Гајин Анђела | 03/10/2025 | Малолетан члан |
| 87. | Милованов Наташа | 03/10/2025 | Редован члан |
| 88. | Лисулов Јована | 03/10/2025 | Малолетан члан |
| 89. | Мартин Катарина | 03/10/2025 | Малолетан члан |
| 90. | Карановић Јелена | 03/10/2025 | Малолетан члан |
| 91. | Милосављев Николина | 09/10/2025 | Малолетан члан |
| 92. | Мутапчић Мерјем | 22/10/2025 | Малолетан члан |
![]() |
Прва рукометна лига ''Војводина'' | Прва рукометна лига 'Војводина' | Сајт организатора |
![]() |
ЛМК РСВ Ж12 | ЛМК РСВ Ж12 | Сајт организатора |


