КАЊИЖА (М/Ж)
Кањижа- Почетна
- Екипа
Основни подаци
adresa
Школски трг бр.9, Кањижа
Телефон
065 8875186
Адреса електронске поште
ivkovic88@gmail.com
Адреса веб презентације
ОСТАЛИ ПОДАЦИ
| Датум оснивања | 13/01/2012 |
| Број АПР | БС 2348/2013 |
| Назив АПР | Рукометни клуб "КАЊИЖА" |
| ПИБ | 107570097 |
| Матични | 28777116 |
| 1. | Олах Давид | 05/10/2005 | Редован члан |
| 2. | Нађ Феликс | 14/09/2016 | Редован члан |
| 3. | Апро Богач Адам | 14/09/2016 | Редован члан |
| 4. | Моноштори Золтан | 14/09/2016 | Редован члан |
| 5. | Ујхази Криштоф | 14/09/2016 | Редован члан |
| 6. | Ивковић Адам | 14/09/2016 | Редован члан |
| 7. | Ивковић Балаж | 14/09/2016 | Редован члан |
| 8. | Урбан Ото | 14/09/2016 | Редован члан |
| 9. | Ујхази Виолета | 14/09/2016 | Редован члан |
| 10. | Игаз Каталин | 14/09/2016 | Редован члан |
| 11. | Берчек Николета | 20/09/2017 | Редован члан |
| 12. | Жамбоки Жока | 20/09/2017 | Редован члан |
| 13. | Буш Река | 20/09/2017 | Редован члан |
| 14. | Апро Богач Жока | 20/09/2017 | Редован члан |
| 15. | Агоштон Рамона | 20/09/2017 | Редован члан |
| 16. | Ковач Ката | 20/09/2017 | Редован члан |
| 17. | Хеже Тифани | 20/09/2017 | Редован члан |
| 18. | Ковач Бенце | 20/09/2017 | Редован члан |
| 19. | Секереш Тамаш | 20/09/2017 | Редован члан |
| 20. | Плашо Криштоф | 20/09/2017 | Редован члан |
| 21. | Ковач Давид | 20/09/2017 | Редован члан |
| 22. | Баги Евелин | 12/09/2018 | Редован члан |
| 23. | Биро Вираг | 12/09/2018 | Редован члан |
| 24. | Арок Адриан | 19/09/2018 | Редован члан |
| 25. | Фодор Тамаш | 03/03/2019 | Редован члан |
| 26. | Киш Балаж | 15/09/2019 | Редован члан |
| 27. | Барат Адам | 16/09/2019 | Редован члан |
| 28. | Шарњаи Балаж | 16/09/2019 | Редован члан |
| 29. | Кочиш Лехел | 16/09/2019 | Редован члан |
| 30. | Торма Кинга | 16/09/2019 | Редован члан |
| 31. | Бела Корнелиа | 16/09/2019 | Редован члан |
| 32. | Магоши Река | 16/09/2019 | Редован члан |
| 33. | Орос Даниел | 16/09/2019 | Редован члан |
| 34. | Ковач Бенце | 16/09/2019 | Редован члан |
| 35. | Бошњак Хана | 16/09/2019 | Редован члан |
| 36. | Сакала Адриан | 16/09/2019 | Редован члан |
| 37. | Шоти Ален | 16/09/2019 | Редован члан |
| 38. | Нађ Мате | 16/09/2019 | Редован члан |
| 39. | Нађ Жомбор | 16/09/2019 | Редован члан |
| 40. | Ческо Виктор | 16/09/2019 | Редован члан |
| 41. | Мухи Виктор | 16/09/2019 | Редован члан |
| 42. | Мухи Адам | 16/09/2019 | Редован члан |
| 43. | Поша Мелинда | 16/09/2019 | Редован члан |
| 44. | Хармат Герге | 14/02/2020 | Редован члан |
| 45. | Кокаи Ана | 14/02/2020 | Редован члан |
| 46. | Урбан Емесе | 08/08/2020 | Редован члан |
| 47. | Ковач Ангела | 15/10/2020 | Редован члан |
| 48. | Апро Золт | 20/11/2020 | Редован члан |
| 49. | Сарња Илдико | 05/01/2021 | Редован члан |
| 50. | Ујхази Колош | 10/02/2021 | Редован члан |
| 51. | Форго Софиа | 09/03/2021 | Редован члан |
| 52. | Грце Мила | 09/03/2021 | Редован члан |
| 53. | Јакши Хана | 09/03/2021 | Редован члан |
| 54. | Кором Река | 09/03/2021 | Редован члан |
| 55. | Липтак Хенриет | 09/03/2021 | Редован члан |
| 56. | Липтак Роксана | 09/03/2021 | Редован члан |
| 57. | Виола Ворош | 09/03/2021 | Редован члан |
| 58. | Колош Антал | 11/05/2021 | Малолетан члан |
| 59. | Пласо Марк | 20/08/2021 | Редован члан |
| 60. | Вершеги Лиза | 25/09/2021 | Малолетан члан |
| 61. | Конц Киара | 19/01/2022 | Малолетан члан |
| 62. | Шарњаи Жофиа | 20/01/2022 | Малолетан члан |
| 63. | Жигмонд Максим | 11/02/2022 | Малолетан члан |
| 64. | Киш Адам | 05/04/2022 | Малолетан члан |
| 65. | Чеке Андре | 20/04/2022 | Малолетан члан |
| 66. | Чонка Балаж | 19/05/2022 | Малолетан члан |
| 67. | Телеки Ђерђ | 25/06/2022 | Малолетан члан |
| 68. | Бата Николет | 25/09/2022 | Малолетан члан |
| 69. | Черна Грета | 25/09/2022 | Малолетан члан |
| 70. | Денч Давид | 25/09/2022 | Малолетан члан |
| 71. | Кочиш Арон | 25/09/2022 | Малолетан члан |
| 72. | Марта Јазмин | 25/09/2022 | Малолетан члан |
| 73. | Нађ Адам | 25/09/2022 | Малолетан члан |
| 74. | Одри Габриела | 25/09/2022 | Малолетан члан |
| 75. | Бурањ Шандор | 25/09/2022 | Малолетан члан |
| 76. | Сабо Орсоља | 05/10/2022 | Малолетан члан |
| 77. | Поса Ботонд | 05/10/2022 | Малолетан члан |
| 78. | Ковач Чонгор | 02/03/2023 | Малолетан члан |
| 79. | Вершеги Богларка | 02/03/2023 | Малолетан члан |
| 80. | Милутиновић Мијат | 04/05/2023 | Малолетан члан |
| 81. | Јакус Маја | 12/09/2023 | Малолетан члан |
| 82. | Бичкеи Ема | 12/09/2023 | Малолетан члан |
| 83. | Бодо Жофиа | 12/09/2023 | Малолетан члан |
| 84. | Апро Елиза | 26/09/2023 | Малолетан члан |
| 85. | Чеке Оливер | 26/09/2023 | Малолетан члан |
| 86. | Торма Адам | 26/09/2023 | Малолетан члан |
| 87. | Кокаи Ката | 29/09/2023 | Малолетан члан |
| 88. | Салма Луца | 03/10/2023 | Малолетан члан |
| 89. | Иван Андреј | 03/10/2023 | Малолетан члан |
| 90. | Ханђа Игор | 03/10/2023 | Малолетан члан |
| 91. | Ивковић Андреј | 13/04/2024 | Малолетан члан |
| 92. | Бурсаћ Александар | 06/05/2024 | Малолетан члан |
| 93. | Сараз Флора | 13/09/2024 | Малолетан члан |
| 94. | Нађ Немеди Рита | 26/02/2025 | Малолетан члан |
| 95. | Антал Рита | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 96. | Боршош Дорина | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 97. | Буш Патрик | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 98. | Ердег Криштоф | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 99. | Филе Фружина | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 100. | Хереди Јазмин | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 101. | Калмар Ема | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 102. | Киш Балинт | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 103. | Пишпек Јазмин | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 104. | Ремете Ана | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 105. | Сакала Ализ | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 106. | Сечеи Ката | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 107. | Сечеи Миа | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 108. | Сел Пал Ендре | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 109. | Телек Јазмин | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 110. | Тот Балаж | 28/09/2025 | Малолетан члан |
| 111. | Конц Балаж | 30/09/2025 | Малолетан члан |
| 112. | Аћић Филип | 30/09/2025 | Малолетан члан |
| 113. | Чикош Ема | 14/10/2025 | Малолетан члан |
| 114. | Триполски Мате | 14/10/2025 | Малолетан члан |
| 115. | Беде Балинт | 14/10/2025 | Малолетан члан |
![]() |
ЛМК РСВ Ж12 | ЛМК РСВ Ж12 | Сајт организатора |
![]() |
ЛМК РСВ М12 | ЛМК РСВ М12 | Сајт организатора |
| Сезона | Такмичење | Назив екипе | |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ж14 ПЛ - ГРУПА Б | Кањижа | Такмичење |
| 2023/2024 | Ж12 - Група Г | Кањижа | Такмичење |
| 2023/2024 | М14 - Група А | Кањижа | Такмичење |
| 2023/2024 | М12 ПЛ - ГРУПА А | Кањижа | Такмичење |
| 2023/2024 | СУПЕР ЛИГА Ж12 | Кањижа | Такмичење |
| 2023/2024 | Ж14 - Група Д | Кањижа | Такмичење |
| 2023/2024 | М14 ПЛ - ГРУПА А | Кањижа | Такмичење |
| 2023/2024 | М12 - Група А | Кањижа | Такмичење |
| 2022/2023 | Ж14 - ГРУПА Г | Кањижа | Такмичење |
| 2022/2023 | М12 - ГРУПА В | Кањижа | Такмичење |
| 2022/2023 | М14 - ГРУПА А | Кањижа | Такмичење |
| 2022/2023 | М14 ПЛ - Група Б | Кањижа | Такмичење |
| 2022/2023 | Ж12 - ГРУПА Г | Кањижа | Такмичење |
| 2022/2023 | Ж12 ПЛ - Група В | Кањижа | Такмичење |
| 2021/2022 | М14 - Б | Кањижа | Такмичење |
| 2021/2022 | М12 - Б | Кањижа | Такмичење |
| 2021/2022 | Ж12 ПЛ - А група | Кањижа | Такмичење |
| 2021/2022 | Ж12 - А | Кањижа | Такмичење |
| 2021/2022 | М14 ПЛ - В група | Кањижа | Такмичење |
| 2021/2022 | М12 - Супер лига | Кањижа | Такмичење |
| 2020/2021 | М12 - Супер лига | Кањижа | Такмичење |
| 2020/2021 | М14 ПЛ - А група | Кањижа | Такмичење |
| 2020/2021 | М14 - В | Кањижа | Такмичење |
| 2020/2021 | Ж12 ПЛ - А група | Кањижа | Такмичење |
| 2020/2021 | М12 - Б | Кањижа | Такмичење |
| 2019/2020 | М12 ПЛ - А група | Кањижа | Такмичење |
| 2019/2020 | Ж12 - Б | Кањижа | Такмичење |
| 2019/2020 | М14 - В | Кањижа | Такмичење |
| 2019/2020 | М14 ПЛ - Б група | Кањижа | Такмичење |
| 2019/2020 | Ж14 - Б | Кањижа | Такмичење |
| 2019/2020 | Ж14 ПЛ - А група | Кањижа | Такмичење |
| 2019/2020 | М12 - Б | Кањижа | Такмичење |
| 2018/2019 | Ж12 - Прва лига Б група | Кањижа | Такмичење |
| 2018/2019 | Ж12 - Група А | Кањижа | Такмичење |
| 2018/2019 | М12 - Прва лига Плеј оф | Кањижа | Такмичење |
| 2018/2019 | Ж14 - Супер лига | Кањижа | Такмичење |
| 2018/2019 | Ж14 - Група Б | Кањижа | Такмичење |
| 2018/2019 | М12 - Прва лига А група | Кањижа | Такмичење |
| 2018/2019 | М12 - Група Б | Кањижа | Такмичење |
| 2017/2018 | Ж12 - Прва лига А група | Кањижа | Такмичење |
| 2017/2018 | М12 - А група | Кањижа | Такмичење |
| 2017/2018 | М12 - Супер лига | Кањижа | Такмичење |
| 2017/2018 | Ж12 - А група | Кањижа | Такмичење |
| 2016/2017 | М12 - Прва лига Б група | Кањижа | Такмичење |
