| Адреса: Маршала Тита 1 | Савез: РУКОМЕТНИ САВЕЗ ГРАДА ПАНЧЕВА |
| E-mail: bmilicev6@gmail.com | www: |
| Датум оснивања: 02/04/2012 | Датум регистрације: 19/04/2012 |
| Телефон: 063 213062 | Факс: 013 664391 |
| ПИБ: 107528711 | Матични број: 28775563 |
| Назив у регистру АПР-а: Женски рукометни клуб "СПАРТАК" | АПР: БС 9491/2012 |
| Текући рачун: 160-373786-38 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: |
| Адреса: Парк рајхл Ференца 12 | Савез: АСОЦИЈАЦИЈА РУКОМЕТНИХ КЛУБОВА СУПЕРЛИГЕ |
| E-mail: rkvojput@gmail.com | www: |
| Датум оснивања: 09/09/2009 | Датум регистрације: 09/09/2009 |
| Телефон: 024 525078 | Факс: 024 525078 |
| ПИБ: 106298514 | Матични број: 08908958 |
| Назив у регистру АПР-а: Рукометни клуб "Спартак" | АПР: БС 3057/2016 |
| Текући рачун: 205-150014-29 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: 661-02-1287/2009-03 |
| Адреса: Града сирена 15 | Савез: ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ |
| E-mail: radnicki1964@gmail.com | www: https://www.rkradnickikg.com/ |
| Датум оснивања: 01/07/2016 | Датум регистрације: 22/08/2016 |
| Телефон: 034331958 | Факс: |
| ПИБ: 101319151 | Матични број: 07150717 |
| Назив у регистру АПР-а: Спортско Привредно Друштво "РАДНИЧКИ " д.о.о. Крагујевац | АПР: БД 13227/2023 |
| Текући рачун: 170-30063792003-05 | Буџетски текући рачун: 840-1036743-10 |
| Број решења: |
| Адреса: Црнотравска 4 | Савез: РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА |
| E-mail: hc.sc.vozdovac@hotmail.com | www: |
| Датум оснивања: 22/05/2003 | Датум регистрације: 22/05/2003 |
| Телефон: 060 8050654 | Факс: |
| ПИБ: 102913731 | Матични број: 17483463 |
| Назив у регистру АПР-а: Рукометни клуб "Спортског центра Вождовац" | АПР: БС 804/2020 |
| Текући рачун: 325-9500600026430-09 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: 661-02-1443/2005-11 |
| Адреса: Иво Лоле Рибара 6 | Савез: РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ |
| E-mail: rkvranje1957b@gmail.com | www: http:// https://sportskodrustvovranje1093.rs/ |
| Датум оснивања: 10/07/2025 | Датум регистрације: 17/07/2025 |
| Телефон: 0637452132 | Факс: |
| ПИБ: 102188707 | Матични број: 06776078 |
| Назив у регистру АПР-а: Спортско друштво Врање 1093 д.о.о Врање | АПР: 55735/2025 |
| Текући рачун: 265-8320310000022-64 | Буџетски текући рачун: 840-0000001320743-58 |
| Број решења: 55791/2025 |
| Адреса: Трг младости бб | Савез: МЕЂУОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВРБАС |
| E-mail: stevanb965@gmail.com | www: https://sr-rs.facebook.com/pages/category/Community/RK-Srbobran-620517341398483/ |
| Датум оснивања: - | Датум регистрације: 27/01/1998 |
| Телефон: 021 731279 | Факс: 021 73129 |
| ПИБ: 101869046 | Матични број: 08096651 |
| Назив у регистру АПР-а: Рукометни клуб "Србобран - Елан" | АПР: БС 1750/2012 |
| Текући рачун: 340-1993-62 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: 660-2211/97 |
| Адреса: Светог Димитрија 36 | Савез: РУКОМЕТНИ САВЕЗ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
| E-mail: krlesrem@gmail.com | www: https://www.facebook.com/zrksrem.sremskamitrovica |
| Датум оснивања: - | Датум регистрације: 21/07/2006 |
| Телефон: 022 625456 | Факс: |
| ПИБ: 104562887 | Матични број: 08861587 |
| Назив у регистру АПР-а: Женски рукометни клуб СРЕМ | АПР: БС 19450/2012 |
| Текући рачун: 200-2643160101826-12 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: |
| Адреса: Ђуре Јакшића 59 | Савез: РУКОМЕТНИ САВЕЗ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
| E-mail: rksremsm@yahoo.com | www: https://www.facebook.com/rksremsm |
| Датум оснивања: 10/02/2012 | Датум регистрације: 10/02/2012 |
| Телефон: 022 625881 | Факс: |
| ПИБ: 107472341 | Матични број: 28774028 |
| Назив у регистру АПР-а: Рукометни клуб "СРЕМ СМ" | АПР: БС 2296/2012 |
| Текући рачун: 160-368329-16 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: |
| Адреса: Маршала Тита 28 | Савез: ОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЗРЕЊАНИН |
| E-mail: gdragana78@gmail.com | www: |
| Датум оснивања: 28/12/2023 | Датум регистрације: 29/12/2023 |
| Телефон: 023/522-484 | Факс: - |
| ПИБ: 114134473 | Матични број: 28748752 |
| Назив у регистру АПР-а: Спортска рукометна организација Јединство | АПР: 4298/2023 |
| Текући рачун: - | Буџетски текући рачун: - |
| Број решења: - |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
25 : 34 |
Vojvodina |
Partizan AdmiralBet |
Dubočica 54 |
|
|
07/05/2026 18:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Vojvodina |
Dinamo |
|
|
08/05/2026 18:00
SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
5 | 1 | 1 | 11 |
| 2 |
Crvena zvezda |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Vranje 1093 |
2 | 2 | 3 | 6 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 4 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
4 | 2 | 1 | 13 |
| 2 |
Šamot 65 |
3 | 2 | 2 | 10 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
3 | 0 | 4 | 7 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 5 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
Mladost NP |
|
|
11/05/2026 17:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Naisa |
Bor |
|
|
08/05/2026 20:00
SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bekament BB |
4 | 0 | 3 | 8 |
| 2 |
Ruma |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Jagodina |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 |
Napredak-12 |
3 | 0 | 4 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
6 | 1 | 0 | 16 |
| 2 |
Partizan |
4 | 1 | 2 | 11 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 5 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
1 | 0 | 6 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
16 | 2 | 2 | 34 |
| 2 |
Колубара |
14 | 3 | 3 | 31 |
| 3 |
Обилић |
14 | 1 | 5 | 29 |
| 4 |
Врбас |
12 | 1 | 8 | 25 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 8 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 9 | 22 |
| 7 |
Инђија |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 11 | 18 |
| 9 |
Црвенка Jaffa |
8 | 0 | 13 | 16 |
| 10 |
Славија |
7 | 0 | 14 | 14 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 14 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 19 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
18 | 1 | 0 | 37 |
| 2 |
Железничар Југ |
14 | 1 | 4 | 29 |
| 3 |
Металац |
10 | 2 | 7 | 22 |
| 4 |
Рудар |
11 | 0 | 8 | 22 |
| 5 |
Топличанин |
10 | 1 | 8 | 21 |
| 6 |
Смедерево |
9 | 2 | 8 | 20 |
| 7 |
Мачва |
8 | 1 | 10 | 17 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 10 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 14 | 9 |
| 10 |
Прибој |
4 | 1 | 14 | 9 |
| 11 |
Златар |
3 | 2 | 14 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
17 | 1 | 1 | 35 |
| 2 |
Војводина |
15 | 1 | 3 | 31 |
| 3 |
Лозница Град |
14 | 0 | 5 | 28 |
| 4 |
Раднички |
11 | 0 | 8 | 22 |
| 5 |
Срем |
10 | 2 | 7 | 22 |
| 6 |
Млади радник |
10 | 1 | 8 | 21 |
| 7 |
Топличанин |
8 | 1 | 10 | 17 |
| 8 |
Спартак |
6 | 0 | 13 | 12 |
| 9 |
Јуниор |
4 | 3 | 12 | 11 |
| 10 |
Пријепоље |
4 | 2 | 13 | 10 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|