| Адреса: Маршала Тита 1 | Савез: РУКОМЕТНИ САВЕЗ ГРАДА ПАНЧЕВА |
| E-mail: bmilicev6@gmail.com | www: |
| Датум оснивања: 02/04/2012 | Датум регистрације: 19/04/2012 |
| Телефон: 063 213062 | Факс: 013 664391 |
| ПИБ: 107528711 | Матични број: 28775563 |
| Назив у регистру АПР-а: Женски рукометни клуб "СПАРТАК" | АПР: БС 9491/2012 |
| Текући рачун: 160-373786-38 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: |
| Адреса: Парк рајхл Ференца 12 | Савез: АСОЦИЈАЦИЈА РУКОМЕТНИХ КЛУБОВА СУПЕРЛИГЕ |
| E-mail: rkvojput@gmail.com | www: |
| Датум оснивања: 09/09/2009 | Датум регистрације: 09/09/2009 |
| Телефон: 024 525078 | Факс: 024 525078 |
| ПИБ: 106298514 | Матични број: 08908958 |
| Назив у регистру АПР-а: Рукометни клуб "Спартак" | АПР: БС 3057/2016 |
| Текући рачун: 205-150014-29 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: 661-02-1287/2009-03 |
| Адреса: Града сирена 15 | Савез: ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ |
| E-mail: radnicki1964@gmail.com | www: https://www.rkradnickikg.com/ |
| Датум оснивања: 01/07/2016 | Датум регистрације: 22/08/2016 |
| Телефон: 034331958 | Факс: |
| ПИБ: 101319151 | Матични број: 07150717 |
| Назив у регистру АПР-а: Спортско Привредно Друштво "РАДНИЧКИ " д.о.о. Крагујевац | АПР: БД 13227/2023 |
| Текући рачун: 170-30063792003-05 | Буџетски текући рачун: 840-1036743-10 |
| Број решења: |
| Адреса: Црнотравска 4 | Савез: РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА |
| E-mail: hc.sc.vozdovac@hotmail.com | www: |
| Датум оснивања: 22/05/2003 | Датум регистрације: 22/05/2003 |
| Телефон: 060 8050654 | Факс: |
| ПИБ: 102913731 | Матични број: 17483463 |
| Назив у регистру АПР-а: Рукометни клуб "Спортског центра Вождовац" | АПР: БС 804/2020 |
| Текући рачун: 325-9500600026430-09 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: 661-02-1443/2005-11 |
| Адреса: Иво Лоле Рибара 6 | Савез: РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ |
| E-mail: rkvranje1957b@gmail.com | www: http:// https://sportskodrustvovranje1093.rs/ |
| Датум оснивања: 10/07/2025 | Датум регистрације: 17/07/2025 |
| Телефон: 0637452132 | Факс: |
| ПИБ: 102188707 | Матични број: 06776078 |
| Назив у регистру АПР-а: Спортско друштво Врање 1093 д.о.о Врање | АПР: 55735/2025 |
| Текући рачун: 265-8320310000022-64 | Буџетски текући рачун: 840-0000001320743-58 |
| Број решења: 55791/2025 |
| Адреса: Трг младости бб | Савез: МЕЂУОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВРБАС |
| E-mail: stevanb965@gmail.com | www: https://sr-rs.facebook.com/pages/category/Community/RK-Srbobran-620517341398483/ |
| Датум оснивања: - | Датум регистрације: 27/01/1998 |
| Телефон: 021 731279 | Факс: 021 73129 |
| ПИБ: 101869046 | Матични број: 08096651 |
| Назив у регистру АПР-а: Рукометни клуб "Србобран - Елан" | АПР: БС 1750/2012 |
| Текући рачун: 340-1993-62 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: 660-2211/97 |
| Адреса: Светог Димитрија 36 | Савез: РУКОМЕТНИ САВЕЗ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
| E-mail: krlesrem@gmail.com | www: https://www.facebook.com/zrksrem.sremskamitrovica |
| Датум оснивања: - | Датум регистрације: 21/07/2006 |
| Телефон: 022 625456 | Факс: |
| ПИБ: 104562887 | Матични број: 08861587 |
| Назив у регистру АПР-а: Женски рукометни клуб СРЕМ | АПР: БС 19450/2012 |
| Текући рачун: 200-2643160101826-12 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: |
| Адреса: Ђуре Јакшића 59 | Савез: РУКОМЕТНИ САВЕЗ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
| E-mail: rksremsm@yahoo.com | www: https://www.facebook.com/rksremsm |
| Датум оснивања: 10/02/2012 | Датум регистрације: 10/02/2012 |
| Телефон: 022 625881 | Факс: |
| ПИБ: 107472341 | Матични број: 28774028 |
| Назив у регистру АПР-а: Рукометни клуб "СРЕМ СМ" | АПР: БС 2296/2012 |
| Текући рачун: 160-368329-16 | Буџетски текући рачун: |
| Број решења: |
| Адреса: Маршала Тита 28 | Савез: ОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЗРЕЊАНИН |
| E-mail: gdragana78@gmail.com | www: |
| Датум оснивања: 28/12/2023 | Датум регистрације: 29/12/2023 |
| Телефон: 023/522-484 | Факс: - |
| ПИБ: 114134473 | Матични број: 28748752 |
| Назив у регистру АПР-а: Спортска рукометна организација Јединство | АПР: 4298/2023 |
| Текући рачун: - | Буџетски текући рачун: - |
| Број решења: - |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
18 | 0 | 1 | 36 |
| 2 |
Vojvodina |
17 | 0 | 2 | 34 |
| 3 |
Dinamo |
16 | 0 | 3 | 32 |
| 4 |
Dubočica 54 |
13 | 1 | 5 | 27 |
| 5 |
Metaloplastika Elixir |
9 | 2 | 8 | 20 |
| 6 |
Radnički |
5 | 4 | 10 | 14 |
| 7 |
Crvena zvezda |
6 | 2 | 11 | 14 |
| 8 |
Vranje 1093 |
5 | 3 | 11 | 13 |
| 9 |
Jugović Lamagro |
5 | 2 | 12 | 12 |
| 10 |
Kikinda Grindex |
5 | 1 | 13 | 11 |
| 11 |
Šamot 65 |
3 | 3 | 13 | 9 |
| 12 |
Proleter |
3 | 0 | 16 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
14 | 2 | 0 | 30 |
| 2 |
Naisa |
14 | 2 | 0 | 30 |
| 3 |
Bor |
12 | 1 | 4 | 25 |
| 4 |
Ruma |
9 | 3 | 5 | 21 |
| 5 |
Mladost NP |
9 | 1 | 7 | 19 |
| 6 |
Jagodina |
7 | 3 | 7 | 17 |
| 7 |
Napredak-12 |
8 | 1 | 8 | 17 |
| 8 |
Temerin |
6 | 1 | 10 | 13 |
| 9 |
Bekament BB |
6 | 1 | 10 | 13 |
| 10 |
Partizan |
4 | 2 | 11 | 10 |
| 11 |
Železničar |
3 | 1 | 13 | 7 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 17 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
14 | 1 | 1 | 29 |
| 2 |
Колубара |
11 | 3 | 2 | 25 |
| 3 |
Обилић |
11 | 0 | 5 | 22 |
| 4 |
Врбас |
10 | 1 | 5 | 21 |
| 5 |
Потисје Плетекс |
8 | 1 | 7 | 17 |
| 6 |
Сивац 69 Мили Дар |
7 | 2 | 7 | 16 |
| 7 |
Славија |
7 | 0 | 9 | 14 |
| 8 |
Лавови БП |
6 | 2 | 8 | 14 |
| 9 |
Инђија |
6 | 1 | 9 | 13 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
5 | 0 | 11 | 10 |
| 11 |
Спартак |
3 | 1 | 12 | 7 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 14 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
15 | 0 | 0 | 30 |
| 2 |
Железничар Југ |
10 | 1 | 3 | 21 |
| 3 |
Металац |
9 | 1 | 4 | 19 |
| 4 |
Рудар |
8 | 0 | 6 | 16 |
| 5 |
Топличанин |
7 | 1 | 7 | 15 |
| 6 |
Смедерево |
7 | 1 | 6 | 15 |
| 7 |
Уб |
5 | 3 | 7 | 13 |
| 8 |
Мачва |
5 | 1 | 9 | 11 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 10 | 9 |
| 10 |
Златар |
2 | 2 | 10 | 6 |
| 11 |
Прибој |
2 | 1 | 12 | 5 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
13 | 1 | 1 | 27 |
| 2 |
СПД Раднички |
12 | 1 | 1 | 25 |
| 3 |
Лозница Град |
10 | 0 | 4 | 20 |
| 4 |
Млади радник |
9 | 1 | 5 | 19 |
| 5 |
Топличанин |
7 | 1 | 7 | 15 |
| 6 |
Раднички |
7 | 0 | 7 | 14 |
| 7 |
Срем |
6 | 2 | 6 | 14 |
| 8 |
Јуниор |
4 | 3 | 8 | 11 |
| 9 |
Спартак |
5 | 0 | 10 | 10 |
| 10 |
Пријепоље |
1 | 2 | 11 | 4 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 14 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|