| Шифра клуба | 302 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Металац" Краљево |
| Назив | МЕТАЛАЦ (М) |
| Адреса | Доситејева бб |
| Место | Краљево 6 |
| ПИБ | 102041389 |
| Матични број | 07101511 |
| Текући рачун | 265-3300310006434-11 |
| Буџетски текући рачун | 840-52888763-37 |
| Број решења | 03 660-2056/97 |
| Датум оснивања | 01/04/1957 |
| Датум регистрације | 12/01/1998 |
| E-mail: | rkmetalac.kv@gmail.com |
| Телефон | 0600384001 |
| Савез | |
| www | https://rkmetalac.com |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50227 | Маринеску Адам | 02/10/2025 |
| 50230 | Николић Давид | 02/10/2025 |
| 50224 | Николић Стефан | 02/10/2025 |
| 50225 | Белошевић Војин | 02/10/2025 |
| 50226 | Јовић Петар | 02/10/2025 |
| 50228 | Мемаровић Огњен | 02/10/2025 |
| 50229 | Петровић Ђорђе | 02/10/2025 |
| 41746 | Марковић Матеја | 09/09/2025 |
| 2365 | Ђукић Милан | 08/09/2025 |
| 15587 | Прибаковић Марко | 08/09/2025 |
| 1640 | Стојнић Драган | 08/09/2025 |
| 16557 | Станковић Милош | 08/09/2025 |
| 49409 | Farouk Elsaied Hesham Ahmed | 08/09/2025 |
| 48945 | Omar Mamdouh Soliman Radwan | 04/02/2025 |
| 48946 | Kareem Mohamed Zakaria Aly | 04/02/2025 |
| 16644 | Петровић Стефан | 21/11/2024 |
| 15588 | Вељовић Бранко | 18/10/2024 |
| 35592 | Милојевић Богдан | 18/10/2024 |
| 28151 | Шковрић Емилија | 12/10/2024 |
| 48620 | Живановић Михајло | 12/10/2024 |
| 48520 | Мараус Дамјан | 04/10/2024 |
| 41371 | Павловић Михајло | 04/10/2024 |
| 48368 | Радић Деспот | 01/10/2024 |
| 48364 | Отовић Данило | 01/10/2024 |
| 48363 | Николић Лазар | 01/10/2024 |
| 48370 | Поповић Вељко | 01/10/2024 |
| 48371 | Танасковић Вељко | 01/10/2024 |
| 48366 | Јеремић Павле | 01/10/2024 |
| 48372 | Марковић Вукан | 01/10/2024 |
| 48361 | Јеремић Милош | 01/10/2024 |
| 48369 | Љубичић Реља | 01/10/2024 |
| 48359 | Марковић Душан | 01/10/2024 |
| 48358 | Ђорђевић Страхиња | 01/10/2024 |
| 48365 | Отовић Душан | 01/10/2024 |
| 16301 | Марјановић Немања | 09/09/2024 |
| 23680 | Мрвовић Вучко | 21/02/2024 |
| 22058 | Ратковић Матија | 30/01/2024 |
| 1186 | Петровић Душко | 02/11/2023 |
| 8364 | Антић Владимир | 27/10/2023 |
| 46129 | Петричковић Милош | 14/09/2023 |
| 46094 | Вељковић Дејан | 13/09/2023 |
| 41375 | Пројовић Алекса | 13/09/2023 |
| 2667 | Марковић Никола | 01/06/2023 |
| 16740 | Гаљак Филип | 03/02/2023 |
| 45281 | Савић Ђорђе | 02/02/2023 |
| 45108 | Бикић Никола | 09/12/2022 |
| 45078 | Даниловић Немања | 27/10/2022 |
| 45077 | Јеротијевић Дејан | 27/10/2022 |
| 16836 | Букумира Александар | 27/10/2022 |
| 12224 | Памучина Владимир | 22/09/2022 |
| 33253 | Јанковић Јанко | 06/09/2022 |
| 43937 | Симић Милош | 05/09/2022 |
| 33252 | Суруџић Никола | 05/09/2022 |
| 39360 | Илић Ђорђе | 05/09/2022 |
| 39361 | Пановић Андрија | 26/08/2022 |
| 39355 | Николић Андрија | 26/08/2022 |
| 35115 | Тривановић Василије | 25/08/2022 |
| 39357 | Беловођанин Михаило | 25/08/2022 |
| 39396 | Остојић Михаило | 25/08/2022 |
| 42976 | Тимотијевић Војин | 25/08/2022 |
| 33248 | Славковић Сергеј | 25/08/2022 |
| 4138 | Лекић Ненад | 28/07/2022 |
| 7987 | Поповић Дејан | 07/02/2022 |
| 30273 | Пановић Александар | 23/02/2021 |
| 30264 | Остојић Далибор | 23/02/2021 |
| 25714 | Симовић Ивица | 10/10/2020 |
| 28843 | Вучинић Стеван | 10/10/2020 |
| 28842 | Милошевић Јелена | 10/10/2020 |
| 40569 | Бошњаковић Бранислав | 15/09/2020 |
| 13940 | Несторовић Александар | 15/09/2020 |
| 16649 | Симовић Милош | 03/10/2019 |
| 38581 | Симић Владимир | 24/09/2019 |
| 32941 | Ђорђевић Горан | 25/03/2017 |
| 10772 | Јовановић Милош | 13/10/2014 |
| 16651 | Миловановић Зоран | 28/02/2014 |
| 21831 | Гајић Давид | 22/04/2013 |
| 20155 | Старчевић Драгољуб | 29/10/2012 |
| 16650 | Томић Стефан | 28/02/2012 |
| 14061 | Филиповић Гојко | 19/09/2011 |
| 9475 | Савић Бранко | 24/09/2010 |
| 9474 | Стевановић Милош | 24/09/2010 |
| 9473 | Петковић Топлица | 24/09/2010 |
| 15598 | Арсић Миливоје | 07/05/2007 |
| 18349 | Типсаревић Душан | 24/09/2003 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| МЕТАЛАЦ (М) | ЛМК ЦСКиМ М14 (202526) | 255511 | Лиценце екипе |
| МЕТАЛАЦ (М) | Супер "Б" лига Исток - Запад (202526) | 250506 | Лиценце екипе |
| Металац | Куп Запад-Мушкарци (202425) | 243705 | Лиценце екипе |
| Металац | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246309 | Лиценце екипе |
| Металац-2 | Друга лига Запад-Мушкарци (202425) | 241601 | Лиценце екипе |
| Металац | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202425) | 240502 | Лиценце екипе |
| Металац | М18 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 235702 | Лиценце екипе |
| Металац | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202324) | 230506 | Лиценце екипе |
| Металац-2 | Друга лига Запад-Мушкарци (202324) | 231608 | Лиценце екипе |
| Металац | Куп Запад-Мушкарци (202324) | 233705 | Лиценце екипе |
| Металац | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202223) | 220501 | Лиценце екипе |
| МЕТАЛАЦ | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 225912 | Лиценце екипе |
| Металац | Куп Запад-Мушкарци (202223) | 223705 | Лиценце екипе |
| Металац - 2 | Друга лига Запад-Мушкарци (202223) | 221707 | Лиценце екипе |
| Металац | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202122) | 210507 | Лиценце екипе |
| Металац | Куп Запад-Мушкарци (202122) | 213706 | Лиценце екипе |
| Металац | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202021) | 200403 | Лиценце екипе |
| Металац | Прва лига "Запад"-Мушкарци (201920) | 191512 | Лиценце екипе |
| Металац | Куп Запад-Мушкарци (201920) | 194712 | Лиценце екипе |
| Металац | Прва лига "Запад"-Мушкарци (201819) | 181511 | Лиценце екипе |
| Металац, | Прва лига Запад-Мушкарци (201718) | 171504 | Лиценце екипе |
| Металац | Куп Запад-Мушкарци (201718) | 177508 | Лиценце екипе |
| Металац | Прва лига Запад-Мушкарци (201617) | 160905 | Лиценце екипе |
| Металац | Прва лига Запад-Мушкарци (201516) | 150906 | Лиценце екипе |
| Металац | Друга лига Копаоник-Мушкарци (201415) | 141806 | Лиценце екипе |
| Металац | Прва лига Запад-Мушкарци (201314) | 130908 | Лиценце екипе |
| Металац | Друга лига Запад 2-Мушкарци (201213) | 121703 | Лиценце екипе |
| Металац | Прва српска лига Шумадија (Исток)-Мушкарци (201112) | 111605 | Лиценце екипе |
