| Шифра клуба | 99 |
| Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб "Житорађа" Житорађа |
| Назив | ЖИТОРАЂА (М) |
| Адреса | Светосавска бб |
| Место | Житорађа |
| ПИБ | 100763462 |
| Матични број | 07249349 |
| Текући рачун | 250-3090000095060-73 |
| Буџетски текући рачун | |
| Број решења | |
| Датум оснивања | - |
| Датум регистрације | 05/05/2009 |
| E-mail: | rk.zitoradja@gmail.com |
| Телефон | 064 0184914 |
| Савез | ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА СУПЕР "Б" РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ |
| www | https://sr-rs.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/RK-%C5%BDITORADJA-326569710940/ |
| Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
|---|---|---|
| 50502 | Цвијетић Петар | 16/10/2025 |
| 50503 | Ђорић Лука | 16/10/2025 |
| 50504 | Филиповић Ђорђе | 16/10/2025 |
| 27170 | Ђуровић Страхиња | 03/10/2025 |
| 21823 | Накић Немања | 28/02/2025 |
| 6330 | Миловановић Горан | 04/10/2024 |
| 16599 | Божиновић Милан | 04/10/2024 |
| 24242 | Тонић Немања | 23/03/2024 |
| 9434 | Ристић Владимир | 28/02/2024 |
| 46905 | Стаменковић Ђорђе | 11/10/2023 |
| 46906 | Демић Кристијан | 11/10/2023 |
| 46907 | Станисављевић Бошко | 11/10/2023 |
| 46909 | Денић Павле | 11/10/2023 |
| 46910 | Вукадиновић Мартин | 11/10/2023 |
| 46911 | Стевановић Данило | 11/10/2023 |
| 46908 | Стојковић Матеја | 11/10/2023 |
| 15398 | Лазић Милош | 24/09/2023 |
| 24221 | Марковић Благоје | 24/09/2023 |
| 24235 | Крстић Ђорђе | 28/02/2023 |
| 24241 | Станковић Стефан | 22/09/2022 |
| 26100 | Ристић Стефан | 08/10/2021 |
| 41771 | Усковић Александар | 26/05/2021 |
| 41769 | Митровић Богдан | 26/05/2021 |
| 41772 | Динић Слободан | 26/05/2021 |
| 41773 | Динић Немања | 26/05/2021 |
| 41774 | Денић Војин | 26/05/2021 |
| 19449 | Отовић Милош | 28/02/2021 |
| 2656 | Цакић Владимир | 19/02/2021 |
| 12665 | Недељковић Андреј | 29/01/2021 |
| 12093 | Прпа Илија | 29/01/2021 |
| 9892 | Обратов Матија | 23/11/2020 |
| 9884 | Младеновић Филип | 09/10/2020 |
| 14437 | Милошевић Александар | 09/10/2020 |
| 24837 | Златановић Душан | 09/10/2020 |
| 38928 | Славковић Страхиња | 12/10/2019 |
| 38929 | Ранђеловић Андрија | 12/10/2019 |
| 21375 | Вукадиновић Лазар | 20/09/2019 |
| 10115 | Глигоријевић Предраг | 20/09/2019 |
| 38534 | Филиповић Ђорђе | 20/09/2019 |
| 22548 | Стаменковић Бора | 17/09/2018 |
| 34370 | Денић Топлица | 15/10/2017 |
| 34369 | Новаковић Петар | 15/10/2017 |
| 10067 | Тасић Ивица | 15/10/2017 |
| 10065 | Перишић Стефан | 27/02/2016 |
| 24231 | Маљевић Веселин | 08/11/2013 |
| 24232 | Милошевић Димитрије | 08/11/2013 |
| 24233 | Јовановић Никола | 08/11/2013 |
| 24243 | Тасић Лазар | 08/11/2013 |
| 24244 | Тасић Михајло | 08/11/2013 |
| 23830 | Јанаћковић Иван | 11/10/2013 |
| 22860 | Глигоријевић Ненад | 20/09/2013 |
| 22858 | Илић Дејан | 20/09/2013 |
| 10114 | Јанковић Слободан | 19/09/2008 |
| 10077 | Стојановић Јанко | 20/09/2006 |
| 10098 | Косић Бобан | 15/02/2005 |
| 10071 | Маљевић Миомир | 10/09/1999 |
| 10099 | Филиповић Живојин | 15/09/1994 |
| 14326 | Антанасковић Саша | 15/09/1994 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
| Назив | Екипа | Број лиценце | |
|---|---|---|---|
| ЖИТОРАЂА (М) | Прва лига "Исток" (202526) | 251217 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Прва лига Исток-Мушкарци (202425) | 241214 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Прва лига Исток-Мушкарци (202324) | 231212 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Прва лига Исток-Мушкарци (202223) | 221209 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Прва лига Исток-Мушкарци (202122) | 211216 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (202021) | 200409 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Куп Исток-Мушкарци (201920) | 194922 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (201920) | 190905 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (201819) | 181007 | Лиценце екипе |
| Житорађа | М14 Исток-Мушкарци (201718) | 176104 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Прва лига Исток-Мушкарци (201718) | 171702 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Прва лига Исток-Мушкарци (201617) | 161108 | Лиценце екипе |
| Житорађа | ЛМК Исток 99-Мушкарци (201516) | 155302 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Прва лига Исток-Мушкарци (201516) | 151108 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Прва лига Исток-Мушкарци (201415) | 141108 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Прва лига Исток-Мушкарци (201314) | 131111 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Прва лига Исток-Мушкарци (201213) | 121002 | Лиценце екипе |
| Житорађа | Друга лига Југ (Исток)-Мушкарци (201112) | 110910 | Лиценце екипе |
