Филтер: МЛАДИ РАДНИК (Ж/М)

МЛАДИ РАДНИК (Ж/М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
Митровић Слађана (13405) 25041101 13/09/2025
Анђеловић Исидора (35768) 25041102 13/09/2025
Нинић Нина (11990) 25041103 13/09/2025
Стојковић Анђела (37980) 25041104 13/09/2025
Филиповић Марта (35749) 25041105 13/09/2025
Пекић Марија (37998) 25041106 13/09/2025
Миливојевић Марија (22854) 25041107 13/09/2025
Нинић Милица (8611) 25041108 13/09/2025
Костић Анастасија (42202) 25041109 13/09/2025
Дејановић Кристина (38013) 25041110 13/09/2025
Живковић Лара (37990) 25041111 13/09/2025
Филиповић Анђела (28674) 25041113 13/09/2025
Јанковић Лена (36941) 25041114 13/09/2025
Стојановић Николина (35761) 25041115 13/09/2025
Анђеловић Теодора (35746) 25041116 13/09/2025
Драгосављевић Јована (9804) 25041117 13/09/2025
Рашић Неда (48568) 25041118 13/09/2025
Александрић Дуња (48561) 25041119 13/09/2025
Грујић Анастасија (34372) 25041120 13/09/2025
Митровић Бојана (34649) 25041121 13/09/2025
Адамовић Ивана (22461) 25041122 13/09/2025
Стојиљковић Лана (28300) 25041123 03/10/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Краљевски Ненад (2103) 25041181 13/09/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Алексић Првослав (246) 25041151 13/09/2025 Комесар за безбедност
Крчмаревић Горан (46328) 25041152 13/09/2025 Комесар за безбедност
Адамовић Александар (32790) 25041153 13/09/2025 Рукометни радник
Добрић Слободан (47590) 25041154 13/09/2025 Рукометни радник
Адамовић Стојанка (47575) 25041155 13/09/2025 Рукометни радник
Мијатовић Зорица (39946) 25041156 13/09/2025 Рукометни радник
Дејановић Анита (47576) 25041157 13/09/2025 Рукометни радник
Ђуровић Ненад (8613) 25041158 13/09/2025 Рукометни радник
Кораћ Ивана (8604) 25041159 13/09/2025 Рукометни радник
Александрић Милица (6005) 25041171 13/09/2025 Медицински радник
Стокић Владимир (3156) 25041172 13/09/2025 Медицински радник
Дејановић Анкица (47613) 25041173 13/09/2025 Медицински радник
Ханс Кристијан (47618) 25041174 13/09/2025 Медицински радник
Живић Лидија (31373) 25041175 13/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Vojvodina 6 0 0 12
2 alt Partizan AdmiralBet 6 0 1 12
3 alt Dubočica 54 6 0 1 12
4 alt Dinamo 5 0 1 10
5 alt Radnički 3 2 1 8
6 alt Metaloplastika Elixir 3 1 2 7
7 alt Vranje 1093 2 2 3 6
8 alt Šamot 65 2 1 4 5
9 alt Kikinda Grindex 1 0 6 2
10 alt Jugović Lamagro 1 0 6 2
11 alt Proleter 1 0 6 2
12 alt Crvena zvezda 1 0 6 2
# Екипа - Бод
1 alt Crvena zvezda. 6 1 0 13
2 alt Naisa 5 2 0 12
3 alt Bor 4 1 2 9
4 alt Napredak-12 4 1 2 9
5 alt Mladost NP 3 1 3 7
6 alt Ruma 2 3 1 7
7 alt Jagodina 3 1 3 7
8 alt Bekament BB 3 0 4 6
9 alt Partizan 2 1 4 5
10 alt Železničar 2 0 5 4
11 alt Temerin 1 1 4 3
12 alt Medicinar 0 0 7 0
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 5 1 0 11
2 alt Потисје Плетекс 4 1 1 9
3 alt Колубара 4 1 0 9
4 alt Сивац 69 Мили Дар 4 1 1 9
5 alt Славија 3 0 2 6
6 alt Обилић 3 0 2 6
7 alt Врбас 3 0 2 6
8 alt Лавови БП 2 1 2 5
9 alt Инђија 1 1 4 3
10 alt Спартак 1 0 5 2
11 alt Црвенка Jaffa 0 0 6 0
12 alt Вождовац 2012 0 0 5 0
# Екипа - Бод
1 alt Металац 5 0 0 10
2 alt Лозница 5 0 0 10
3 alt Топличанин 3 0 3 6
4 alt Рудар 3 0 2 6
5 alt Железничар Југ 2 0 2 4
6 alt Смедерево 2 0 2 4
7 alt Уб 2 0 4 4
8 alt Прибој 2 0 4 4
9 alt Мачва 1 1 3 3
10 alt Златар 1 1 3 3
11 alt Хајдук Вељко 1 0 4 2
# Екипа - Бод
1 alt Војводина 5 0 1 10
2 alt Топличанин 4 1 0 9
3 alt Лозница Град 3 0 1 6
4 alt СПД Раднички 3 0 1 6
5 alt Срем 3 0 1 6
6 alt Раднички 2 0 2 4
7 alt Јуниор 1 2 2 4
8 alt Млади радник 1 1 3 3
9 alt Спартак 1 0 5 2
10 alt Пријепоље 0 1 3 1
11 alt Зајечар 1949 0 1 4 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери