| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Вранеш Ђорђије (5229) | 25030601 | 10/09/2025 |
| Раковић Андрија (31527) | 25030602 | 10/09/2025 |
| Ракоција Вукашин (7572) | 25030604 | 10/09/2025 |
| Гроздић Мирослав (19084) | 25030605 | 10/09/2025 |
| Ђукић Милан (38621) | 25030606 | 10/09/2025 |
| Богојевић Никола (19404) | 25030609 | 10/09/2025 |
| Месарош Немања (39871) | 25030612 | 10/09/2025 |
| Мијатовић Марко (37762) | 25030613 | 10/09/2025 |
| Зекић Душан (28890) | 25030614 | 10/09/2025 |
| Раденковић Алекса (31367) | 25030615 | 10/09/2025 |
| Ђурковић Лука (45431) | 25030617 | 17/09/2025 |
| Јовановић Андреј (29465) | 25030618 | 17/09/2025 |
| Попов Стеван (5672) | 25030619 | 27/11/2025 |
| Аничић Дејан (4458) | 25030620 | 27/01/2026 |
| Дамњановић Никола (8369) | 25030621 | 27/01/2026 |
| Ђерић Петар (41704) | 25030622 | 28/01/2026 |
| Деспотовић Вељко (45343) | 25030623 | 28/01/2026 |
| Гвозденовић Вук (45836) | 25030624 | 28/01/2026 |
| Лакић Александар (42145) | 25030625 | 28/01/2026 |
| Мајсторовић Александар (40385) | 25030626 | 28/01/2026 |
| Богојевић Вид (40524) | 25030627 | 28/01/2026 |
| Будурин Огњен (40645) | 25030628 | 28/01/2026 |
| Миочиновић Ђорђе (26422) | 25030629 | 13/02/2026 |
| Мијић Борис (42672) | 25030630 | 27/02/2026 |
| Драгичевић Борис (47412) | 25030631 | 27/02/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Жарковић Борис (13787) | 25030681 | 10/09/2025 | Тренер |
| Аничић Дејан (4458) | 25030691 | 10/09/2025 | Помоћни тренер |
| Радоњић Огњен (4130) | 25030692 | 10/09/2025 | Помоћни тренер |
| Попов Стеван (5672) | 25030693 | 10/09/2025 | Помоћни тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Максић Наташа (8370) | 25030652 | 10/09/2025 | Рукометни радник |
| Цвејић Јелена (8371) | 25030653 | 10/09/2025 | Рукометни радник |
| Арсић Мицхаел Антон (45649) | 25030654 | 17/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Попов Стеван (5672) | 25030655 | 19/09/2025 | Рукометни радник |
| Баришић Милош (1352) | 25030656 | 15/10/2025 | Рукометни радник |
| Бјелица Бранка (8372) | 25030671 | 10/09/2025 | Медицински радник |
| Брајић Зоран (45851) | 25030672 | 10/09/2025 | Медицински радник |
| Ивановић Александар (43216) | 25030673 | 10/09/2025 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
25 : 34 |
Vojvodina |
Partizan AdmiralBet |
37 : 22 |
Dubočica 54 |
Vojvodina |
28 : 30 |
Dinamo |
Partizan AdmiralBet |
33 : 27 |
Vojvodina |
Vojvodina |
22 : 27 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
33 : 27 |
Dubočica 54 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
7 | 1 | 1 | 15 |
| 2 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Vranje 1093 |
3 | 2 | 4 | 8 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 6 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
5 | 2 | 2 | 15 |
| 2 |
Šamot 65 |
5 | 2 | 2 | 14 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
4 | 0 | 5 | 9 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 7 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
35 : 25 |
Mladost NP |
Naisa |
28 : 20 |
Bor |
Crvena zvezda. |
32 : 28 |
Naisa |
Naisa |
19 : 25 |
Crvena zvezda. |
Bor |
25 : 31 |
Mladost NP |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ruma |
5 | 1 | 3 | 11 |
| 2 |
Jagodina |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Bekament BB |
4 | 0 | 5 | 8 |
| 4 |
Napredak-12 |
4 | 0 | 5 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
7 | 1 | 1 | 18 |
| 2 |
Partizan |
6 | 1 | 2 | 15 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 7 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
2 | 0 | 7 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
18 | 2 | 2 | 38 |
| 2 |
Колубара |
15 | 3 | 4 | 33 |
| 3 |
Обилић |
16 | 1 | 5 | 33 |
| 4 |
Врбас |
13 | 1 | 8 | 27 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 9 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 10 | 22 |
| 7 |
Инђија |
10 | 1 | 11 | 21 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 12 | 18 |
| 9 |
Славија |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 15 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 20 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
19 | 1 | 0 | 39 |
| 2 |
Железничар Југ |
15 | 1 | 4 | 31 |
| 3 |
Топличанин |
11 | 1 | 8 | 23 |
| 4 |
Металац |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 5 |
Рудар |
11 | 0 | 9 | 22 |
| 6 |
Смедерево |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 7 |
Мачва |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 10 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 10 |
Прибој |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 11 |
Златар |
3 | 2 | 15 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
18 | 1 | 1 | 37 |
| 2 |
Војводина |
16 | 1 | 3 | 33 |
| 3 |
Лозница Град |
14 | 0 | 6 | 28 |
| 4 |
Раднички |
12 | 0 | 8 | 24 |
| 5 |
Срем |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 6 |
Млади радник |
10 | 1 | 9 | 21 |
| 7 |
Топличанин |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Јуниор |
5 | 3 | 12 | 13 |
| 9 |
Спартак |
6 | 0 | 14 | 12 |
| 10 |
Пријепоље |
4 | 2 | 14 | 10 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|