Филтер: КОЛУБАРА (М/Ж)

КОЛУБАРА (М/Ж)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
Томашевић Илија (27278) 25030301 11/09/2025
Анђелковић Лука (42142) 25030302 11/09/2025
Филиповић Богдан (20208) 25030303 11/09/2025
Пановски Душан (12002) 25030304 11/09/2025
Пивић Алекса (38315) 25030305 11/09/2025
Цмиљанић Бранислав (23727) 25030306 11/09/2025
Рајић Вук (38316) 25030307 11/09/2025
Дражевић Миодраг (40475) 25030308 11/09/2025
Јовановић Мирко (15057) 25030309 11/09/2025
Вујошевић Вукашин (15012) 25030310 11/09/2025
Мартиновић Никола (15553) 25030311 11/09/2025
Мартиновић Стефан (7122) 25030312 11/09/2025
Јовановић Милош (15058) 25030313 11/09/2025
Микић Лука (10571) 25030314 11/09/2025
Протић Милош (5694) 25030315 11/09/2025
Марјановић Михајло (45150) 25030316 11/09/2025
Бојковић Ђурађ (40478) 25030317 11/09/2025
Тривић Милош (5577) 25030318 11/09/2025
Радовановић Марко (254) 25030319 11/09/2025
Филиповић Никола (45144) 25030320 11/09/2025
Орловић Стефан (43038) 25030321 11/09/2025
Алексић Андреј (26179) 25030322 11/09/2025
Ђурђевић Урош (20109) 25030323 11/09/2025
Пановски Лазар (14715) 25030324 11/09/2025
Лазић Никола (48047) 25030325 11/09/2025
Марић Александар (48051) 25030326 11/09/2025
Димић Алекса (45147) 25030327 11/09/2025
Ђукић Немања (247) 25030328 11/09/2025
alt Радивојевић Милош (17201) 25030329 02/10/2025
alt Петровић Петар (5580) 25030330 21/11/2025
alt Радовановић Горан (10539) 25030331 21/11/2025
alt Мрдовић Марко (14720) 25030332 21/11/2025
alt Шмигић Душан (20501) 25030333 28/01/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Марјановић Александар (7106) 25030381 11/09/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Ивановић Зоран (31343) 25030351 11/09/2025 Комесар за безбедност
Ненадић Душан (636) 25030352 11/09/2025 Рукометни радник
Ђукић Немања (247) 25030353 11/09/2025 Рукометни радник
Милошевић Слободан (268) 25030354 11/09/2025 Рукометни радник
Милошевић Јордан (277) 25030355 11/09/2025 Рукометни радник
Милошевић Иван (40192) 25030356 11/09/2025 Рукометни радник
Бишевац Мирослав (22243) 25030357 11/09/2025 Рукометни радник
Радовановић Марко (254) 25030358 11/09/2025 Рукометни радник
Вучељић Саша (249) 25030359 11/09/2025 Рукометни радник
Пауновић Раша (22242) 25030360 11/09/2025 Рукометни радник
alt Митровић Славољуб (2399) 25030361 22/10/2025 Рукометни радник
Прерадовић Тодор (3394) 25030371 11/09/2025 Медицински радник
Новичић Милош (17098) 25030372 11/09/2025 Медицински радник
Ђукетић Филип (42063) 25030373 11/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
Полуфинале 1. утакмица
alt Dubočica 54

18 : 24
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

Полуфинале 1. утакмица
alt Dinamo

25 : 34
(14 : 15)

alt Vojvodina

Полуфинале 2. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

37 : 22
(19 : 9)

alt Dubočica 54

Полуфинале 2. утакмица
alt Vojvodina

28 : 30
(14 : 13)

alt Dinamo

Финале 1. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

33 : 27
(19 : 10)

alt Vojvodina

Финале 2. утакмица
alt Vojvodina

22 : 27
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

За 3.место 1. утакмица
alt Dinamo

33 : 27
(14 : 13)

alt Dubočica 54

# Екипа - Бод
1 alt Metaloplastika Elixir 7 1 1 15
2 alt Crvena zvezda 4 1 4 9
3 alt Vranje 1093 3 2 4 8
4 alt Jugović Lamagro 1 2 6 4
# Екипа - Бод
1 alt Radnički 5 2 2 15
2 alt Šamot 65 5 2 2 14
3 alt Kikinda Grindex 4 0 5 9
4 alt Proleter 2 0 7 4
Полуфинале 1. утакмица
alt Mladost NP

21 : 34
(11 : 17)

alt Crvena zvezda.

Полуфинале 1. утакмица
alt Bor

22 : 25
(13 : 12)

alt Naisa

Полуфинале 2. утакмица
alt Crvena zvezda.

35 : 25
(20 : 7)

alt Mladost NP

Полуфинале 2. утакмица
alt Naisa

28 : 20
(14 : 9)

alt Bor

Финале 1. утакмица
alt Crvena zvezda.

32 : 28
(20 : 14)

alt Naisa

Финале 2. утакмица
alt Naisa

19 : 25
(8 : 16)

alt Crvena zvezda.

За 3.место 1. утакмица
alt Bor

25 : 31
(12 : 18)

alt Mladost NP

# Екипа - Бод
1 alt Ruma 5 1 3 11
2 alt Jagodina 4 1 4 9
3 alt Bekament BB 4 0 5 8
4 alt Napredak-12 4 0 5 8
# Екипа - Бод
1 alt Temerin 7 1 1 18
2 alt Partizan 6 1 2 15
3 alt Železničar 2 0 7 5
4 alt Medicinar 2 0 7 4
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 18 2 2 38
2 alt Колубара 15 3 4 33
3 alt Обилић 16 1 5 33
4 alt Врбас 13 1 8 27
5 alt Сивац 69 Мили Дар 11 2 9 24
6 alt Потисје Плетекс 10 2 10 22
7 alt Инђија 10 1 11 21
8 alt Лавови БП 8 2 12 18
9 alt Славија 8 0 14 16
10 alt Црвенка Jaffa 8 0 14 16
11 alt Спартак 5 2 15 12
12 alt Вождовац 2012 2 0 20 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 19 1 0 39
2 alt Железничар Југ 15 1 4 31
3 alt Топличанин 11 1 8 23
4 alt Металац 10 2 8 22
5 alt Рудар 11 0 9 22
6 alt Смедерево 10 2 8 22
7 alt Мачва 9 1 10 19
8 alt Уб 6 4 10 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 15 9
10 alt Прибој 4 1 15 9
11 alt Златар 3 2 15 8
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 18 1 1 37
2 alt Војводина 16 1 3 33
3 alt Лозница Град 14 0 6 28
4 alt Раднички 12 0 8 24
5 alt Срем 10 2 8 22
6 alt Млади радник 10 1 9 21
7 alt Топличанин 9 1 10 19
8 alt Јуниор 5 3 12 13
9 alt Спартак 6 0 14 12
10 alt Пријепоље 4 2 14 10
11 alt Зајечар 1949 0 1 19 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери