Филтер: ЛАВОВИ (М/Ж)

ЛАВОВИ (М/Ж)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
Дробњак Милош (4167) 25030801 08/09/2025
Милутиновић Ђорђе (26933) 25030802 08/09/2025
Соковић Вељко (33132) 25030803 08/09/2025
Марисављевић Марко (32909) 25030804 08/09/2025
Бркић Страхиња (30034) 25030805 08/09/2025
Божић Војин (37108) 25030807 08/09/2025
Вуканић Матеј (30728) 25030808 08/09/2025
Весковић Алекса (33120) 25030809 08/09/2025
Милошевић Филип (26703) 25030810 08/09/2025
Поповић Михајло (26350) 25030811 08/09/2025
Цвијић Стефан (25575) 25030812 08/09/2025
Радојичић Александар (35645) 25030813 08/09/2025
Аврамовић Дејан (387) 25030814 08/09/2025
Стојковић Александар (36866) 25030815 08/09/2025
Павловић Огњен (34043) 25030816 08/09/2025
Софранић Ђорђе (33680) 25030818 08/09/2025
Станковић Урош (30727) 25030819 08/09/2025
Куртић Никола (43051) 25030820 08/09/2025
Иванић Петар (26910) 25030821 08/09/2025
Јевремовић Јован (31503) 25030822 22/09/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Тодић Зоран (2090) 25030881 08/09/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Радивојевић Ђорђе (35547) 25030851 08/09/2025 Комесар за безбедност
Бојичић Александар (38443) 25030852 08/09/2025 Рукометни радник
Јеличић Добросав (12358) 25030853 08/09/2025 Рукометни радник
Радосављевић Михаило (522) 25030854 08/09/2025 Рукометни радник
Марковић Тихомир (44396) 25030855 08/09/2025 Рукометни радник
Стошић Владимир (165) 25030856 08/09/2025 Рукометни радник
Митровић Срђан (47272) 25030857 08/09/2025 Рукометни радник
Здравковић Владимир (40691) 25030871 08/09/2025 Медицински радник
Васић Душан (20613) 25030872 08/09/2025 Медицински радник
Пековић Радован (15575) 25030873 08/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
Полуфинале 1. утакмица
alt Dubočica 54

18 : 24
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

Полуфинале 1. утакмица
alt Dinamo

25 : 34
(14 : 15)

alt Vojvodina

Полуфинале 2. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

37 : 22
(19 : 9)

alt Dubočica 54

Полуфинале 2. утакмица
alt Vojvodina

28 : 30
(14 : 13)

alt Dinamo

Финале 1. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

33 : 27
(19 : 10)

alt Vojvodina

Финале 2. утакмица
alt Vojvodina

22 : 27
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

За 3.место 1. утакмица
alt Dinamo

33 : 27
(14 : 13)

alt Dubočica 54

# Екипа - Бод
1 alt Metaloplastika Elixir 7 1 1 15
2 alt Crvena zvezda 4 1 4 9
3 alt Vranje 1093 3 2 4 8
4 alt Jugović Lamagro 1 2 6 4
# Екипа - Бод
1 alt Radnički 5 2 2 15
2 alt Šamot 65 5 2 2 14
3 alt Kikinda Grindex 4 0 5 9
4 alt Proleter 2 0 7 4
Полуфинале 1. утакмица
alt Mladost NP

21 : 34
(11 : 17)

alt Crvena zvezda.

Полуфинале 1. утакмица
alt Bor

22 : 25
(13 : 12)

alt Naisa

Полуфинале 2. утакмица
alt Crvena zvezda.

35 : 25
(20 : 7)

alt Mladost NP

Полуфинале 2. утакмица
alt Naisa

28 : 20
(14 : 9)

alt Bor

Финале 1. утакмица
alt Crvena zvezda.

32 : 28
(20 : 14)

alt Naisa

Финале 2. утакмица
alt Naisa

19 : 25
(8 : 16)

alt Crvena zvezda.

За 3.место 1. утакмица
alt Bor

25 : 31
(12 : 18)

alt Mladost NP

# Екипа - Бод
1 alt Ruma 5 1 3 11
2 alt Jagodina 4 1 4 9
3 alt Bekament BB 4 0 5 8
4 alt Napredak-12 4 0 5 8
# Екипа - Бод
1 alt Temerin 7 1 1 18
2 alt Partizan 6 1 2 15
3 alt Železničar 2 0 7 5
4 alt Medicinar 2 0 7 4
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 18 2 2 38
2 alt Колубара 15 3 4 33
3 alt Обилић 16 1 5 33
4 alt Врбас 13 1 8 27
5 alt Сивац 69 Мили Дар 11 2 9 24
6 alt Потисје Плетекс 10 2 10 22
7 alt Инђија 10 1 11 21
8 alt Лавови БП 8 2 12 18
9 alt Славија 8 0 14 16
10 alt Црвенка Jaffa 8 0 14 16
11 alt Спартак 5 2 15 12
12 alt Вождовац 2012 2 0 20 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 19 1 0 39
2 alt Железничар Југ 15 1 4 31
3 alt Топличанин 11 1 8 23
4 alt Металац 10 2 8 22
5 alt Рудар 11 0 9 22
6 alt Смедерево 10 2 8 22
7 alt Мачва 9 1 10 19
8 alt Уб 6 4 10 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 15 9
10 alt Прибој 4 1 15 9
11 alt Златар 3 2 15 8
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 18 1 1 37
2 alt Војводина 16 1 3 33
3 alt Лозница Град 14 0 6 28
4 alt Раднички 12 0 8 24
5 alt Срем 10 2 8 22
6 alt Млади радник 10 1 9 21
7 alt Топличанин 9 1 10 19
8 alt Јуниор 5 3 12 13
9 alt Спартак 6 0 14 12
10 alt Пријепоље 4 2 14 10
11 alt Зајечар 1949 0 1 19 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери