| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Арсић Никола (35811) | 25060701 | 09/09/2025 |
| Велш Огњен (41453) | 25060702 | 09/09/2025 |
| Вељковић Тодор (41881) | 25060703 | 09/09/2025 |
| Давидовић Ђорђе (42131) | 25060704 | 09/09/2025 |
| Давидовић Милош (42132) | 25060705 | 09/09/2025 |
| Инић Вања (32493) | 25060708 | 09/09/2025 |
| Јојкић Стеван (29633) | 25060709 | 09/09/2025 |
| Калић Лука (40537) | 25060710 | 09/09/2025 |
| Милосављевић Никола (34703) | 25060712 | 09/09/2025 |
| Митић Милан (40263) | 25060713 | 09/09/2025 |
| Нунић Макарије (42885) | 25060716 | 09/09/2025 |
| Нунић Михајло (42963) | 25060717 | 09/09/2025 |
| Радановић Душан (33474) | 25060718 | 09/09/2025 |
| Радановић Петар (40188) | 25060719 | 09/09/2025 |
| Ривера Легат Адриан (38107) | 25060721 | 09/09/2025 |
| Стаматовић Вељко (29382) | 25060723 | 09/09/2025 |
| Стаматовић Никола (31490) | 25060724 | 09/09/2025 |
| Стојадинов Максим (40186) | 25060726 | 09/09/2025 |
| Танасковић Никола (48934) | 25060727 | 09/09/2025 |
| Илић Страхиња (32419) | 25060731 | 09/09/2025 |
| Перић Урош (40654) | 25060732 | 09/09/2025 |
| Брети Далибор (8339) | 25060733 | 19/09/2025 |
| Оберкнежев Огњен (42964) | 25060734 | 19/09/2025 |
| Дистол Иван (1421) | 25060735 | 17/11/2025 |
| Ристовски Страхиња (42228) | 25060736 | 25/02/2026 |
| Петров Миливој (43839) | 25060737 | 28/02/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Костадиновић Милош (2408) | 25060781 | 09/09/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Јованов Љубомир (19967) | 25060751 | 09/09/2025 | Комесар за безбедност |
| Антић Никола (9075) | 25060752 | 09/09/2025 | Рукометни радник |
| Радановић Бранко (1300) | 25060753 | 09/09/2025 | Рукометни радник |
| Белић Горан (1290) | 25060754 | 09/09/2025 | Рукометни радник |
| Младеновић Предраг (25006) | 25060755 | 09/09/2025 | Рукометни радник |
| Грандов Душан (1298) | 25060757 | 19/09/2025 | Рукометни радник |
| Оберкнежев Марина (46200) | 25060758 | 19/09/2025 | Рукометни радник |
| Гојковић Марко (9074) | 25060759 | 19/09/2025 | Рукометни радник |
| Брети Далибор (8339) | 25060760 | 25/05/2026 | Рукометни радник |
| Дистол Иван (1421) | 25060771 | 09/09/2025 | Медицински радник |
| Пивашевић Бојана (45517) | 25060772 | 09/09/2025 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
25 : 34 |
Vojvodina |
Partizan AdmiralBet |
37 : 22 |
Dubočica 54 |
Vojvodina |
28 : 30 |
Dinamo |
Partizan AdmiralBet |
33 : 27 |
Vojvodina |
Vojvodina |
22 : 27 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
33 : 27 |
Dubočica 54 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
7 | 1 | 1 | 15 |
| 2 |
Crvena zvezda |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Vranje 1093 |
3 | 2 | 4 | 8 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 6 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
5 | 2 | 2 | 15 |
| 2 |
Šamot 65 |
5 | 2 | 2 | 14 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
4 | 0 | 5 | 9 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 7 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
35 : 25 |
Mladost NP |
Naisa |
28 : 20 |
Bor |
Crvena zvezda. |
32 : 28 |
Naisa |
Naisa |
19 : 25 |
Crvena zvezda. |
Bor |
25 : 31 |
Mladost NP |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ruma |
5 | 1 | 3 | 11 |
| 2 |
Jagodina |
4 | 1 | 4 | 9 |
| 3 |
Bekament BB |
4 | 0 | 5 | 8 |
| 4 |
Napredak-12 |
4 | 0 | 5 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
7 | 1 | 1 | 18 |
| 2 |
Partizan |
6 | 1 | 2 | 15 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 7 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
2 | 0 | 7 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
18 | 2 | 2 | 38 |
| 2 |
Колубара |
15 | 3 | 4 | 33 |
| 3 |
Обилић |
16 | 1 | 5 | 33 |
| 4 |
Врбас |
13 | 1 | 8 | 27 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 9 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 10 | 22 |
| 7 |
Инђија |
10 | 1 | 11 | 21 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 12 | 18 |
| 9 |
Славија |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
8 | 0 | 14 | 16 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 15 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 20 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
19 | 1 | 0 | 39 |
| 2 |
Железничар Југ |
15 | 1 | 4 | 31 |
| 3 |
Топличанин |
11 | 1 | 8 | 23 |
| 4 |
Металац |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 5 |
Рудар |
11 | 0 | 9 | 22 |
| 6 |
Смедерево |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 7 |
Мачва |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 10 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 10 |
Прибој |
4 | 1 | 15 | 9 |
| 11 |
Златар |
3 | 2 | 15 | 8 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
18 | 1 | 1 | 37 |
| 2 |
Војводина |
16 | 1 | 3 | 33 |
| 3 |
Лозница Град |
14 | 0 | 6 | 28 |
| 4 |
Раднички |
12 | 0 | 8 | 24 |
| 5 |
Срем |
10 | 2 | 8 | 22 |
| 6 |
Млади радник |
10 | 1 | 9 | 21 |
| 7 |
Топличанин |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Јуниор |
5 | 3 | 12 | 13 |
| 9 |
Спартак |
6 | 0 | 14 | 12 |
| 10 |
Пријепоље |
4 | 2 | 14 | 10 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 19 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|