| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Велебит Немања (25308) | 25080401 | 02/10/2025 |
| Вранеш Лазар (10639) | 25080402 | 02/10/2025 |
| Вујадиновић Лука (15467) | 25080403 | 02/10/2025 |
| Вукадиновић Немања (13395) | 25080404 | 02/10/2025 |
| Зеба Марко (12151) | 25080405 | 02/10/2025 |
| Илић Василије (39985) | 25080406 | 02/10/2025 |
| Јаћимовић Урош (27626) | 25080407 | 02/10/2025 |
| Јовановић Ђорђе (12139) | 25080408 | 02/10/2025 |
| Јоновић Ермин (2060) | 25080409 | 02/10/2025 |
| Кунарац Ђорђе (33140) | 25080410 | 02/10/2025 |
| Лечић Вељко (38086) | 25080411 | 02/10/2025 |
| Максимовић Милош (18496) | 25080412 | 02/10/2025 |
| Мандић Игор (49208) | 25080413 | 02/10/2025 |
| Мешић Петар (31081) | 25080414 | 02/10/2025 |
| Милосављевић Радан (12777) | 25080415 | 02/10/2025 |
| Милош Бубало (4475) | 25080416 | 02/10/2025 |
| Митровић Душан (7262) | 25080417 | 02/10/2025 |
| Младеновић Павле (6857) | 25080418 | 02/10/2025 |
| Петровић Владимир (13047) | 25080419 | 02/10/2025 |
| Радоман Павле (5535) | 25080420 | 02/10/2025 |
| Станишић Марко (21530) | 25080421 | 02/10/2025 |
| Станковић Матија (15472) | 25080422 | 02/10/2025 |
| Станковић Петар (15477) | 25080423 | 02/10/2025 |
| Тришић Немања (26107) | 25080424 | 02/10/2025 |
| Црнобрња Срђан (12536) | 25080426 | 02/10/2025 |
| Чобановић Никола (926) | 25080427 | 02/10/2025 |
| Шалић Бојан (5610) | 25080428 | 02/10/2025 |
| Ђорђевић Никола (26198) | 25080429 | 20/10/2025 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Лечић Милан (8588) | 25080481 | 02/10/2025 | Тренер |
| Лечић Драган (12113) | 25080482 | 02/10/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Радивојевић Жељко (36562) | 25080451 | 02/10/2025 | Комесар за безбедност |
| Младеновић Немања (12110) | 25080452 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Лечић Божидар (38083) | 25080453 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Голочевац Душан (38084) | 25080454 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Зеба Марко (12151) | 25080455 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Лечић Драган (12113) | 25080456 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Лечић Милан (8588) | 25080457 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Лукачевић Грго (17450) | 25080458 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Грујић Јовица (23017) | 25080459 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Чобановић Никола (926) | 25080460 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Ковчић Бојан (12134) | 25080471 | 02/10/2025 | Медицински радник |
| Илић Василије (39985) | 25080472 | 02/10/2025 | Медицински радник |
| Црнобрња Срђан (12536) | 25080473 | 02/10/2025 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vojvodina |
12 | 0 | 1 | 24 |
| 2 |
Partizan AdmiralBet |
12 | 0 | 1 | 24 |
| 3 |
Dinamo |
11 | 0 | 2 | 22 |
| 4 |
Dubočica 54 |
8 | 1 | 4 | 17 |
| 5 |
Metaloplastika Elixir |
5 | 2 | 6 | 12 |
| 6 |
Vranje 1093 |
4 | 3 | 6 | 11 |
| 7 |
Radnički |
4 | 3 | 6 | 11 |
| 8 |
Jugović Lamagro |
3 | 2 | 8 | 8 |
| 9 |
Šamot 65 |
3 | 2 | 8 | 8 |
| 10 |
Kikinda Grindex |
3 | 1 | 9 | 7 |
| 11 |
Proleter |
3 | 0 | 10 | 6 |
| 12 |
Crvena zvezda |
2 | 2 | 9 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Naisa |
8 | 2 | 0 | 18 |
| 2 |
Crvena zvezda. |
8 | 1 | 0 | 17 |
| 3 |
Mladost NP |
6 | 1 | 3 | 13 |
| 4 |
Ruma |
5 | 3 | 1 | 13 |
| 5 |
Bor |
5 | 1 | 3 | 11 |
| 6 |
Jagodina |
4 | 2 | 4 | 10 |
| 7 |
Napredak-12 |
4 | 1 | 5 | 9 |
| 8 |
Železničar |
3 | 1 | 6 | 7 |
| 9 |
Bekament BB |
3 | 1 | 6 | 7 |
| 10 |
Partizan |
2 | 2 | 6 | 6 |
| 11 |
Temerin |
2 | 1 | 6 | 5 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 10 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
9 | 1 | 1 | 19 |
| 2 |
Колубара |
7 | 3 | 1 | 17 |
| 3 |
Обилић |
8 | 0 | 3 | 16 |
| 4 |
Врбас |
7 | 1 | 3 | 15 |
| 5 |
Славија |
6 | 0 | 5 | 12 |
| 6 |
Сивац 69 Мили Дар |
5 | 2 | 4 | 12 |
| 7 |
Потисје Плетекс |
5 | 1 | 5 | 11 |
| 8 |
Лавови БП |
4 | 2 | 5 | 10 |
| 9 |
Црвенка Jaffa |
3 | 0 | 8 | 6 |
| 10 |
Спартак |
2 | 1 | 8 | 5 |
| 11 |
Инђија |
2 | 1 | 8 | 5 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 9 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 |
Металац |
7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 |
Железничар Југ |
6 | 1 | 3 | 13 |
| 4 |
Смедерево |
6 | 0 | 4 | 12 |
| 5 |
Рудар |
6 | 0 | 4 | 12 |
| 6 |
Топличанин |
5 | 0 | 5 | 10 |
| 7 |
Уб |
3 | 2 | 5 | 8 |
| 8 |
Хајдук Вељко |
3 | 0 | 7 | 6 |
| 9 |
Златар |
2 | 2 | 6 | 6 |
| 10 |
Мачва |
2 | 1 | 7 | 5 |
| 11 |
Прибој |
2 | 0 | 8 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 |
СПД Раднички |
8 | 1 | 1 | 17 |
| 3 |
Лозница Град |
7 | 0 | 3 | 14 |
| 4 |
Млади радник |
6 | 1 | 3 | 13 |
| 5 |
Срем |
5 | 2 | 3 | 12 |
| 6 |
Топличанин |
5 | 1 | 4 | 11 |
| 7 |
Раднички |
5 | 0 | 5 | 10 |
| 8 |
Спартак |
3 | 0 | 7 | 6 |
| 9 |
Јуниор |
1 | 3 | 6 | 5 |
| 10 |
Пријепоље |
1 | 2 | 7 | 4 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 9 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|