Филтер: МЛАДОСТ ТСК ОРК

МЛАДОСТ ТСК ОРК

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Анушић Вук (47253) 25452301 16/09/2025
alt Бувач Василије (48298) 25452302 16/09/2025
alt Бујић Вук (48408) 25452303 16/09/2025
alt Бујић Реља (48405) 25452304 16/09/2025
alt Гајић Урош (48300) 25452305 16/09/2025
alt Доброта Стефан (45962) 25452306 16/09/2025
alt Живковић Урош (48425) 25452307 16/09/2025
alt Јерковић Огњен (48301) 25452308 16/09/2025
alt Јухас Вук (48303) 25452309 16/09/2025
alt Јухас Урош (48302) 25452310 16/09/2025
alt Калапати Јанош (48304) 25452311 16/09/2025
alt Калапати Пал (48305) 25452312 16/09/2025
alt Караћ Огњен (48413) 25452313 16/09/2025
alt Каурин Данијел (48415) 25452314 16/09/2025
alt Ковачевић Милош (49454) 25452315 16/09/2025
alt Љиљак Павле (48417) 25452316 16/09/2025
alt Пусти Арон (48307) 25452317 16/09/2025
alt Раделић Вукан (48308) 25452318 16/09/2025
alt Радић Вељко (48421) 25452319 16/09/2025
alt Родић Јован (49443) 25452320 16/09/2025
alt Стојановић Богдан (48311) 25452321 16/09/2025
alt Тодоровић Андреј (47262) 25452322 16/09/2025
alt Томић Милан (48312) 25452323 16/09/2025
alt Тот Виктор (48313) 25452324 16/09/2025
alt Ћора Данијел (48410) 25452325 16/09/2025
alt Ћосић Лазар (48299) 25452326 16/09/2025
alt Кулешевић Алексеј (48306) 25452327 16/09/2025
alt Силак Чонгор (48310) 25452328 16/09/2025
alt Самарџић Димитрије (47259) 25452329 21/09/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Тороман Душко (4071) 25452381 16/09/2025 Тренер
alt Грујичић Ненад (3420) 25452382 22/09/2025 Тренер
alt Покрајац Душан (3375) 25452383 27/09/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Зец Предраг (2314) 25452351 16/09/2025 Комесар за безбедност
alt Грујичић Милан (3435) 25452352 16/09/2025 Рукометни радник
alt Кашлик Жолт (32587) 25452371 16/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Vojvodina 6 0 0 12
2 alt Partizan AdmiralBet 6 0 1 12
3 alt Dubočica 54 6 0 1 12
4 alt Dinamo 5 0 1 10
5 alt Radnički 3 2 1 8
6 alt Metaloplastika Elixir 3 1 2 7
7 alt Vranje 1093 2 2 3 6
8 alt Šamot 65 2 1 4 5
9 alt Kikinda Grindex 1 0 6 2
10 alt Jugović Lamagro 1 0 6 2
11 alt Proleter 1 0 6 2
12 alt Crvena zvezda 1 0 6 2
# Екипа - Бод
1 alt Crvena zvezda. 6 1 0 13
2 alt Naisa 5 2 0 12
3 alt Bor 4 1 2 9
4 alt Napredak-12 4 1 2 9
5 alt Mladost NP 3 1 3 7
6 alt Ruma 2 3 1 7
7 alt Jagodina 3 1 3 7
8 alt Bekament BB 3 0 4 6
9 alt Partizan 2 1 4 5
10 alt Železničar 2 0 5 4
11 alt Temerin 1 1 4 3
12 alt Medicinar 0 0 7 0
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 5 1 0 11
2 alt Потисје Плетекс 4 1 1 9
3 alt Колубара 4 1 0 9
4 alt Сивац 69 Мили Дар 4 1 1 9
5 alt Славија 3 0 2 6
6 alt Обилић 3 0 2 6
7 alt Врбас 3 0 2 6
8 alt Лавови БП 2 1 2 5
9 alt Инђија 1 1 4 3
10 alt Спартак 1 0 5 2
11 alt Црвенка Jaffa 0 0 6 0
12 alt Вождовац 2012 0 0 5 0
# Екипа - Бод
1 alt Металац 5 0 0 10
2 alt Лозница 5 0 0 10
3 alt Топличанин 3 0 3 6
4 alt Рудар 3 0 2 6
5 alt Железничар Југ 2 0 2 4
6 alt Смедерево 2 0 2 4
7 alt Уб 2 0 4 4
8 alt Прибој 2 0 4 4
9 alt Мачва 1 1 3 3
10 alt Златар 1 1 3 3
11 alt Хајдук Вељко 1 0 4 2
# Екипа - Бод
1 alt Војводина 5 0 1 10
2 alt Топличанин 4 1 0 9
3 alt Лозница Град 3 0 1 6
4 alt СПД Раднички 3 0 1 6
5 alt Срем 3 0 1 6
6 alt Раднички 2 0 2 4
7 alt Јуниор 1 2 2 4
8 alt Млади радник 1 1 3 3
9 alt Спартак 1 0 5 2
10 alt Пријепоље 0 1 3 1
11 alt Зајечар 1949 0 1 4 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери