Филтер: СИВАЦ 69 Мили Дар

СИВАЦ 69 Мили Дар

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Бајчетић Марко (46370) 25430501 17/09/2025
alt Вучинић Сергеј (46400) 25430502 17/09/2025
alt Драгић Виктор (47693) 25430503 17/09/2025
alt Јанковић Василије (46377) 25430504 17/09/2025
alt Ланчушки Милорад (46382) 25430505 17/09/2025
alt Марин Стефан (46385) 25430506 17/09/2025
alt Маџгаљ Вук (47697) 25430507 17/09/2025
alt Недић Никола (46387) 25430508 17/09/2025
alt Остојић Младен (47691) 25430509 17/09/2025
alt Павков Урош (46390) 25430510 17/09/2025
alt Пејин Јован (46391) 25430511 17/09/2025
alt Струњаш Јагош (46398) 25430512 17/09/2025
alt Струњаш Његош (47698) 25430513 17/09/2025
alt Сувајџић Давид (46399) 25430514 17/09/2025
alt Ћушић Вања (43961) 25430515 17/09/2025
alt Цмиљанић Никола (46372) 25430516 17/09/2025
alt Чепић Данијел (46371) 25430517 17/09/2025
alt Човић Немања (43972) 25430518 17/09/2025
alt Џувер Данило (46375) 25430519 17/09/2025
alt Штефановић Никола (46396) 25430520 17/09/2025
alt Шћекић Василије (46395) 25430521 17/09/2025
alt Цвијетић Ненад (46374) 25430522 12/02/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Жежељ Бранко (13079) 25430581 17/09/2025 Тренер
alt Бошков Борко (4251) 25430582 17/09/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Цвијовић Петар (31487) 25430551 17/09/2025 Комесар за безбедност
alt Милојичић Велибор (8263) 25430552 17/09/2025 Рукометни радник
alt Шљукић Марко (13087) 25430553 17/09/2025 Рукометни радник
alt Мандић Драган (13086) 25430554 17/09/2025 Рукометни радник
alt Тешовић Милија (31486) 25430555 17/09/2025 Рукометни радник
alt Пушоња Борис (45896) 25430556 17/09/2025 Рукометни радник
alt Попов Александар (45897) 25430557 17/09/2025 Рукометни радник
alt Предојевић Филип (35173) 25430558 09/10/2025 Рукометни радник
alt Човић Чепић Данијела (43960) 25430571 17/09/2025 Медицински радник
alt Љубоја Владимир (38142) 25430572 17/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
Полуфинале 1. утакмица
alt Dubočica 54

18 : 24
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

Полуфинале 1. утакмица
alt Dinamo

25 : 34
(14 : 15)

alt Vojvodina

Полуфинале 2. утакмица
alt Partizan AdmiralBet alt Dubočica 54
07/05/2026 18:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd

Полуфинале 2. утакмица
alt Vojvodina alt Dinamo
08/05/2026 18:00
SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad

# Екипа - Бод
1 alt Metaloplastika Elixir 5 1 1 11
2 alt Crvena zvezda 3 1 3 7
3 alt Vranje 1093 2 2 3 6
4 alt Jugović Lamagro 1 2 4 4
# Екипа - Бод
1 alt Radnički 4 2 1 13
2 alt Šamot 65 3 2 2 10
3 alt Kikinda Grindex 3 0 4 7
4 alt Proleter 2 0 5 4
Полуфинале 1. утакмица
alt Mladost NP

21 : 34
(11 : 17)

alt Crvena zvezda.

Полуфинале 1. утакмица
alt Bor

22 : 25
(13 : 12)

alt Naisa

Полуфинале 2. утакмица
alt Crvena zvezda. alt Mladost NP
11/05/2026 17:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd

Полуфинале 2. утакмица
alt Naisa alt Bor
08/05/2026 20:00
SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš

# Екипа - Бод
1 alt Bekament BB 4 0 3 8
2 alt Ruma 3 1 3 7
3 alt Jagodina 3 1 3 7
4 alt Napredak-12 3 0 4 6
# Екипа - Бод
1 alt Temerin 6 1 0 16
2 alt Partizan 4 1 2 11
3 alt Železničar 2 0 5 5
4 alt Medicinar 1 0 6 2
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 16 2 2 34
2 alt Колубара 14 3 3 31
3 alt Обилић 14 1 5 29
4 alt Врбас 12 1 8 25
5 alt Сивац 69 Мили Дар 11 2 8 24
6 alt Потисје Плетекс 10 2 9 22
7 alt Инђија 9 1 10 19
8 alt Лавови БП 8 2 11 18
9 alt Црвенка Jaffa 8 0 13 16
10 alt Славија 7 0 14 14
11 alt Спартак 5 2 14 12
12 alt Вождовац 2012 2 0 19 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 18 1 0 37
2 alt Железничар Југ 14 1 4 29
3 alt Металац 10 2 7 22
4 alt Рудар 11 0 8 22
5 alt Топличанин 10 1 8 21
6 alt Смедерево 9 2 8 20
7 alt Мачва 8 1 10 17
8 alt Уб 6 4 10 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 14 9
10 alt Прибој 4 1 14 9
11 alt Златар 3 2 14 8
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 17 1 1 35
2 alt Војводина 15 1 3 31
3 alt Лозница Град 14 0 5 28
4 alt Раднички 11 0 8 22
5 alt Срем 10 2 7 22
6 alt Млади радник 10 1 8 21
7 alt Топличанин 8 1 10 17
8 alt Спартак 6 0 13 12
9 alt Јуниор 4 3 12 11
10 alt Пријепоље 4 2 13 10
11 alt Зајечар 1949 0 1 19 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери