Филтер: ЈУНИОР (Ж/М)

ЈУНИОР (Ж/М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Балугџић Филип (43657) 25470501 12/09/2025
alt Бркић Угљеша (45720) 25470502 12/09/2025
alt Булајић Лука (45028) 25470503 12/09/2025
alt Васојевић Реља (44146) 25470504 12/09/2025
alt Веселиновић Вук (47598) 25470505 12/09/2025
alt Вујовић Филип (38558) 25470506 12/09/2025
alt Гавриловић Огњен (44145) 25470507 12/09/2025
alt Грк Петар (42353) 25470508 12/09/2025
alt Грујичић Василије (45721) 25470509 12/09/2025
alt Драгољевић Лазар (46523) 25470510 12/09/2025
alt Дроњак Матеја (46520) 25470511 12/09/2025
alt Ђоковић Лука (49382) 25470512 12/09/2025
alt Ерић Иван (44131) 25470513 12/09/2025
alt Живковић Немања (48903) 25470514 12/09/2025
alt Зељковић Александар (45996) 25470515 12/09/2025
alt Илић Андрија (47609) 25470516 12/09/2025
alt Јовановић Слободан (48572) 25470517 12/09/2025
alt Јовановић Страхиња (47607) 25470518 12/09/2025
alt Ковијанић Ђорђе (42359) 25470519 12/09/2025
alt Колесар Стефан (44143) 25470520 12/09/2025
alt Кочановић Филип (38559) 25470521 12/09/2025
alt Лацмановић Богдан (48780) 25470522 12/09/2025
alt Лечић Немања (43647) 25470523 12/09/2025
alt Миловановић Лука (40367) 25470524 12/09/2025
alt Миљатовић Јаков (47602) 25470525 12/09/2025
alt Мићовић Милан (42607) 25470526 12/09/2025
alt Пејновић Алекса (49380) 25470527 12/09/2025
alt Петровић Дамјан (47513) 25470528 12/09/2025
alt Петровић Ђорђе (46026) 25470529 12/09/2025
alt Петровић Страхиња (49423) 25470530 12/09/2025
alt Свркота Илија (47516) 25470531 12/09/2025
alt Симовић Коста (46536) 25470532 12/09/2025
alt Станић Филип (45723) 25470534 12/09/2025
alt Стијеља Тадеј (42321) 25470535 12/09/2025
alt Томовић Вук (48967) 25470536 12/09/2025
alt Тришић Јанко (47033) 25470537 12/09/2025
alt Цветковић Урош (45030) 25470538 12/09/2025
alt Чворовић Данило (40671) 25470539 12/09/2025
alt Митровић Вук (39043) 25470540 16/09/2025
alt Цакић Огњен (43778) 25470541 16/09/2025
alt Сокић Алекса (45501) 25470542 10/12/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Валдевит Зоран (897) 25470581 12/09/2025 Тренер
alt Валдевит Милена (9961) 25470582 12/12/2025 Тренер
alt Ђекић Љубиша (17179) 25470583 12/09/2025 Тренер
alt Грк Борис (353) 25470584 12/09/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Ђорђевић Горан (10046) 25470551 12/09/2025 Комесар за безбедност
alt Валдевит Зоран (897) 25470552 12/09/2025 Рукометни радник
alt Валдевит Милена (9961) 25470553 12/12/2025 Рукометни радник
alt Ђекић Љубиша (17179) 25470554 12/09/2025 Рукометни радник
alt Грк Борис (353) 25470555 12/09/2025 Рукометни радник
alt Валдевит Никола (9933) 25470556 12/09/2025 Рукометни радник
alt Иванов Марија (9960) 25470557 12/09/2025 Рукометни радник
alt Симић Тања (45890) 25470558 12/09/2025 Рукометни радник
alt Станишић Јелена (15572) 25470559 12/09/2025 Рукометни радник
alt Радовић Неда (31419) 25470571 12/09/2025 Медицински радник
alt Симић Тања (45890) 25470572 12/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Vojvodina 12 0 1 24
2 alt Partizan AdmiralBet 12 0 1 24
3 alt Dinamo 11 0 2 22
4 alt Dubočica 54 8 1 4 17
5 alt Metaloplastika Elixir 5 2 6 12
6 alt Vranje 1093 4 3 6 11
7 alt Radnički 4 3 6 11
8 alt Jugović Lamagro 3 2 8 8
9 alt Šamot 65 3 2 8 8
10 alt Kikinda Grindex 3 1 9 7
11 alt Proleter 3 0 10 6
12 alt Crvena zvezda 2 2 9 6
# Екипа - Бод
1 alt Naisa 8 2 0 18
2 alt Crvena zvezda. 8 1 0 17
3 alt Mladost NP 6 1 3 13
4 alt Ruma 5 3 1 13
5 alt Bor 5 1 3 11
6 alt Jagodina 4 2 4 10
7 alt Napredak-12 4 1 5 9
8 alt Železničar 3 1 6 7
9 alt Bekament BB 3 1 6 7
10 alt Partizan 2 2 6 6
11 alt Temerin 2 1 6 5
12 alt Medicinar 0 0 10 0
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 9 1 1 19
2 alt Колубара 7 3 1 17
3 alt Обилић 8 0 3 16
4 alt Врбас 7 1 3 15
5 alt Славија 6 0 5 12
6 alt Сивац 69 Мили Дар 5 2 4 12
7 alt Потисје Плетекс 5 1 5 11
8 alt Лавови БП 4 2 5 10
9 alt Црвенка Jaffa 3 0 8 6
10 alt Спартак 2 1 8 5
11 alt Инђија 2 1 8 5
12 alt Вождовац 2012 2 0 9 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 10 0 0 20
2 alt Металац 7 0 3 14
3 alt Железничар Југ 6 1 3 13
4 alt Смедерево 6 0 4 12
5 alt Рудар 6 0 4 12
6 alt Топличанин 5 0 5 10
7 alt Уб 3 2 5 8
8 alt Хајдук Вељко 3 0 7 6
9 alt Златар 2 2 6 6
10 alt Мачва 2 1 7 5
11 alt Прибој 2 0 8 4
# Екипа - Бод
1 alt Војводина 8 1 1 17
2 alt СПД Раднички 8 1 1 17
3 alt Лозница Град 7 0 3 14
4 alt Млади радник 6 1 3 13
5 alt Срем 5 2 3 12
6 alt Топличанин 5 1 4 11
7 alt Раднички 5 0 5 10
8 alt Спартак 3 0 7 6
9 alt Јуниор 1 3 6 5
10 alt Пријепоље 1 2 7 4
11 alt Зајечар 1949 0 1 9 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери