| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Стојановић Исидора (20749) | 25130801 | 03/10/2025 |
| Богосављевић Дмитра (24086) | 25130802 | 03/10/2025 |
| Манојловић Теодора (39438) | 25130803 | 03/10/2025 |
| Траиловић Јана (41342) | 25130804 | 03/10/2025 |
| Степановић Ана (41341) | 25130805 | 03/10/2025 |
| Станојевић Борјанка (41340) | 25130806 | 03/10/2025 |
| Стевановић Исидора (45800) | 25130807 | 03/10/2025 |
| Јовановић Сташа (45805) | 25130808 | 03/10/2025 |
| Животић Софија (42609) | 25130809 | 03/10/2025 |
| Станојевић Дуња (42616) | 25130810 | 03/10/2025 |
| Јоцић Анастасија (42610) | 25130811 | 03/10/2025 |
| Ђорђевић Сара (42612) | 25130812 | 03/10/2025 |
| Поповић Ива (42614) | 25130813 | 03/10/2025 |
| Милојковић Катарина (42611) | 25130814 | 03/10/2025 |
| Николић Магдалена (45804) | 25130815 | 03/10/2025 |
| Станојевић Нина (45798) | 25130816 | 03/10/2025 |
| Штрбац Анђелка (45429) | 25130817 | 03/10/2025 |
| Николић Уна (42542) | 25130818 | 03/10/2025 |
| Винуловић Ања (45802) | 25130819 | 03/10/2025 |
| Винуловић Нина (45803) | 25130820 | 03/10/2025 |
| Остојић Ива (45797) | 25130821 | 03/10/2025 |
| Андрејић Јелена (45801) | 25130822 | 03/10/2025 |
| Станојевић Марија (45808) | 25130823 | 06/10/2025 |
| Марковић Јулија (42724) | 25130824 | 05/03/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Илић Срђан (3035) | 25130881 | 03/10/2025 | Тренер |
| Стојановић Исидора (20749) | 25130882 | 03/10/2025 | Тренер |
| Пандуровић Марина (4394) | 25130883 | 03/10/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Џодан Александар (36778) | 25130851 | 03/10/2025 | Комесар за безбедност |
| Гајић Љубиша (38227) | 25130852 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Штрбац Дејан (45727) | 25130853 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Пандуровић Марина (4394) | 25130854 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Стојановић Исидора (20749) | 25130855 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Богосављевић Катарина (9339) | 25130856 | 03/10/2025 | Рукометни радник |
| Милошевић Милена (38226) | 25130871 | 03/10/2025 | Медицински радник |
| Богосављевић Ненад (22284) | 25130872 | 03/10/2025 | Медицински радник |
| Јевремовић Маја (46130) | 25130873 | 03/10/2025 | Медицински радник |
| Костадиновић Лара (20741) | 25130874 | 05/03/2026 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partizan AdmiralBet |
18 | 0 | 1 | 36 |
| 2 |
Vojvodina |
17 | 0 | 2 | 34 |
| 3 |
Dinamo |
16 | 0 | 3 | 32 |
| 4 |
Dubočica 54 |
13 | 1 | 5 | 27 |
| 5 |
Metaloplastika Elixir |
9 | 2 | 8 | 20 |
| 6 |
Radnički |
5 | 4 | 10 | 14 |
| 7 |
Crvena zvezda |
6 | 2 | 11 | 14 |
| 8 |
Vranje 1093 |
5 | 3 | 11 | 13 |
| 9 |
Jugović Lamagro |
5 | 2 | 12 | 12 |
| 10 |
Kikinda Grindex |
5 | 1 | 13 | 11 |
| 11 |
Šamot 65 |
3 | 3 | 13 | 9 |
| 12 |
Proleter |
3 | 0 | 16 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
14 | 2 | 0 | 30 |
| 2 |
Naisa |
14 | 2 | 0 | 30 |
| 3 |
Bor |
12 | 1 | 4 | 25 |
| 4 |
Ruma |
9 | 3 | 5 | 21 |
| 5 |
Mladost NP |
9 | 1 | 7 | 19 |
| 6 |
Jagodina |
7 | 3 | 7 | 17 |
| 7 |
Napredak-12 |
8 | 1 | 8 | 17 |
| 8 |
Temerin |
6 | 1 | 10 | 13 |
| 9 |
Bekament BB |
6 | 1 | 10 | 13 |
| 10 |
Partizan |
4 | 2 | 11 | 10 |
| 11 |
Železničar |
3 | 1 | 13 | 7 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 17 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
14 | 1 | 1 | 29 |
| 2 |
Колубара |
11 | 3 | 2 | 25 |
| 3 |
Обилић |
11 | 0 | 5 | 22 |
| 4 |
Врбас |
10 | 1 | 5 | 21 |
| 5 |
Потисје Плетекс |
8 | 1 | 7 | 17 |
| 6 |
Сивац 69 Мили Дар |
7 | 2 | 7 | 16 |
| 7 |
Славија |
7 | 0 | 9 | 14 |
| 8 |
Лавови БП |
6 | 2 | 8 | 14 |
| 9 |
Инђија |
6 | 1 | 9 | 13 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
5 | 0 | 11 | 10 |
| 11 |
Спартак |
3 | 1 | 12 | 7 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 14 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
15 | 0 | 0 | 30 |
| 2 |
Железничар Југ |
10 | 1 | 3 | 21 |
| 3 |
Металац |
9 | 1 | 4 | 19 |
| 4 |
Рудар |
8 | 0 | 6 | 16 |
| 5 |
Топличанин |
7 | 1 | 7 | 15 |
| 6 |
Смедерево |
7 | 1 | 6 | 15 |
| 7 |
Уб |
5 | 3 | 7 | 13 |
| 8 |
Мачва |
5 | 1 | 9 | 11 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 10 | 9 |
| 10 |
Златар |
2 | 2 | 10 | 6 |
| 11 |
Прибој |
2 | 1 | 12 | 5 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
13 | 1 | 1 | 27 |
| 2 |
СПД Раднички |
12 | 1 | 1 | 25 |
| 3 |
Лозница Град |
10 | 0 | 4 | 20 |
| 4 |
Млади радник |
9 | 1 | 5 | 19 |
| 5 |
Топличанин |
7 | 1 | 7 | 15 |
| 6 |
Раднички |
7 | 0 | 7 | 14 |
| 7 |
Срем |
6 | 2 | 6 | 14 |
| 8 |
Јуниор |
4 | 3 | 8 | 11 |
| 9 |
Спартак |
5 | 0 | 10 | 10 |
| 10 |
Пријепоље |
1 | 2 | 11 | 4 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 14 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|