Филтер: МЕТАЛАЦ 2015 (Ж)

МЕТАЛАЦ 2015 (Ж)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Баратовић Марија (28563) 25110301 24/09/2025
alt Дамњановић Сташа (33010) 25110302 24/09/2025
alt Косић Тамара (39439) 25110303 24/09/2025
alt Дамњановић Нора (35278) 25110304 24/09/2025
alt Марић Ивана (39401) 25110305 24/09/2025
alt Расулић Марија (39402) 25110306 24/09/2025
alt Максимовић Маријана (39403) 25110307 24/09/2025
alt Трипковић Николина (35291) 25110308 24/09/2025
alt Савић Вања (39400) 25110309 24/09/2025
alt Радојичић Дуња (39407) 25110310 24/09/2025
alt Бубања Дијана (41718) 25110311 24/09/2025
alt Рашевић Андријана (42755) 25110312 24/09/2025
alt Миловановић Софија (37246) 25110313 24/09/2025
alt Удовичић Тара (40867) 25110314 24/09/2025
alt Васиљевић Јована (39409) 25110315 24/09/2025
alt Ђурђевић Ива (39350) 25110316 24/09/2025
alt Митровић Ђурђа (39410) 25110317 24/09/2025
alt Јаковљевић Дуња (39351) 25110318 24/09/2025
alt Матић Тијана (40858) 25110319 24/09/2025
alt Тошић Наталија (46945) 25110320 24/09/2025
alt Матић Ивона (43187) 25110321 24/09/2025
alt Тодорић Ива (46944) 25110322 24/09/2025
alt Недељковић Кристина (42735) 25110323 24/09/2025
alt Мијаиловић Александра (42753) 25110324 24/09/2025
alt Радосављевић Ива (40861) 25110325 24/09/2025
alt Дугоњић Јелисавета (40870) 25110326 24/09/2025
alt Удовичић Јана (40866) 25110327 24/09/2025
alt Јовановић Јована (48848) 25110328 24/09/2025
alt Мијаиловић Лена (39412) 25110329 24/09/2025
alt Секулић Дуња (44946) 25110330 24/09/2025
alt Радосављевић Ленка (43207) 25110331 24/09/2025
alt Радосављевић Мина (42956) 25110332 24/09/2025
alt Влајковић Маја (40868) 25110333 24/09/2025
alt Стефановић Софија (40864) 25110334 24/09/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Новокмет Душан (19233) 25110381 24/09/2025 Тренер
alt Ђурић Катарина (783) 25110382 24/09/2025 Тренер
alt Новокмет Љиљана (28584) 25110391 24/09/2025 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Павловић Иван (42954) 25110351 24/09/2025 Комесар за безбедност
alt Новокмет Љиљана (28584) 25110352 24/09/2025 Рукометни радник
alt Стевановић Предраг (19237) 25110353 24/09/2025 Рукометни радник
alt Дамњановић Татјана (16582) 25110354 24/09/2025 Рукометни радник
alt Крстић Ненад (42763) 25110355 24/09/2025 Рукометни радник
alt Јовић Горан (45125) 25110356 24/09/2025 Комесар за безбедност
alt Павловић Јована (1581) 25110357 24/09/2025 Рукометни радник
alt Антић Бранка (38255) 25110371 24/09/2025 Медицински радник
alt Вучетић-Вуковић Вања (39930) 25110372 24/09/2025 Медицински радник
alt Живковић Зоран (22247) 25110373 24/09/2025 Медицински радник
alt Новокмет Љиљана (28584) 25110374 14/10/2025 Медицински радник
alt Ђурић Катарина (783) 25110375 16/10/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
Полуфинале 1. утакмица
alt Dubočica 54

18 : 24
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

Полуфинале 1. утакмица
alt Dinamo

25 : 34
(14 : 15)

alt Vojvodina

Полуфинале 2. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

37 : 22
(19 : 9)

alt Dubočica 54

Полуфинале 2. утакмица
alt Vojvodina

28 : 30
(14 : 13)

alt Dinamo

Финале 1. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

33 : 27
(19 : 10)

alt Vojvodina

Финале 2. утакмица
alt Vojvodina

22 : 27
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

За 3.место 1. утакмица
alt Dinamo

33 : 27
(14 : 13)

alt Dubočica 54

# Екипа - Бод
1 alt Metaloplastika Elixir 7 1 1 15
2 alt Crvena zvezda 4 1 4 9
3 alt Vranje 1093 3 2 4 8
4 alt Jugović Lamagro 1 2 6 4
# Екипа - Бод
1 alt Radnički 5 2 2 15
2 alt Šamot 65 5 2 2 14
3 alt Kikinda Grindex 4 0 5 9
4 alt Proleter 2 0 7 4
Полуфинале 1. утакмица
alt Mladost NP

21 : 34
(11 : 17)

alt Crvena zvezda.

Полуфинале 1. утакмица
alt Bor

22 : 25
(13 : 12)

alt Naisa

Полуфинале 2. утакмица
alt Crvena zvezda.

35 : 25
(20 : 7)

alt Mladost NP

Полуфинале 2. утакмица
alt Naisa

28 : 20
(14 : 9)

alt Bor

Финале 1. утакмица
alt Crvena zvezda.

32 : 28
(20 : 14)

alt Naisa

Финале 2. утакмица
alt Naisa

19 : 25
(8 : 16)

alt Crvena zvezda.

За 3.место 1. утакмица
alt Bor

25 : 31
(12 : 18)

alt Mladost NP

# Екипа - Бод
1 alt Ruma 5 1 3 11
2 alt Jagodina 4 1 4 9
3 alt Bekament BB 4 0 5 8
4 alt Napredak-12 4 0 5 8
# Екипа - Бод
1 alt Temerin 7 1 1 18
2 alt Partizan 6 1 2 15
3 alt Železničar 2 0 7 5
4 alt Medicinar 2 0 7 4
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 18 2 2 38
2 alt Колубара 15 3 4 33
3 alt Обилић 16 1 5 33
4 alt Врбас 13 1 8 27
5 alt Сивац 69 Мили Дар 11 2 9 24
6 alt Потисје Плетекс 10 2 10 22
7 alt Инђија 10 1 11 21
8 alt Лавови БП 8 2 12 18
9 alt Славија 8 0 14 16
10 alt Црвенка Jaffa 8 0 14 16
11 alt Спартак 5 2 15 12
12 alt Вождовац 2012 2 0 20 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 19 1 0 39
2 alt Железничар Југ 15 1 4 31
3 alt Топличанин 11 1 8 23
4 alt Металац 10 2 8 22
5 alt Рудар 11 0 9 22
6 alt Смедерево 10 2 8 22
7 alt Мачва 9 1 10 19
8 alt Уб 6 4 10 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 15 9
10 alt Прибој 4 1 15 9
11 alt Златар 3 2 15 8
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 18 1 1 37
2 alt Војводина 16 1 3 33
3 alt Лозница Град 14 0 6 28
4 alt Раднички 12 0 8 24
5 alt Срем 10 2 8 22
6 alt Млади радник 10 1 9 21
7 alt Топличанин 9 1 10 19
8 alt Јуниор 5 3 12 13
9 alt Спартак 6 0 14 12
10 alt Пријепоље 4 2 14 10
11 alt Зајечар 1949 0 1 19 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери