Филтер: Нови Пазар (М)

Нови Пазар (М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
Арифовић Рејхан (4327) 25160501 03/10/2025
Дугопољац Емин (4335) 25160502 03/10/2025
Бадић Џемил (7456) 25160503 03/10/2025
Мујчиновић Харис (4323) 25160504 03/10/2025
Црновршанин Демир (8654) 25160505 03/10/2025
Угљанин Ахмед (18655) 25160506 03/10/2025
alt Угљанин Џемил (5900) 25160507 03/10/2025
Сефовић Анес (15229) 25160508 03/10/2025
Ћуркић Фарис (15188) 25160509 03/10/2025
Мекић Ахмет (18685) 25160510 03/10/2025
alt Мекић Алмин (18686) 25160511 03/10/2025
Ћоровић Харис (18682) 25160512 03/10/2025
Хакић Хамза (15190) 25160513 03/10/2025
Црновршанин Зејд (44957) 25160514 03/10/2025
Феризовић Омер (44959) 25160515 03/10/2025
Фехратовић Афан (44958) 25160516 03/10/2025
Хусеиновић Сулејман (44973) 25160517 03/10/2025
Тутић Имран (44966) 25160518 03/10/2025
Павловић Мијат (48822) 25160519 03/10/2025
Миралемовић Адмир (15231) 25160520 03/10/2025
alt Бачићанин Хамза (32343) 25160521 14/03/2026
alt Бачићанин Ахмед (32342) 25160522 14/03/2026
alt Камешничанин Мерфид (4333) 25160523 14/03/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Маврић Адем (4341) 25160581 03/10/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
Aнуша Енес (4344) 25160551 03/10/2025 Комесар за безбедност
Маврић Фахрудин (6109) 25160552 03/10/2025 Рукометни радник
Јусуфовић Кадир (50223) 25160571 03/10/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
Полуфинале 1. утакмица
alt Dubočica 54

18 : 24
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

Полуфинале 1. утакмица
alt Dinamo

25 : 34
(14 : 15)

alt Vojvodina

Полуфинале 2. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

37 : 22
(19 : 9)

alt Dubočica 54

Полуфинале 2. утакмица
alt Vojvodina

28 : 30
(14 : 13)

alt Dinamo

Финале 1. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

33 : 27
(19 : 10)

alt Vojvodina

Финале 2. утакмица
alt Vojvodina

22 : 27
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

За 3.место 1. утакмица
alt Dinamo

33 : 27
(14 : 13)

alt Dubočica 54

# Екипа - Бод
1 alt Metaloplastika Elixir 7 1 1 15
2 alt Crvena zvezda 4 1 4 9
3 alt Vranje 1093 3 2 4 8
4 alt Jugović Lamagro 1 2 6 4
# Екипа - Бод
1 alt Radnički 5 2 2 15
2 alt Šamot 65 5 2 2 14
3 alt Kikinda Grindex 4 0 5 9
4 alt Proleter 2 0 7 4
Полуфинале 1. утакмица
alt Mladost NP

21 : 34
(11 : 17)

alt Crvena zvezda.

Полуфинале 1. утакмица
alt Bor

22 : 25
(13 : 12)

alt Naisa

Полуфинале 2. утакмица
alt Crvena zvezda.

35 : 25
(20 : 7)

alt Mladost NP

Полуфинале 2. утакмица
alt Naisa

28 : 20
(14 : 9)

alt Bor

Финале 1. утакмица
alt Crvena zvezda.

32 : 28
(20 : 14)

alt Naisa

Финале 2. утакмица
alt Naisa

19 : 25
(8 : 16)

alt Crvena zvezda.

За 3.место 1. утакмица
alt Bor

25 : 31
(12 : 18)

alt Mladost NP

# Екипа - Бод
1 alt Ruma 5 1 3 11
2 alt Jagodina 4 1 4 9
3 alt Bekament BB 4 0 5 8
4 alt Napredak-12 4 0 5 8
# Екипа - Бод
1 alt Temerin 7 1 1 18
2 alt Partizan 6 1 2 15
3 alt Železničar 2 0 7 5
4 alt Medicinar 2 0 7 4
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 18 2 2 38
2 alt Колубара 15 3 4 33
3 alt Обилић 16 1 5 33
4 alt Врбас 13 1 8 27
5 alt Сивац 69 Мили Дар 11 2 9 24
6 alt Потисје Плетекс 10 2 10 22
7 alt Инђија 10 1 11 21
8 alt Лавови БП 8 2 12 18
9 alt Славија 8 0 14 16
10 alt Црвенка Jaffa 8 0 14 16
11 alt Спартак 5 2 15 12
12 alt Вождовац 2012 2 0 20 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 19 1 0 39
2 alt Железничар Југ 15 1 4 31
3 alt Топличанин 11 1 8 23
4 alt Металац 10 2 8 22
5 alt Рудар 11 0 9 22
6 alt Смедерево 10 2 8 22
7 alt Мачва 9 1 10 19
8 alt Уб 6 4 10 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 15 9
10 alt Прибој 4 1 15 9
11 alt Златар 3 2 15 8
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 18 1 1 37
2 alt Војводина 16 1 3 33
3 alt Лозница Град 14 0 6 28
4 alt Раднички 12 0 8 24
5 alt Срем 10 2 8 22
6 alt Млади радник 10 1 9 21
7 alt Топличанин 9 1 10 19
8 alt Јуниор 5 3 12 13
9 alt Спартак 6 0 14 12
10 alt Пријепоље 4 2 14 10
11 alt Зајечар 1949 0 1 19 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери